| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 州/城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado—?Boulder | Boulder, CO |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA |
| 6 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland—?College Park | College Park, MD |
| 6 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
| 8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 9 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
| 10 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
| 10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
| 12 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
| 14 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | Orlando, FL |
| 14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—?Austin | Austin, TX |
參考資料:
Best Atomic / Molecular / Optical Programs USNEWS
往年排名: