| 排名 | 學校 | 學校英文名 | 州/城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 2 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA |
| 4 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
| 5 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University—?College Station | College Station, TX |
| 6 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin—?Madison | Madison, WI |
| 7 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
| 8 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
| 8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 10 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 10 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
參考資料:
Best Inorganic Chemistry Programs-2015 USNEWS
往年排名: