新布倫瑞克大學(xué)(University of New Brunswick)是加拿大新布倫瑞克省的一所非宗教大學(xué)。它是加拿大最古老的英語大學(xué),以及北美四所最古老的公立大學(xué)之一(另外三所為:佐治亞大學(xué),北卡羅來納大學(xué)教堂山分校及威廉與瑪麗學(xué)院)。新布倫瑞克大學(xué)為美國革命后的七位?;逝山?。
新布倫瑞克大學(xué)有兩個(gè)校區(qū),分別位于新布倫瑞克省的首府弗雷德里克頓以及最大城市圣約翰。弗雷德里克頓為主校區(qū),建立于1785年,圣約翰校區(qū)建立于1964年。除了這兩個(gè)主要的校區(qū),還有兩個(gè)較小的衛(wèi)星健康科學(xué)校園分別位為蒙克頓和巴薩特,以及兩個(gè)位于加勒比地區(qū)和北京的辦公室。新布倫瑞克大學(xué)的14個(gè)學(xué)院提供本科及研究生階段的超過75種學(xué)位。在兩個(gè)校區(qū)內(nèi)注冊(cè)有超過11000學(xué)生。自2010年開始,新布倫瑞克大學(xué)和新斯科舍省的戴爾豪斯大學(xué)合作,以向圣約翰校區(qū)提供英語教學(xué)的醫(yī)學(xué)課程。
本科申請(qǐng)
基本信息:
| 麥考林排名 | 4 | 學(xué)費(fèi)(/年) | $12,982 | 3月31日 | |
| TOEFL要求 | 92 | 申請(qǐng)費(fèi) | $60 | 開學(xué)時(shí)間 | 每年8-9月 |
| IELTS要求 | 6.5 | 是否認(rèn)可高考成績 | Yes | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋、冬、春 |
| IB分?jǐn)?shù)要求 | 32 | 是否提供語言課程 | Yes | 是否提供雙錄取 | Yes |
| 高考分?jǐn)?shù)要求 | 70%以上 | ACT分?jǐn)?shù)要求 | 26分以上 | 是否要求面試 | No |
注:
(1)TOEFL與IELTS均無單項(xiàng)要求;藝術(shù)、護(hù)理、教育等專業(yè)托福要求更高,為100分,IELTS要求不詳
教學(xué)質(zhì)量
| 本科生人數(shù) | 9,061 | 國際學(xué)生比例 | - | trimester | |
| 研究生人數(shù) | 1,577 | 師生比 | - | 就業(yè)率 | - |
申請(qǐng)說明
新布倫瑞克大學(xué)通過新布倫瑞克大學(xué)在線申請(qǐng),必需的申請(qǐng)材料包括:
(1)新布倫瑞克大學(xué)申請(qǐng)表
(2)托福/雅思
(3)高考成績,必需
(4)IB成績或SAT成績,非必需
(5)高中成績單
(6)高中畢業(yè)證/高中在讀證明
(7)資金證明
注:新布倫瑞克大學(xué)無需面試
費(fèi)用與獎(jiǎng)學(xué)金
新布倫瑞克大學(xué)2013-2014學(xué)年學(xué)費(fèi)平均約12,982加元,算上一年住宿費(fèi)及其它書本費(fèi)、生活費(fèi)等,國內(nèi)學(xué)生約需擔(dān)保金20萬人民幣。
新布倫瑞克大學(xué)根據(jù)學(xué)生所在高中的成績(90%;85-89.9%;80-84.9%)設(shè)立3種獎(jiǎng)學(xué)金模式,金額從500-1500/年不等;2012年共152名留學(xué)生獲得獎(jiǎng)學(xué)金,平均金額為1315加元
注:工程專業(yè)學(xué)生每年需額外繳納1,000美元的學(xué)費(fèi)
語言課程
課程名稱:Intensive English for Academic Purposes
- 課程設(shè)置:一周23小時(shí)
- 課程學(xué)費(fèi):$5141/學(xué)期
- 開課日期:1月7日
專業(yè)設(shè)置
| 應(yīng)用藝術(shù) | Applied Arts |
| 會(huì)計(jì) | Accounting |
| 電子商務(wù) | Electronic Commerce |
| 通用商務(wù) | General Business |
| 酒店與旅游管理 | Hospitality and Tourism |
| 人類學(xué) | Anthropology |
| 考古學(xué) | Archaeology |
| 生物學(xué) | Biology |
| 古典文學(xué)研究 | Classical Studies |
| 古典文學(xué) | Classics |
| 比較文化研究 | Comparative Cultural Studies |
| 比較文學(xué) | Comparative Literature |
| 創(chuàng)造性寫作 | Creative Writing |
| 刑事司法研究 | Criminal Justice Studies |
| 戲劇 | Drama |
| 經(jīng)濟(jì)研究 | Economic Studies |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics |
| 英語 | English |
| 法語 | French |
| 性別與婦女研究 | Gender and Women's Studies |
| 性別研究 | Gender Studies |
| 歷史 | History |
| 信息與交流研究 | Information and Communication Studies |
| 國際發(fā)展研究 | International Development Studies |
| 國際研究 | International Studies |
| 法治社會(huì) | Law in Society |
| 語言學(xué) | Linguistics |
| 數(shù)學(xué) | Mathematics |
| 媒體藝術(shù)與文化 | Media Arts and Cultures |
| 音樂 | Music |
| 神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) | Neuroscience |
| 哲學(xué) | Philosophy |
| 政治科學(xué) | Political Science |
| 政治 | Politics |
| 心理學(xué) | Psychology |
| 社會(huì)學(xué) | Sociology |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Statistics |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué) | Economics and Finance (combined) |
| 企業(yè)家精神 | Entrepreneurship |
| 金融 | Finance |
| 法語溝通與文化 | French Communication and Culture |
| 人力資源管理 | Human Resources Management |
| 國際商業(yè) | International Business |
| 物流 | Logistics |
| 市場營銷 | Marketing |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science |
| 成人教育 | Adult Education |
| 教育學(xué) | Education |
| 化學(xué)工程 | Chemical Engineering |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 電子與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering |
| 電氣工程 | Electrical Engineering |
| 地質(zhì)工程 | Geological Engineering |
| 測繪工程 | Geodesy and Geomatics Engineering |
| 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
| 環(huán)境與自然資源 | Environment and Natural Resources |
| 林業(yè) | Forestry |
| 放射治療 | Radiation Therapy |
| 放射線照相術(shù) | Radiography |
| 呼吸療法 | Respiratory Therapy |
| 信息科學(xué) | Information Sciences |
| 運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) | Kinesiology |
| 法學(xué) | Law |
| 一體化研究 | Integrated Studies |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室科學(xué) | Medical Laboratory Science |
| 護(hù)理學(xué) | Nursing |
| 護(hù)理學(xué)(高階) | Nursing - Advanced Standing |
| 娛樂與體育研究 | Recreation and Sport Studies |
| 生物-化學(xué) | Biology-Chemistry |
| 生物-心理學(xué) | Biology-Psychology |
| 化學(xué) | Chemistry |
| 地球科學(xué) | Earth Sciences |
| 環(huán)境生物學(xué) | Environmental Biology |
| 環(huán)境地球化學(xué) | Environmental Geochemistry |
| 地質(zhì)學(xué) | Geology |
| 海洋生物學(xué) | Marine Biology |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | Mathematics and Statistics |
| 物理學(xué) | Physics |
| 軟件工程 | Software Engineering |
研究生申請(qǐng)
| 人類學(xué) | Anthropology |
| 生物學(xué)(Fredericton) | Biology (Fredericton) |
| 生物學(xué)(Saint John) | Biology (Saint John) |
| 工商管理(Fredericton) | Business Administration (Fredericton) |
| 工商管理(Saint John) | Business Administration (Saint John) |
| 化學(xué)工程 | Chemical Engineering |
| 化學(xué) | Chemistry |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 古典與古代歷史 | Classics & Ancient History |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science |
| 地球科學(xué) | Earth Sciences |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics |
| 教育學(xué) | Education |
| 電子工程 | Electrical Engineering |
| 英語 | English |
| 林學(xué)與環(huán)境管理 | Forestry & Environmental Management |
| 大地測量與測繪學(xué)工程 | Geodesy & Geomatics Engineering |
| 衛(wèi)生服務(wù)研究(應(yīng)用) | Health Services Research (Applied) |
| 歷史 | History |
| 跨學(xué)科研究 | Interdisciplinary Studies |
| 運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) | Kinesiology |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | Mathematics & Statistics |
| 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
| 護(hù)理學(xué) | Nursing |
| 物理學(xué) | Physics |
| 政治學(xué) | Political Science |
| 心理學(xué)(Fredericton) | Psychology (Fredericton) |
| 心理學(xué)(Saint John) | Psychology (Saint John) |
| 社會(huì)學(xué) | Sociology |
| 技術(shù)管理與企業(yè)家精神 | Technology Management & Entrepreneurship |
| 量化投資管理 | Quantitative Investment Management |
參考資料:
本文數(shù)據(jù)主要采自新布倫瑞克大學(xué)官網(wǎng)