醫(yī)博類:
| 排 名 | 學 校 | 學校英文名 | 去年排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麥吉爾大學 | McGill | (1) |
| 2 | 英屬哥倫比亞大學 | UBC | (3) |
| 3 | 多倫多大學 | Toronto | (2) |
| 4 | 皇后大學 | Queen’s | (4) |
| 5 | 阿爾伯塔大學 | Alberta | (5) |
| 6 | 麥克馬斯特大學 | McMaster | (6*) |
| 7 | 戴爾豪斯大學 | Dalhousie | (6*) |
| 8 | 卡爾加里大學 | Calgary | (8) |
| 9 | 薩斯喀徹溫大學 | Saskatchewan | (10*) |
| 10 | 渥太華大學 | Ottawa | (10*) |
| 11 | 西安大略大學 | Western | (9) |
| 12 | 蒙特利爾大學 | Montréal | (12*) |
| 13 | 拉瓦爾大學 | Laval | (12*) |
| 14 | 舍布魯克大學 | Sherbrooke | (14) |
| 15 | 曼尼托巴大學 | Manitoba | (15) |
綜合類:
| 排 名 | 院 校 | 院校(英文名) | 去年排名 |
| 1 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser | 1 |
| 2 | 維多利亞大學 | Victoria | 2 |
| 3 | 滑鐵盧大學 | Waterloo | 3 |
| 4 | 新布倫瑞克大學 | New Brunswick | 6 |
| 5 | 貴湖大學 | Guelph | 4 |
| 6 | 卡爾頓大學 | Carleton | 7 |
| 6 | 紐芬蘭紀念大學 | Memorial | 5 |
| 8 | 約克大學 | York | 9 |
| 9 | 里賈納大學 | Regina | 10 |
| 10 | 溫莎大學 | Windsor | 8 |
| 11 | 勞里埃大學 | Wilfrid Laurier | 11 |
| 12 | 瑞爾森大學 | Ryerson | 13 |
| 13 | 康考迪亞大學 | Concordia | 12 |
| 14 | 魁北克大學 | UQAM | 13 |
| 15 | 布魯克大學 | Brock | 15 |
基礎(chǔ)類:
| 排 名 | 學 校 | 學校英文名 | 去年排名 |
| 1 | 蒙特愛立森大學 | Mount Allison | (1) |
| 2 | 北英屬哥倫比亞大學 | UNBC | (3) |
| 3 | 萊斯布里奇大學 | Lethbridge | (4*) |
| 4 | 阿卡迪亞大學 | Acadia | (2) |
| 5* | 愛德華王子島大學 | UPEI | (4*) |
| 5* | 川特大學 | Trent | (7) |
| 7 | 圣弗朗西斯科大學 | St. Francis Xavier | (6) |
| *8 | 主教大學 | Bishop’s | (8) |
| *8 | 圣瑪麗大學 | Saint Mary’s | (9) |
| 10 | 麥克敦大學 | Moncton | (15*) |
| 11 | 圣托馬斯大學 | St. Thomas | (14) |
| 12 | 湖首大學 | Lakehead | (11*) |
| 13* | 勞倫森大學 | Laurentian | (11*) |
| 13* | 溫尼伯大學 | Winnipeg | (10) |
| 15 | 安大略理工大學 | UOIT | (11*) |
| 16 | 布蘭登大學 | Brandon | (15*) |
| 17 | 圣文森山大學 | Mount Saint Vincent | (17) |
| 18 | 不列顛海角大學 | Cape Breton | (18) |
| 19 | 尼普森大學 | Nipissing | (19) |
參考資料:The 2013 Maclean’s University Rankings?Maclean