| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 起薪 | 職業(yè)中期薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | $45,000 | $98,000 |
| 2 | 西切斯特大學(xué) | West Chester University | $30,600 | $96,800 |
| 3 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $39,500 | $88,000 |
| 4 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $41,000 | $86,000 |
| 5 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $41,600 | $85,600 |
| 6 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $45,000 | $84,300 |
| 7 | 羅格斯新澤西州立大學(xué)新布倫瑞克分校 | Rutgers University - New Brunswick | $39,300 | $84,000 |
| 8 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $40,000 | $82,100 |
| 9 - tie | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $41,400 | $80,000 |
| 9 - tie | 紐約市立大學(xué)亨特勒學(xué)院 | Hunter College - The City University of New York (CUNY) | $39,500 | $80,000 |
| 9 - tie | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California,Santa Cruz | $39,500 | $80,000 |
| 12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California at Los Angeles (UCLA) | $50,000 | $79,900 |
| 13 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $45,800 | $78,000 |
| 14 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | $36,600 | $77,300 |
| 15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW) | $41,100 | $77,000 |
| 16 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $40,000 | $76,000 |
| 17 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $40,500 | $75,000 |
| 18 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $36,500 | $74,700 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $49,000 | $73,400 |
| 20 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $46,000 | $73,100 |
參考資料:
2013-2014 PayScale College Salary Report Best Schools for Psychology Majors PayScale