首府大學(Capital University)該校成立于1830年,是一所位于美國俄亥俄州府哥倫布市(Columbus)的地方性中等大小的四年制私立男女合校大學;該學院的突出專業(yè)是護理及音樂專業(yè);該校開設(shè)本科、研究生學位課程,受美國北部中央學院及學校協(xié)會(NCACS)的認證并提供校內(nèi)住宿。*(1)
該學校隸屬于美國路德教會(American Lutheran Church)。該校是俄亥俄中部地區(qū)第一所高等學府(早于俄亥俄州立大學40年),其初建時,哥倫布周邊并無學校,故其名稱應(yīng)系來源于哥倫布市俄亥俄首府的地位,不應(yīng)當譯為“首都大學”或“資本大學”。*(1)
聯(lián)系方式:
電話:(614) 236-6011
郵寄地址:1 College and Main Columbus, OH 43209-2394 *(1)
注:
(1)右表中,師生生比中的教師人數(shù)不含管理與執(zhí)事人員
(2)右表中的排名為2018年USNEWS中西部地方性大學的排名
(3)右表中的國際學生比例僅指本科生階段,不含研究生
(4)美國共有六大認證機構(gòu),受這六大機構(gòu)認證的學校均為正規(guī)學校,這六大機構(gòu)分別是:
- 新英格蘭學校及學院協(xié)會(NEASC)
- 中部各州學院及學校協(xié)會(MSACS)
- 中北部學院及學校協(xié)會(NCACS)
- 西部學校及學院協(xié)會(WASC)
- 西北學院及大學認證委員會(NWCCU)
- 南部學院及學校協(xié)會(SACS)
申請條件
| TOEFL要求 | 61 | 學費 | $33,492 | 4月15日 | |
| SAT均分 | 1030-1260 (1600) | 食宿 | $9,790 | semester | |
| 平均GPA | 3.46 | 申請費 | $25 | 是否提供ESL課程 | Yes |
| 申請人數(shù) | 3,718 | 錄取率 | 72.2% | 是否提供獎學金 | Yes |
*(1)
注:
(1)被錄取的學生新SAT均分范圍:SAT閱讀與寫作520-630,其中SAT閱讀26-31,SAT數(shù)學510-630;ACT均分范圍22-28
(2)入學新生TOEFL均分79
教學質(zhì)量
| 四年畢業(yè)率 | 56% | 小班比例 | 56.3% | 教授水平滿意度 | 87% |
| 六年畢業(yè)率 | 63% | 中班比例 | 41.9% | 課業(yè)輕松程度 | 69% |
| 新生保持率 | 76% | 大班比例 | 1.8% | 校園融洽度 | 63% |
| 畢業(yè)2年平均薪水 | $33,100 | 就業(yè)率 | 59% | 校友網(wǎng)絡(luò)認可度 | 92% |
*(1)(3)
校園安全
| 校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
| 謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| 過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| 強奸 | Rape | N/A | N/A | 3 |
| 亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
| 強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
| 猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 1 |
| 性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 3 | N/A |
| 性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
| 搶劫 | Robbery | 0 | 1 | 0 |
| 暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| 盜竊 | Burglary | 12 | 10 | 13 |
| 汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| 縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
*(3)
GPA與班級排名
| GPA | 班級排名 | ||
| 分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
| 3.75以上 | 36% | TOP10% | 16% |
| 3.5-3.74 | 21% | TOP25% | 47% |
| 3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 81% |
| 3.0-3.24 | 10% | 50%以下 | 19% |
| 2.50-2.99 | 14% | 75%以下 | 4% |
| 2.49以下 | 3% |
費用與獎學金
| 支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學年費用 |
| 學費 | Tuition and fees | $33,492 |
| 住宿費用 | Room and board | $9,790 |
| 書本費 | Books and supplies | $1,550 |
| 個人花費 | Estimated personal expenses | $1,548 |
| 交通費 | Transportation expenses | $760 |
| 合計 | Estimated Total | $47,140 |
首府大學向國際學生提供Merit-based獎學金,2015年度總獎學金金額為$748,018。*(1)
學生評價
- The faculty are very friendly and helpful. Also all of the students in my major and the education field are very friendly as well. The workload is moderate for my major but not over whelming. My gen ed classes pile on too much work.
- Many of the professors for the general education classes suck. They take classes too seriously and pile on too much work which takes away from my classes in my field.
- The Music Technology program is pretty great. There are studios that are usually open (when there isn't a project due) where you get to practice and apply the lessons the professor's taught. The professors are great as well.
- It is a really nice school but the cost of it scares people away. The campus is really pretty but it is just to expensive
- The academics at Capital University are great, yes some classes like your core ones may seem boring but the teachers really do their best to teach what you need to know. There are numerous majors and minors offered all with great staff teaching the courses. Capital even has a major that not many colleges have which is art therapy which is taught by a board certified art therapist who has many years of training as do all the teachers working there. They are available and work with you and make classes enjoyable as well as valuable for the lessons learned.
- The class work keeps you busy and there is much to be expected of you. Being a law student is not easy but it will be worth it in the end.
- Nursing at Capital is one of the best. They do work you hard in the classroom but you learn much more than other people do in another school. The curriculum isnt too difficult its just the work you do in the classroom that makes it seem so hard. The nursing facilities are fantastic and classes are very small so that you get one on one attention.*(4)
專業(yè)設(shè)置
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
| 藝術(shù) | ART | 牙醫(yī)預(yù)科 | Pre-Dentistry |
| 藝術(shù)教育 | Art Education | Pre-Law | |
| 藝術(shù)療法 | Art Therapy | 法學預(yù)科(3+3項目) | Pre-Law (3+3 Accelerated) |
| Studio Art | 醫(yī)學預(yù)科 | Pre-Medicine | |
| 生物與環(huán)境科學 | BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | 職業(yè)療法預(yù)科 | Pre-Occupational Therapy |
| 生物學 | Biology | 驗光學預(yù)科 | Pre-Optometry |
| 環(huán)境科學 | Environmental Science | 藥學預(yù)科 | Pre-Pharmacy |
| 商學 | BUSINESS | 助理醫(yī)師預(yù)科 | Pre-Physicians Assistant |
| 物理療法預(yù)科 | Pre-Physical Therapy | ||
| 工商管理 | Business Management | 足醫(yī)預(yù)科 | Pre-Podiatry |
| Financial Economics | 公共衛(wèi)生預(yù)科 | Pre-Public Health | |
| 神學預(yù)科 | Pre-Seminary | ||
| CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 獸醫(yī)預(yù)科 | Pre-Veterinary Medicine | |
| 生物化學 | Biochemistry | 跨學科研究 | Interdisciplinary Studies |
| 化學 | 音樂專業(yè)技術(shù) | Professional Studies – Music Technology | |
| COMMUNICATION | Criminology | ||
| 電子媒體與電影 | Electronic Media and Film | ||
| 組織與溝通 | Organizational Communication | ||
| Philosophy | |||
| 戲劇研究 | Theatre Studies | Religion | |
| 作曲 | Composition | 祭祀事工 | Worship Ministries |
| 爵士樂研究 | Jazz Studies | 青年事工與基督教育 | Youth Ministry and Christian Education |
| 鍵盤教學 | Keyboard Pedagogy | Social Work | |
| 音樂 | Music | 世界語言與文化 | WORLD LANGUAGES AND CULTURES |
| 音樂教育 | Music Education | French | |
| 音樂產(chǎn)業(yè) | Music Industry | Spanish | |
| 音樂技術(shù) | Music Technology | ||
| 表演 | Performance | 國際問題研究 | International Studies |
| EDUCATION | MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE AND PHYSICS | ||
| 青少年教育 | Adolescent to Young Adult | 計算機科學 | |
| Early Childhood | 計算機科學與工程學(雙學位) | Computer Science - Engineering Dual Degree | |
| Middle Childhood | 數(shù)學 | ||
| 成人及老年教育 | Multi-Aged | 數(shù)學與工程學(雙學位) | Mathematics - Engineering Dual Degree |
| 教育干預(yù) | Intervention Education | 護理 | Nursing |
| ENGLISH | 政治與經(jīng)濟 | POLITICAL SCIENCE & ECONOMICS | |
| 創(chuàng)意寫作 | Creative Writing | 經(jīng)濟學 | Economics |
| 新聞與專業(yè)寫作 | Journalism and Professional Writing | 經(jīng)濟學-政治方向 | Economics – Political Science |
| 文學 | Literature | 政治 | Political Science |
| 健康與運動科學 | HEALTH AND SPORT SCIENCES | Public Administration | |
| 運動訓練 | Athletic Training | 健康與健身管理 | Health and Fitness Management |
| 運動科學 | Exercise Science | ||
*(5)
參考資料
(1) Capital University-College Board
(2) Capital University-Wikipedia
(3) Capital University-USNEWS
(4) Capital University-College Prowler
(5) Majors and Minors- Capital University