| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)英文名 | 州/城市 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) |
| 1 | 海波特大學(xué) | High Point University | High Point, NC | $46,548 | 5,006 |
| 2 | 佛羅里達(dá)理工大學(xué) | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 (out-of-state)$4,940 (in-state) | 1,569 |
| 3 | 弗拉格勒學(xué)院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $29,800 | 2,432 |
| 4 | 奧沙克大學(xué) | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 763 |
| 5 | 卡托巴學(xué)院 | Catawba College | Salisbury, NC | $34,300 | 1,153 |
| 6 | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesleyan College | Macon, GA | $27,650 | 614 |
| 7 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)北部分校 | University of South Carolina--Upstate | Spartanburg, SC | $23,665 (out-of-state)$11,997 (in-state) | 4,448 |
| 8 | 亨廷頓學(xué)院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $29,070 | 866 |
| 9 | 燈塔學(xué)院 | Beacon College | Leesburg, FL | N/A | 527 |
| 10 | 巴頓學(xué)院 | Barton College | Wilson, NC | $37,000 | 1,163 |
| 10 | 田納西衛(wèi)斯理大學(xué) | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $30,814 | 843 |
| 10 | 韋爾奇學(xué)院 | Welch College | Gallatin, TN | $21,400 | 358 |
| 13 | 拉格蘭奇學(xué)院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $35,400 | 582 |
| 14 | 蘭德大學(xué) | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 (out-of-state)$11,700 (in-state) | 3,671 |
| 15 | 戴維斯和埃爾金斯學(xué)院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | $31,270 | 650 |
| 15 | 紐伯里學(xué)院 | Newberry College | Newberry, SC | $31,100 | 1,462 |
| 17 | 春山學(xué)院 | Spring Hill College | Mobile, AL | $24,054 | 851 |
| 18 | 佛羅里達(dá)浸會(huì)大學(xué) | Baptist University of Florida | Graceville, FL | N/A | 329 |
| 18 | 藍(lán)山基督教大學(xué) | Blue Mountain Christian University | Blue Mountain, MS | $19,280 | 944 |
| 18 | 邁阿密戴德學(xué)院 | Miami Dade College | Miami, FL | $14,437 (out-of-state)$3,727 (in-state) | 39,161 |
| 21 | 阿肯色大學(xué)松崖分校 | University of Arkansas--Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $17,029 (out-of-state)$9,019 (in-state) | 1,905 |
| 22 | 貝爾蒙特修道院學(xué)院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $19,500 | 1,473 |
| 22 | 肯塔基衛(wèi)斯理學(xué)院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | N/A | 833 |
| 22 | 李麥克雷學(xué)院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $33,850 | 818 |
| 22 | 阿肯色大學(xué)史密斯堡分校 | University of Arkansas -- Fort Smith | Fort Smith, AR | $17,095 (out-of-state)$8,515 (in-state) | 5,463 |
| 26 | 伊麗莎白城市州立大學(xué) | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $10,000 (out-of-state)$6,000 (in-state) | 2,047 |
| 26 | 威廉和平大學(xué) | William Peace University | Raleigh, NC | $34,176 | 730 |
| 28 | 火星山大學(xué) | Mars Hill University | Mars Hill, NC | $37,736 | 1,002 |
| 29 | 約翰遜威爾士大學(xué)夏洛特分校 | Johnson & Wales University--Charlotte | Charlotte, NC | $41,982 | 1,128 |
| 30 | 托科阿瀑布學(xué)院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $23,950 | 2,489 |
| 30 | 波多黎各大學(xué)龐塞分校 | University of Puerto Rico--Ponce | Ponce, PR | $5,324 (out-of-state)$5,324 (in-state) | 2,221 |
| 30 | 西弗吉尼亞衛(wèi)斯理學(xué)院 | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | $34,090 | 938 |
| 33 | 萊因哈特大學(xué) | Reinhardt University | Waleska, GA | $30,074 | 1,082 |
| 34 | 布雷瓦爾德學(xué)院 | Brevard College | Brevard, NC | $32,280 | 767 |
| 34 | 波多黎各大學(xué)阿雷西博分校 | University of Puerto Rico--Arecibo | Arecibo, PR | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 2,822 |
| 36 | 布雷西亞大學(xué) | Brescia University | Owensboro, KY | $30,450 | 551 |
| 36 | 威廉姆斯浸會(huì)大學(xué) | Williams Baptist University | Walnut Ridge, AR | $21,070 | 491 |
| 38 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)博福特分校 | University of South Carolina--Beaufort | Bluffton, SC | $21,758 (out-of-state)$10,712 (in-state) | 2,057 |
| 39 | 布盧菲爾德州立大學(xué) | Bluefield State University | Bluefield, WV | $17,560 (out-of-state)$10,240 (in-state) | 1,286 |
| 39 | 波多黎各大學(xué)胡馬考分校 | University of Puerto Rico--Humacao | Humacao, PR | $5,324 (out-of-state)$5,324 (in-state) | 2,634 |
| 41 | 道爾頓州立學(xué)院 | Dalton State College | Dalton, GA | $10,189 (out-of-state)$3,283 (in-state) | 4,527 |
| 41 | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University | Frankfort, KY | $13,260 (out-of-state)$9,214 (in-state) | 1,546 |
| 41 | 田納西南方大學(xué) | University of Tennessee Southern | Pulaski, TN | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 946 |
| 44 | 亞伯拉罕·鮑德溫農(nóng)業(yè)學(xué)院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | $10,101 (out-of-state)$3,195 (in-state) | 3,647 |
| 45 | 北卡羅來(lái)納衛(wèi)斯理大學(xué) | North Carolina Wesleyan University | Rocky Mount, NC | $36,036 | 1,211 |
| 46 | 厄斯金學(xué)院 | Erskine College | Due West, SC | $36,710 | 854 |
| 47 | 愛(ài)麗絲·勞埃德學(xué)院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $13,960 | 553 |
| 47 | 克勞利嶺學(xué)院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | $16,440 | 201 |
| 47 | 愛(ài)德華沃特斯大學(xué) | Edward Waters University | Jacksonville, FL | $15,098 | 1,142 |
| 47 | 路易斯安那州立大學(xué)亞歷山大分校 | Louisiana State University--Alexandria | Alexandria, LA | $14,725 (out-of-state)$7,050 (in-state) | 4,289 |
| 51 | 弗魯姆學(xué)院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $38,320 | 835 |
| 51 | 中大西洋基督教大學(xué) | Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City, NC | $17,280 | 133 |
| 51 | 波多黎各大學(xué)阿瓜迪亞分校 | University of Puerto Rico--Aguadilla | Aguadilla, PR | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 1,898 |
| 51 | 西弗吉尼亞大學(xué)理工學(xué)院 | West Virginia University Institute of Technology | Beckley, WV | $20,160 (out-of-state)$8,064 (in-state) | 1,481 |
| 55 | 菲蘭德·史密斯學(xué)院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | N/A | 851 |
| 56 | 佐治亞格威內(nèi)特學(xué)院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,994 (out-of-state)$5,354 (in-state) | 11,918 |
| 57 | 格倫維爾州立大學(xué) | Glenville State University | Glenville, WV | $11,140 (out-of-state)$9,412 (in-state) | 1,608 |
| 57 | 特魯特麥康奈爾大學(xué) | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $26,792 | 2,612 |
| 59 | 中央浸會(huì)學(xué)院 | Central Baptist College | Conway, AR | $21,330 | 550 |
| 59 | 伊曼紐爾大學(xué) | Emmanuel University | Franklin Springs, GA | $26,190 | 861 |
| 59 | 佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $18,920 | 622 |
| 62 | 波多黎各美洲大學(xué)巴蘭基塔斯分校 | Inter American University of Puerto Rico--Barranquitas | Barranquitas, PR | $5,542 | 1,000 |
| 62 | 肯塔基基督教大學(xué) | Kentucky Christian University | Grayson, KY | $25,000 | 577 |
| 62 | 蒙特里特學(xué)院 | Montreat College | Montreat, NC | $33,860 | 820 |
| 65 | 佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | Florida Memorial University | Miami, FL | $19,110 | 1,098 |
| 66 | 寇文大學(xué) | Chowan University | Murfreesboro, NC | $27,910 | 638 |
| 66 | 波多黎各天主教大學(xué)馬亞圭斯分校 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico--Mayaguez | PR | $6,238 | 659 |
| 68 | 波多黎各美洲大學(xué)瓜亞馬分校 | Inter American University of Puerto Rico--Guayama | Guayama, PR | $5,580 | 1,488 |
| 68 | 利文斯頓學(xué)院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $18,293 | 799 |
| 68 | 波因特大學(xué) | Point University | West Point, GA | $22,300 | 1,943 |
| 68 | 沃里斯大學(xué) | Voorhees University | Denmark, SC | $12,630 | 460 |
| 72 | 佐治亞海岸學(xué)院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $13,420 (out-of-state)$4,270 (in-state) | 3,189 |
| 72 | 塔拉迪加學(xué)院 | Talladega College | Talladega, AL | $15,650 | 835 |
| 74 | 韋伯國(guó)際大學(xué) | Webber International University | Babson Park, FL | $32,150 | 1,100 |
| 75 | 南喬治亞州立學(xué)院 | South Georgia State College | Douglas, GA | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 1,853 |
| 76 | 石灰石大學(xué) | Limestone University | Gaffney, SC | $27,800 | 1,598 |
| 77 | 勒莫恩·歐文學(xué)院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $12,076 | 609 |
| 78 | 波多黎各美洲大學(xué)法哈爾多分校 | Inter American University of Puerto Rico--Fajardo | Fajardo, PR | $5,580 | 1,211 |
| 78 | 波多黎各美洲大學(xué)龐塞分校 | Inter American University of Puerto Rico--Ponce | Mercedita, PR | $5,580 | 2,779 |
| 80 | 本尼迪克特學(xué)院 | Benedict College | Columbia, SC | $18,348 | 1,694 |
| 81 | 加勒比海大學(xué)-卡羅萊納州 | Caribbean University--Carolina | PR | $5,575 | 131 |
| 81 | 波多黎各大學(xué)巴亞蒙分校 | University of Puerto Rico--Bayamon | Bayamon, PR | $6,284 (out-of-state)$6,284 (in-state) | 3,022 |
| 83 | 波多黎各美洲大學(xué)巴亞蒙分校 | Inter American University of Puerto Rico--Bayamon | Bayamon, PR | N/A | 3,480 |
| 83 | 邁爾斯學(xué)院 | Miles College | Birmingham, AL | $12,714 | 1,258 |
| 83 | 莫里斯學(xué)院 | Morris College | Sumter, SC | $16,224 | 384 |
| 86 | 圣奧古斯丁大學(xué) | Saint Augustine's University | Raleigh, NC | N/A | 930 |
| 87 | 斯蒂爾曼學(xué)院 | Stillman College | Tuscaloosa, AL | $11,392 | 744 |
| 88-97 | 亞特蘭大藝術(shù)學(xué)院 | Art Institute of Atlanta | Atlanta, GA | N/A | 457 |
| 88-97 | 布魯頓帕克學(xué)院 | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | $20,040 | 1,049 |
| 88-97 | 加勒比海大學(xué)-維加巴哈 | Caribbean University--Vega Baja | PR | $5,932 | 141 |
| 88-97 | 圣胡安大學(xué)學(xué)院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | $2,340 (out-of-state)$2,340 (in-state) | 596 |
| 88-97 | 戈登州立學(xué)院 | Gordon State College | Barnesville, GA | $10,381 (out-of-state)$3,475 (in-state) | 3,135 |
| 88-97 | 亞特蘭大赫辛大學(xué) | Herzing University-Atlanta | Atlanta, GA | $13,420 | 615 |
| 88-97 | 邁阿密?chē)?guó)際藝術(shù)與設(shè)計(jì)大學(xué) | Miami International University of Art & Design | Miami, FL | N/A | 866 |
| 88-97 | 逸夫大學(xué) | Shaw University | Raleigh, NC | N/A | 843 |
| 88-97 | 圣安德魯斯大學(xué) | St. Andrews University | Laurinburg, NC | $30,800 | 780 |
| 88-97 | 波多黎各大學(xué)烏圖瓦多分校 | University of Puerto Rico--Utuado | Utuado, PR | $5,324 (out-of-state)$5,324 (in-state) | 346 |
| Unranked | 安德魯學(xué)院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $19,126 | 247 |
| Unranked | 阿肯色浸會(huì)學(xué)院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | $8,760 | 497 |
| Unranked | 亞特蘭大大都會(huì)州立學(xué)院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | $9,741 (out-of-state)$3,106 (in-state) | 1,435 |
| Unranked | 布勞沃德學(xué)院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $10,329 (out-of-state)$3,537 (in-state) | 29,140 |
| Unranked | 奇波拉學(xué)院 | Chipola College | Marianna, FL | $8,950 (out-of-state)$3,120 (in-state) | 1,820 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)中央學(xué)院 | College of Central Florida | Ocala, FL | $10,632 (out-of-state)$2,832 (in-state) | 5,756 |
| Unranked | 代托納州立學(xué)院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | $11,994 (out-of-state)$3,106 (in-state) | 11,584 |
| Unranked | 東佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | $10,976 (out-of-state)$2,791 (in-state) | 13,114 |
| Unranked | 東喬治亞州立學(xué)院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | $9,088 (out-of-state)$2,736 (in-state) | 1,873 |
| Unranked | EDP波多黎各大學(xué)公司--圣胡安 | EDP University of Puerto Rico Inc--San Juan | San Juan, PR | $14,125 | 1,207 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)蓋特威學(xué)院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 (out-of-state)$3,100 (in-state) | 2,706 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)鑰匙社區(qū)學(xué)院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | $13,162 (out-of-state)$3,276 (in-state) | 920 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)西南州立學(xué)院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 13,797 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)州立大學(xué)杰克遜維爾分校 | Florida State College--Jacksonville | Jacksonville, FL | $9,631 (out-of-state)$2,657 (in-state) | 20,363 |
| Unranked | 喬治亞高地學(xué)院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | $9,296 (out-of-state)$2,944 (in-state) | 4,768 |
| Unranked | 佐治亞軍事學(xué)院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | $7,605 (out-of-state)$7,605 (in-state) | 6,998 |
| Unranked | 墨西哥灣州立學(xué)院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | $8,635 (out-of-state)$2,370 (in-state) | 4,694 |
| Unranked | 印度河州立學(xué)院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | $10,201 (out-of-state)$2,764 (in-state) | 14,862 |
| Unranked | 薩姆特湖州立學(xué)院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | $13,276 (out-of-state)$3,292 (in-state) | 4,460 |
| Unranked | 北佛羅里達(dá)學(xué)院 | North Florida College | Madison, FL | $11,460 (out-of-state)$2,994 (in-state) | 1,127 |
| Unranked | 西北佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | $11,752 (out-of-state)$3,246 (in-state) | 4,898 |
| Unranked | 棕櫚灘州立學(xué)院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | $10,910 (out-of-state)$3,050 (in-state) | 24,223 |
| Unranked | 帕斯科埃爾南多州立學(xué)院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | $12,032 (out-of-state)$3,155 (in-state) | 9,202 |
| Unranked | 彭薩科拉州立學(xué)院 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $9,407 (out-of-state)$2,348 (in-state) | 7,981 |
| Unranked | 波爾克州立學(xué)院 | Polk State College | Winter Haven, FL | $12,271 (out-of-state)$3,366 (in-state) | 8,180 |
| Unranked | 圣約翰河州立學(xué)院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | $10,352 (out-of-state)$2,830 (in-state) | 6,434 |
| Unranked | 圣達(dá)菲學(xué)院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | $9,189 (out-of-state)$2,563 (in-state) | 12,729 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)州塞米諾爾州立學(xué)院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,447 (out-of-state)$3,227 (in-state) | 14,323 |
| Unranked | 南佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | South Florida State College | Avon Park, FL | $11,859 (out-of-state)$3,165 (in-state) | 2,892 |
| Unranked | 佛羅里達(dá)州立學(xué)院-馬納提薩拉索塔 | State College of Florida--Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | $11,595 (out-of-state)$3,074 (in-state) | 8,588 |
| Unranked | 圣彼得堡學(xué)院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $9,286 (out-of-state)$2,682 (in-state) | 23,501 |
| Unranked | 塔拉哈西社區(qū)學(xué)院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | $8,062 (out-of-state)$2,026 (in-state) | 11,266 |
| Unranked | 瓦倫西亞學(xué)院 | Valencia College | Orlando, FL | $9,383 (out-of-state)$2,474 (in-state) | 43,370 |
| Unranked | 西弗吉尼亞大學(xué)帕克斯堡分校 | West Virginia University--Parkersburg | Parkersburg, WV | $9,424 (out-of-state)$5,248 (in-state) | 2,288 |
參考資料: