四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2021USNEWS美國(guó)本科會(huì)計(jì)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名稱 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin $39,322 40,163 1230-1480 27-33 Austin, TX
    2 楊百翰大學(xué) Brigham Young University, Provo 5970 31,292 1210-1420 26-31 Provo, UT
    3 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $34,312 34,120 1220-1480 27-33 Champaign, IL
    4 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 60042 10,019 1450-1560 33-35 Philadelphia, PA
    5 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $52,266 31,266 1340-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    6 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University, Bloomington $37,600 33,084 1150-1360 24-31 Bloomington, IN
    7 圣母大學(xué) University of Notre Dame 57699 8,731 1400-1550 32-35 Notre Dame, IN
    8 南加州大學(xué) University of Southern California 59072 20,351 1360-1530 31-34 Los Angeles, CA
    9 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University, Columbus $33,501 46,818 1250-1460 28-32 Columbus, OH
    10 紐約大學(xué) New York University 54880 26,981 1350-1530 30-34 New York, NY
    11 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida $28,658 35,405 1310-1470 28-33 Gainesville, FL
    12 波士頓學(xué)院 Boston College 60202 9,370 1340-1500 31-34 Chestnut Hill, MA
    13 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University, Tempe $29,428 44,461 1120-1360 22-28 Tempe, AZ
    13 佐治亞大學(xué) University of Georgia $31,120 29,848 1240-1420 27-32 Athens, GA
    13 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $36,200 19,355 1300-1490 27-33 Chapel Hill, NC
    16 華盛頓大學(xué) University of Washington $39,461 32,046 1220-1470 27-33 Seattle, WA
    16 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $38,629 33,456 1310-1490 27-32 Madison, WI
    18 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University $39,394 53,791 1160-1390 26-31 College Station, TX
    19 本特利大學(xué) Bentley University 53790 4,228 1230-1410 27-31 Waltham, MA
    19 密歇根州立大學(xué) Michigan State University $39,766 39,176 1100-1320 23-29 East Lansing, MI
    19 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley $43,980 31,780 1310-1530 28-34 Berkeley, CA
    19 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia $52,957 17,011 1340-1520 30-34 Charlottesville, VA
    23 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University, University Park $35,514 40,639 1160-1370 25-30 University Park, PA
    24 艾茉莉大學(xué) Emory University 53868 7,118 1360-1530 31-34 Atlanta, GA
    25 奧本大學(xué) Auburn University $31,956 24,594 1150-1320 25-31 Auburn, AL
    25 克雷頓大學(xué) Creighton University 43018 4,472 1170-1350 23-29 Omaha, NE
    27 貢薩加大學(xué) Gonzaga University 44920 5,238 1200-1360 25-30 Spokane, WA
    27 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) Miami University, Oxford $34,727 17,246 1210-1410 26-31 Oxford, OH
    27 圣約瑟夫大學(xué) Saint Joseph's University 47940 4,783 1120-1300 23-29 Philadelphia, PA
    27 維克森林大學(xué) Wake Forest University 57760 5,287 1320-1490 30-33 Winston-Salem, NC
    31 西雅圖大學(xué) Seattle University 48390 4,700 1150-1330 24-30 Seattle, WA
    32 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) Loyola Marymount University 52577 6,778 1230-1410 27-31 Los Angeles, CA
    32 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 53818 4,530 1510-1570 34-36 Cambridge, MA
    32 愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa $31,568 23,482 1130-1340 22-29 Iowa City, IA
    35 卡尼修斯學(xué)院 Canisius College 30230 2,213 1030-1270 21-28 Buffalo, NY
    35 里海大學(xué) Lehigh University 55260 5,178 1280-1450 29-33 Bethlehem, PA
    35 馬里蘭洛約拉大學(xué) Loyola University Maryland 51100 3,925 1143-1320 25-30 Baltimore, MD
    38 巴布森學(xué)院 Babson College 54144 2,386 1270-1450 27-32 Babson Park, MA
    38 康奈爾大學(xué) Cornell University 59316 15,043 1400-1560 32-35 Ithaca, NY
    38 約翰卡洛爾大學(xué) John Carroll University 44405 3,017 1080-1280 22-28 University Heights, OH
    38 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama $31,090 32,795 1080-1340 23-31 Tuscaloosa, AL
    38 亞利桑那大學(xué) University of Arizona $36,738 35,801 1110-1360 21-29 Tucson, AZ
    43 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University 57710 6,865 1320-1470 31-34 Villanova, PA
    44 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University 52948 5,383 1340-1510 30-34 Cleveland, OH
    44 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) Fairfield University 51325 4,303 1210-1350 26-30 Fairfield, CT
    44 喬治敦大學(xué) Georgetown University 57928 7,513 1380-1550 31-35 Washington, DC
    44 圣克拉拉大學(xué) Santa Clara University 55629 5,694 1280-1440 28-32 Santa Clara, CA
    44 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $33,325 35,165 1260-1480 26-31 Minneapolis, MN
    44 斯克蘭頓大學(xué) University of Scranton 47084 3,792 1120-1310 24-29 Scranton, PA
    44 猶他大學(xué) University of Utah $30,132 24,485 1143-1380 22-29 Salt Lake City, UT
    44 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis 57386 7,822 1480-1560 33-35 St. Louis, MO
    52 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 CUNY, Baruch College $19,971 15,482 1130-1330 N/A New York, NY
    52 德保羅大學(xué) DePaul University 41202 14,214 1070-1290 23-29 Chicago, IL
    52 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University $21,673 33,270 1200-1340 26-30 Tallahassee, FL
    52 樂(lè)莫恩學(xué)院 Le Moyne College 35910 2,765 1073-1280 22-28 Syracuse, NY
    52 田納西大學(xué) University of Tennessee $31,454 23,290 1150-1330 24-30 Knoxville, TN
    52 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Tech $32,893 29,300 1180-1390 25-31 Blacksburg, VA
    58 貝勒大學(xué) Baylor University 47364 14,108 1200-1380 26-32 Waco, TX
    58 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology $33,794 15,964 1370-1530 31-34 Atlanta, GA
    58 底特律慈悲大學(xué) University of Detroit Mercy 29416 2,745 1060-1250 21-28 Detroit, MI
    58 休斯敦大學(xué) University of Houston $26,839 38,597 1140-1310 22-27 Houston, TX
    58 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park $36,890 30,511 1280-1480 29-33 College Park, MD
    58 里士滿大學(xué) University of Richmond 56860 3,161 1290-1460 30-33 Univ. of Richmond, VA
    64 波士頓大學(xué) Boston University 58072 17,983 1340-1510 30-34 Boston, MA
    64 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 58924 7,022 1460-1560 33-35 Pittsburgh, PA
    64 克萊蒙森大學(xué) Clemson University $38,112 20,195 1230-1400 27-32 Clemson, SC
    64 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University 58640 12,484 1280-1470 29-33 Washington, DC
    64 天普大學(xué) Temple University $34,049 28,726 1120-1320 24-30 Philadelphia, PA
    64 阿肯色大學(xué) University of Arkansas $25,872 23,025 1120-1300 23-30 Fayetteville, AR

    參考資料

    (1) College Ranking Lists-Accounting Rankings USNEWS

    Vicky

    2020-09-16
    最后修改時(shí)間: