| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT | ACT | 所在城市 |
| 1 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $38,228 | 40804 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
| 2 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $5,790 | 31441 | 1190-1420 | 26-31 | Provo, UT |
| 2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $33,352 | 33915 | 1220-1480 | 26-32 | Champaign, IL |
| 4 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $36,514 | 33301 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
| 5 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $55,553 | 8617 | 1400-1550 | 33-35 | Notre Dame, IN |
| 6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $51,200 | 30318 | 1330-1510 | 30-34 | Ann Arbor, MI |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $57,770 | 10183 | 1440-1560 | 32-35 | Philadelphia, PA |
| 8 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $58,195 | 19907 | 1350-1530 | 30-34 | Los Angeles, CA |
| 9 | 紐約大學(xué) | New York University | $53,308 | 26733 | 1310-1510 | 29-34 | New York, NY |
| 10 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | $32,061 | 46820 | 1240-1450 | 27-32 | Columbus, OH |
| 11 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,658 | 35491 | 1280-1440 | 27-32 | Gainesville, FL |
| 12 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $57,910 | 9377 | 1320-1490 | 31-34 | Chestnut Hill, MA |
| 13 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 42844 | 1130-1360 | 22-29 | Tempe, AZ |
| 14 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $37,726 | 53743 | 1170-1380 | 25-31 | College Station, TX |
| 14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,176 | 30853 | 1300-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
| 16 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,222 | 19117 | 1270-1470 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
| 17 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $31,120 | 29611 | 1240-1410 | 27-32 | Athens, GA |
| 18 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $37,785 | 32648 | 1300-1480 | 27-32 | Madison, WI |
| 19 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $51,830 | 4253 | 1240-1410 | 28-32 | Waltham, MA |
| 19 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40363 | 1160-1360 | 25-30 | University Park, PA |
| 21 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $55,440 | 5225 | 1310-1470 | 29-33 | Winston-Salem, NC |
| 22 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,766 | 39423 | 1110-1310 | 23-29 | East Lansing, MI |
| 23 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $50,920 | 16777 | 1330-1500 | 30-34 | Charlottesville, VA |
| 23 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $38,796 | 32099 | 1220-1460 | 27-32 | Seattle, WA |
| 25 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $41,400 | 4446 | 1150-1350 | 24-30 | Omaha, NE |
| 26 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $34,307 | 17326 | 1200-1380 | 26-31 | Oxford, OH |
| 27 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $29,428 | 2256 | 1050-1270 | 22-28 | Buffalo, NY |
| 27 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $57,119 | 6947 | 1450-1550 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
| 27 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $57,222 | 15182 | 1390-1540 | 32-34 | Ithaca, NY |
| 27 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $49,830 | 4177 | 1190-1340 | 26-30 | Fairfield, CT |
| 27 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $21,673 | 32472 | 1200-1350 | 26-30 | Tallahassee, FL |
| 27 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $31,568 | 23989 | 1120-1330 | 23-28 | Iowa City, IA |
| 33 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $52,608 | 2361 | 1270-1450 | 28-32 | Babson Park, MA |
| 33 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $45,140 | 5317 | 1183-1350 | 25-30 | Spokane, WA |
| 35 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | $46,550 | 4904 | 1120-1290 | 23-29 | Philadelphia, PA |
| 35 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $36,416 | 2243 | 1080-1300 | 22-28 | Evansville, IN |
| 37 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $56,058 | 7459 | 1370-1530 | 31-34 | Washington, DC |
| 37 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | 4602 | 1500-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
| 37 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $53,634 | 5520 | 1270-1440 | 28-32 | Santa Clara, CA |
| 40 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | $46,283 | 6377 | 1310-1490 | 30-33 | Williamsburg, VA |
| 40 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $46,590 | 4764 | 1130-1320 | 24-30 | Seattle, WA |
| 42 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $31,124 | 24628 | 1150-1310 | 25-30 | Auburn, AL |
| 42 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $30,250 | 33028 | 1060-1280 | 23-31 | Tuscaloosa, AL |
| 42 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $32,835 | 27811 | 1180-1390 | 25-31 | Blacksburg, VA |
| 45 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $50,904 | 5262 | 1350-1520 | 30-34 | Cleveland, OH |
| 45 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $55,430 | 6917 | 1300-1470 | 30-33 | Villanova, PA |
| 47 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $47,364 | 14188 | 1190-1370 | 26-31 | Waco, TX |
| 47 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $55,892 | 18515 | 1330-1500 | 30-33 | Boston, MA |
| 47 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | $18,971 | 15024 | 1220-1390 | N/A | New York, NY |
| 47 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $45,543 | 11919 | 1120-1310 | 25-30 | Chicago, IL |
| 47 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $36,366 | 35233 | 1070-1310 | 21-28 | Tucson, AZ |
| 52 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,804 | 7086 | 1350-1520 | 31-34 | Atlanta, GA |
| 52 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $35,710 | 23515 | 1200-1390 | 26-31 | Amherst, MA |
| 52 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 34633 | 1270-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
| 52 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $45,790 | 3729 | 1120-1280 | 23-28 | Scranton, PA |
| 56 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $49,889 | 8287 | 1220-1380 | 27-31 | Washington, DC |
| 56 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $41,202 | 14507 | 1080-1290 | 23-29 | Chicago, IL |
| 56 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $56,935 | 12546 | 1280-1460 | 29-32 | Washington, DC |
| 56 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $55,240 | 5047 | 1270-1450 | 29-33 | Bethlehem, PA |
| 60 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $58,196 | 3597 | 1250-1420 | 28-32 | Lewisburg, PA |
| 60 | 樂(lè)莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $35,230 | 2747 | 1080-1270 | 23-28 | Syracuse, NY |
| 60 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $50,283 | 6700 | 1210-1390 | 27-31 | Los Angeles, CA |
| 60 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $24,539 | 20574 | 1060-1280 | 22-28 | Stillwater, OK |
| 60 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $25,872 | 23386 | 1100-1290 | 23-29 | Fayetteville, AR |
| 60 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $28,348 | 22503 | 1090-1290 | 23-29 | Columbia, MO |
| 60 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $31,454 | 22815 | 1150-1330 | 25-31 | Knoxville, TN |
| 60 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $55,292 | 7751 | 1470-1570 | 32-35 | St. Louis, MO |
| 68 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $38,112 | 19669 | 1220-1400 | 27-32 | Clemson, SC |
| 68 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $54,093 | 9645 | 1250-1430 | 28-32 | New York, NY |
| 68 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $36,024 | 26192 | 1120-1320 | 24-30 | Fairfax, VA |
| 68 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $32,189 | 36039 | 1190-1410 | 25-31 | Piscataway, NJ |
| 68 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30762 | 1290-1480 | 28-33 | College Park, MD |
| 68 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $25,090 | 18007 | 1050-1270 | 21-29 | University, MS |
參考資料