| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT | ACT | 所在城市城市 |
| 1 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $51,200 | 30318 | 1330-1510 | 30-34 | Ann Arbor, MI |
| 2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $57,770 | 10183 | 1440-1560 | 32-35 | Philadelphia, PA |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,176 | 30853 | 1300-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
| 4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $38,228 | 40804 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
| 5 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,222 | 19117 | 1270-1470 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
| 6 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $50,920 | 16777 | 1330-1500 | 30-34 | Charlottesville, VA |
| 7 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $36,514 | 33301 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
| 8 | 紐約大學(xué) | New York University | $53,308 | 26733 | 1310-1510 | 29-34 | New York, NY |
| 9 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | 4602 | 1500-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
| 10 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 42844 | 1130-1360 | 22-29 | Tempe, AZ |
| 11 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $37,726 | 53743 | 1170-1380 | 25-31 | College Station, TX |
| 12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $58,195 | 19907 | 1350-1530 | 30-34 | Los Angeles, CA |
| 13 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $57,910 | 9377 | 1320-1490 | 31-34 | Chestnut Hill, MA |
| 13 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30762 | 1290-1480 | 28-33 | College Park, MD |
| 15 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | $32,061 | 46820 | 1240-1450 | 27-32 | Columbus, OH |
| 16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $57,222 | 15182 | 1390-1540 | 32-34 | Ithaca, NY |
| 16 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,766 | 39423 | 1110-1310 | 23-29 | East Lansing, MI |
| 18 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $33,352 | 33915 | 1220-1480 | 26-32 | Champaign, IL |
| 19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $55,553 | 8617 | 1400-1550 | 33-35 | Notre Dame, IN |
| 20 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $57,119 | 6947 | 1450-1550 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
| 20 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,804 | 7086 | 1350-1520 | 31-34 | Atlanta, GA |
| 22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $56,058 | 7459 | 1370-1530 | 31-34 | Washington, DC |
| 23 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $52,608 | 2361 | 1270-1450 | 28-32 | Babson Park, MA |
| 23 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40363 | 1160-1360 | 25-30 | University Park, PA |
| 23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 34633 | 1270-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
| 26 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $50,904 | 5262 | 1350-1520 | 30-34 | Cleveland, OH |
| 26 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $38,796 | 32099 | 1220-1460 | 27-32 | Seattle, WA |
| 28 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $37,785 | 32648 | 1300-1480 | 27-32 | Madison, WI |
| 28 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $55,292 | 7751 | 1470-1570 | 32-35 | St. Louis, MO |
| 30 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $38,760 | 2345 | 1110-1255 | 22-27 | Kansas City, MO |
| 30 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $28,840 | 2880 | 1050-1250 | 21-27 | Detroit, MI |
| 32 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $36,366 | 35233 | 1070-1310 | 21-28 | Tucson, AZ |
| 32 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,318 | 30152 | 1150-1360 | 25-30 | Boulder, CO |
| 32 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,658 | 35491 | 1280-1440 | 27-32 | Gainesville, FL |
| 35 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $55,892 | 18515 | 1330-1500 | 30-33 | Boston, MA |
| 35 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $21,673 | 32472 | 1200-1350 | 26-30 | Tallahassee, FL |
| 35 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $43,481 | 29736 | 1180-1440 | N/A | Irvine, CA |
*(1)
參考資料: