研究型大學(xué)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT | ACT | 所在城市 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | 4,602 | 1500-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,176 | 30,853 | 1300-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
| 3 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,049 | 1390-1540 | 31-34 | Atlanta, GA |
| 4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $38,228 | 40,804 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $53,529 | 7,087 | 1420-1570 | 32-35 | Stanford, CA |
| 6 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $37,785 | 32,648 | 1300-1480 | 27-32 | Madison, WI |
| 7 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $33,352 | 33,915 | 1220-1480 | 26-32 | Champaign, IL |
| 8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $54,600 | 948 | 1530-1580 | 35-36 | Pasadena, CA |
| 8 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 34,633 | 1270-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
| 10 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $34,310 | 19,117 | 1170-1350 | 25-30 | Newark, DE |
| 10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $51,200 | 30,318 | 1330-1510 | 30-34 | Ann Arbor, MI |
| 12 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $51,870 | 5,428 | 1440-1570 | 32-35 | Princeton, NJ |
| 13 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $57,119 | 6,947 | 1450-1550 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
| 14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $57,222 | 15,182 | 1390-1540 | 32-34 | Ithaca, NY |
| 15 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 32,672 | 1180-1410 | 25-32 | West Lafayette, IN |
| 16 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $56,691 | 8,231 | 1430-1550 | 33-35 | Evanston, IL |
| 17 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $37,726 | 53,743 | 1170-1380 | 25-31 | College Station, TX |
| 18 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $49,112 | 3,992 | 1450-1560 | 33-35 | Houston, TX |
| 19 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $43,383 | 23,070 | 1230-1480 | 26-32 | Santa Barbara, CA |
| 20 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,363 | 1160-1360 | 25-30 | University Park, PA |
| 21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | $32,061 | 46,820 | 1240-1450 | 27-32 | Columbus, OH |
| 22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $61,850 | 6,202 | 1450-1560 | 33-35 | New York, NY |
| 22 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University, Raleigh | $29,220 | 25,199 | 1250-1390 | 27-31 | Raleigh, NC |
| 24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $55,350 | 6,064 | 1470-1560 | 33-35 | Baltimore, MD |
| 25 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,318 | 30,152 | 1150-1360 | 25-30 | Boulder, CO |
| 25 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $57,770 | 10,183 | 1440-1560 | 32-35 | Philadelphia, PA |
| 27 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $24,508 | 29,621 | 1092-1334 | 22-28 | Ames, IA |
| 28 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $42,218 | 31,577 | 1270-1520 | 28-34 | Los Angeles, CA |
*(1)
非研究型大學(xué)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT | ACT | 所在城市 |
| 1 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $49,527 | 2,085 | 1270-1480 | 28-33 | Terre Haute, IN |
*(2)
注:研究型大學(xué)也即開設(shè)有工程學(xué)PhD的學(xué)校(where doctorate is highest degree);非研究型大學(xué)則是沒有開設(shè)工程學(xué)PhD學(xué)位項目的學(xué)校(where doctorate not offered)。通常研究型大學(xué)均屬于綜合性大學(xué),本科及研究生教育兼重;非研究型大學(xué)則一般只側(cè)重本科教育,但同時也可能會有少量的碩士課程
參考資料:
(1) Best Undergraduate Chemical Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Chemical Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS