| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 | 錄取率 | SAT分?jǐn)?shù) | ACT分?jǐn)?shù) |
| 1 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College | $34,480 | 1,373 | Helena, MT | 71% | 990-1220 | 22-28 |
| 2 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University | $13,792 | 549 | Seguin, TX | 43% | 880-1070 | 18-23 |
| 3 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | California State University, Maritime Academy | $48,272 | 1,922 | Vallejo, CA | 68% | 970-1193 | 21-26 |
| 4 | 蒙大拿大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Montana Tech of the University of Montana | $82,752 | 3,295 | Butte, MT | 89% | 1030-1180 | 22-26 |
| 5 | 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) | Oklahoma Baptist University | $117,232 | 4,668 | Shawnee, OK | 60% | 920-1165 | 21-26 |
| 6 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $151,712 | 6,041 | Klamath Falls, OR | 73% | 920-1160 | 21-25 |
| 7 | 威廉杰斯普大學(xué) | William Jessup University | $186,192 | 7,414 | Rocklin, CA | 73% | 800-1140 | 19-25 |
| 8 | 蒙大拿大學(xué)西部分校 | University of Montana, Western | $220,672 | 8,787 | Dillon, MT | 73% | 850-1070 | 17-22 |
| 9 | 落基山學(xué)院 | Rocky Mountain College | $255,152 | 10,160 | Billings, MT | 62% | 878-1106 | 20-24 |
| 10 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific College | $289,632 | 11,533 | Portland, OR | 94% | 800-1070 | 16-21 |
| 11 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | $324,112 | 12,906 | Santee, CA | 53% | 860-1050 | 17-21 |
| 12 | 麥克默里大學(xué) | McMurry University | $358,592 | 14,279 | Abilene, TX | 48% | 820-1030 | 18-22 |
| 13 | 楊百翰大學(xué)愛達(dá)荷分校 | Brigham Young University, Idaho | $393,072 | 15,652 | Rexburg, ID | 100% | 910-1120 | 20-25 |
| 14 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University | $427,552 | 17,025 | Brownwood, TX | 88% | 830-1030 | 18-22 |
| 15 | 瑪麗蒙特加州大學(xué) | Marymount California University | $462,032 | 18,398 | Rancho Palos Verdes, CA | 76% | 820-1020 | 17-22 |
| 16 | 亞利桑那基督大學(xué) | Arizona Christian University | $496,512 | 19,771 | Phoenix, AZ | 51% | 903-1110 | 19-23 |
| 17 | 東德克薩斯浸會(huì)大學(xué) | East Texas Baptist University | $530,992 | 21,144 | Marshall, TX | 51% | 870-1050 | 18-22 |
| 18 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $565,472 | 22,517 | Laie Oahu, HI | 36% | 970-1160 | 22-26 |
| 19 | 圣格雷戈里大學(xué) | St. Gregory's University | $599,952 | 23,890 | Shawnee, OK | 42% | 905-1169 | 17-23 |
| 20 | 西南復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University | $634,432 | 25,263 | Keene, TX | 50% | 830-1030 | 17-23 |
| 21 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University | $668,912 | 26,636 | Bethany, OK | 48% | 850-1180 | 17-24 |
| 22 | 大瀑布大學(xué) | University of Great Falls | $703,392 | 28,009 | Great Falls, MT | 84% | 820-1050 | 17-22 |
| 23 | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College | $737,872 | 29,382 | Lewiston, ID | 100% | 810-1030 | 18-23 |
| 24 | 科羅拉多梅薩大學(xué) | Colorado Mesa University | $772,352 | 30,755 | Grand Junction, CO | 83% | 870-1090 | 18-24 |
| 25 | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii, West Oahu | $806,832 | 32,128 | Kapolei, HI | 70% | N/A | N/A |
| 26 | 培根學(xué)院 | Bacone College | $841,312 | 33,501 | Muskogee, OK | 42% | 800-965 | 15-20 |
| 27 | 休斯敦狄羅森大學(xué) | Huston-Tillotson University | $875,792 | 34,874 | Austin, TX | 36% | 690-920 | 13-18 |
| 28 | 賈維斯基督學(xué)院 | Jarvis Christian College | $910,272 | 36,247 | Hawkins, TX | 8% | 650-843 | 13-16 |
| 29 | 蒙大拿州立大學(xué)北方分校 | Montana State University, Northern | $944,752 | 37,620 | Havre, MT | 100% | 810-1006 | 16-21 |
| 30 | 俄克拉荷馬潘罕德州立大學(xué) | Oklahoma Panhandle State University | $979,232 | 38,993 | Goodwell, OK | N/A | N/A | N/A |
| 31 | 俄克拉荷馬州立理工學(xué)院奧克馬爾吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | $1,013,712 | 40,366 | Okmulgee, OK | 40% | N/A | 16-21 |
| 32 | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University | $1,048,192 | 41,739 | Claremore, OK | 79% | N/A | 19-21 |
| 33 | 威利學(xué)院 | Wiley College | $1,082,672 | 43,112 | Marshall, TX | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 貝爾維尤學(xué)院 | Bellevue College | $1,117,152 | 44,485 | Bellevue, WA | N/A | N/A | N/A |
| 35 | 布拉佐斯波特學(xué)院 | Brazosport College | $1,151,632 | 45,858 | Lake Jackson, TX | N/A | N/A | N/A |
| 36 | 森特勒利亞學(xué)院 | Centralia College | $1,186,112 | 47,231 | Centralia, WA | N/A | N/A | N/A |
| 37 | 科格斯韋爾理工學(xué)院 | Cogswell Polytechnical College | $1,220,592 | 48,604 | San Jose, CA | 83% | 970-1177 | 20-24 |
| 38 | 南內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | College of Southern Nevada | $1,255,072 | 49,977 | Las Vegas, NV | N/A | N/A | N/A |
| 39 | 蒙特科羅拉多學(xué)院 | Colorado Mountain College | $1,289,552 | 51,350 | Glenwood Springs, CO | 45% | N/A | N/A |
| 40 | 哥倫比亞盆地學(xué)院 | Columbia Basin College | $1,324,032 | 52,723 | Pasco, WA | N/A | N/A | N/A |
| 41 | 迪克西州立學(xué)院 | Dixie State University | $1,358,512 | 54,096 | Saint George, UT | 100% | 800-980 | 17-23 |
| 42 | 大盆地學(xué)院 | Great Basin College | $1,392,992 | 55,469 | Elko, NV | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys College | $1,427,472 | 56,842 | Stockton, CA | N/A | N/A | N/A |
| 44 | 大約翰保羅天主大學(xué) | John Paul the Great Catholic University | $1,461,952 | 58,215 | Escondido, CA | 98% | 910-1200 | 22-28 |
| 45 | 華盛頓湖技術(shù)學(xué)院 | Lake Washington Institute of Technology | $1,496,432 | 59,588 | Kirkland, WA | 100% | N/A | N/A |
| 46 | 米德蘭學(xué)院 | Midland College | $1,530,912 | 60,961 | Midland, TX | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 密涅瓦學(xué)院 | Minerva Schools at Keck Graduate Institute | $1,565,392 | 62,334 | San Francisco, CA | N/A | N/A | N/A |
| 48 | 內(nèi)華達(dá)州立學(xué)院 | Nevada State College | $1,599,872 | 63,707 | Henderson, NV | 65% | N/A | N/A |
| 49 | 北新墨西哥大學(xué) | Northern New Mexico University | $1,634,352 | 65,080 | Espanola, NM | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 北西雅圖學(xué)院 | North Seattle College | $1,668,832 | 66,453 | Seattle, WA | N/A | N/A | N/A |
| 51 | 俄克拉荷馬州立大學(xué)俄克拉荷馬城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | $1,703,312 | 67,826 | Oklahoma City, OK | 33% | N/A | N/A |
| 52 | 奧林匹克學(xué)院 | Olympic College | $1,737,792 | 69,199 | Bremerton, WA | N/A | N/A | N/A |
| 53 | 半島學(xué)院 | Peninsula College | $1,772,272 | 70,572 | Port Angeles, WA | N/A | N/A | N/A |
| 54 | 中西雅圖學(xué)院 | Seattle Central College | $1,806,752 | 71,945 | Seattle, WA | N/A | N/A | N/A |
| 55 | 斯諾學(xué)院 | Snow College | $1,841,232 | 73,318 | Ephraim, UT | 100% | N/A | 17-23 |
| 56 | 南西雅圖學(xué)院 | South Seattle College | $1,875,712 | 74,691 | Seattle, WA | N/A | N/A | N/A |
| 57 | 南德克薩斯學(xué)院 | South Texas College | $1,910,192 | 76,064 | McAllen, TX | N/A | N/A | N/A |
| 58 | 西南基督學(xué)院 | Southwestern Christian College | $1,944,672 | 77,437 | Terrell, TX | N/A | N/A | N/A |
| 59 | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College | $1,979,152 | 78,810 | Tyler, TX | N/A | N/A | N/A |
| 60 | 美聯(lián)大學(xué) | United States University | $2,013,632 | 80,183 | Chula Vista, CA | N/A | N/A | N/A |
| 61 | 夏威夷大學(xué)毛伊學(xué)院 | University of Hawaii, Maui College | $2,048,112 | 81,556 | Kahului, HI | N/A | N/A | N/A |
| 62 | 羚羊谷大學(xué) | University of the Antelope Valley | $2,082,592 | 82,929 | Lancaster, CA | N/A | N/A | N/A |
| 63 | 西來大學(xué) | University of the West | $2,117,072 | 84,302 | Rosemead, CA | 96% | N/A | N/A |
| 64 | 韋德學(xué)院 | Wade College | $2,151,552 | 85,675 | Dallas, TX | N/A | N/A | N/A |
| 65 | 西內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | Western Nevada College | $2,186,032 | 87,048 | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A |
參考資料:Regional colleges west rankings-2018 USNEWS