四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2017USNEWS美國文理學(xué)院排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費/年 學(xué)生人數(shù) SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 威廉姆斯學(xué)院 Williams College $51,790 2,099 1330-1550 31-34 Williamstown, MA
    2 阿默斯特學(xué)院 Amherst College $52,476 1,795 1360-1560 31-34 Amherst, MA
    3 維斯理學(xué)院 Wellesley College $48,802 2,356 1290-1490 29-33 Wellesley, MA
    4 明德學(xué)院 Middlebury College $50,063 2,542 1270-1500 29-33 Middlebury, VT
    4 斯沃斯莫爾學(xué)院 Swarthmore College $49,104 1,581 1340-1530 30-34 Swarthmore, PA
    6 鮑登學(xué)院 Bowdoin College $49,900 1,799 1375-1535 31-34 Brunswick, ME
    7 卡爾頓學(xué)院 Carleton College $50,874 2,014 1320-1520 29-33 Northfield, MN
    7 波莫納學(xué)院 Pomona College $49,352 1,663 1360-1530 30-34 Claremont, CA
    9 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 Claremont McKenna College $50,945 1,328 1340-1530 29-33 Claremont, CA
    9 戴維森學(xué)院 Davidson College $48,376 1,784 1260-1440 29-32 Davidson, NC
    11 華盛頓與李大學(xué) Washington and Lee University $48,267 1,854 1310-1470 30-33 Lexington, VA
    12 科爾比學(xué)院 Colby College $50,960 1,857 1270-1460 29-32 Waterville, ME
    12 科爾蓋特大學(xué) Colgate University $51,955 2,853 1250-1450 30-33 Hamilton, NY
    12 漢密爾頓學(xué)院 Hamilton College $51,240 1,872 1300-1470 31-33 Clinton, NY
    12 哈弗福德學(xué)院 Haverford College $51,024 1,233 1320-1530 31-34 Haverford, PA
    12 史密斯學(xué)院 Smith College $47,904 2,478 1240-1460 28-32 Northampton, MA
    12 美國海軍學(xué)院 United States Naval Academy N/A  4,525 1180-1380 N/A Annapolis, MD
    12 瓦薩爾學(xué)院 Vassar College $53,090 2,435 1330-1490 30-33 Poughkeepsie, NY
    19 格林內(nèi)爾學(xué)院 Grinnell College $48,758 1,705 1300-1510 30-33 Grinnell, IA
    19 西點軍校 United States Military Academy N/A  4,348 1190-1390 26-31 West Point, NY
    21 哈維姆德學(xué)院 Harvey Mudd College $52,916 815 1400-1560 33-35 Claremont, CA
    21 衛(wèi)斯理大學(xué) Wesleyan University $50,612 2,897 1250-1470 29-33 Middletown, CT
    23 斯克利普斯學(xué)院 Scripps College $50,983 973 1280-1448 29-32 Claremont, CA
    24 科羅拉多學(xué)院 Colorado College $50,892 2,118 1250-1420 28-32 Colorado Springs, CO
    24 瑪卡萊斯特學(xué)院 Macalester College $50,639 2,172 1240-1470 29-32 St. Paul, MN
    24 歐柏林學(xué)院 Oberlin College $52,002 2,912 1260-1450 29-32 Oberlin, OH
    27 巴納德學(xué)院 Barnard College $50,394 2,548 1260-1450 29-32 New York, NY
    27 貝茨學(xué)院 Bates College $50,310 1,792 1190-1416 28-32 Lewiston, ME
    27 凱尼恩學(xué)院 Kenyon College $51,200 1,711 1240-1420 28-32 Gambier, OH
    27 里士滿大學(xué) University of Richmond $49,420 2,990 1220-1420 29-32 Univ. of Richmond, VA
    31 布林莫爾學(xué)院 Bryn Mawr College $48,790 1,346 1240-1460 28-32 Bryn Mawr, PA
    32 巴克內(nèi)爾大學(xué) Bucknell University $51,960 3,569 1210-1390 28-32 Lewisburg, PA
    32 圣十字學(xué)院 College of the Holy Cross $48,940 2,916 1220-1380 28-31 Worcester, MA
    32 匹澤爾學(xué)院 Pitzer College $48,660 1,067 1250-1440 29-32 Claremont, CA
    32 美國空軍學(xué)院 United States Air Force Academy N/A  4,111 1230-1390 28-33 USAF Academy, CO
    36 拉斐特學(xué)院 Lafayette College $48,885 2,533 1200-1380 27-31 Easton, PA
    36 曼荷蓮女子學(xué)院 Mount Holyoke College $45,866 2,126 1230-1465 29-32 South Hadley, MA
    38 斯基德莫爾學(xué)院 Skidmore College $48,970 2,634 1110-1343 26-30 Saratoga Springs, NY
    38 三一學(xué)院 Trinity College $52,760 2,289 1150-1340 27-30 Hartford, CT
    38 聯(lián)合學(xué)院 Union College $51,696 2,269 1240-1400 29-32 Schenectady, NY
    41 狄金森學(xué)院 Dickinson College $51,180 2,420 1190-1380 27-30 Carlisle, PA
    41 美國創(chuàng)價大學(xué) Soka University of America $31,076 433 1070-1390 24-30 Aliso Viejo, CA
    41 惠特曼學(xué)院 Whitman College $47,862 1,470 1200-1420 27-32 Walla Walla, WA
    44 中央學(xué)院 Centre College $39,300 1,367 1110-1400 26-31 Danville, KY
    44 西方學(xué)院 Occidental College $51,070 2,112 1200-1380 28-31 Los Angeles, CA
    44 羅德學(xué)院 Rhodes College $44,942 2,046 1180-1380 27-32 Memphis, TN
    47 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 Franklin and Marshall College $52,290 2,249 1210-1400 28-31 Lancaster, PA
    47 塞沃尼南方大學(xué) Sewanee, University of the South $42,400 1,710 1140-1320 26-30 Sewanee, TN
    49 巴德學(xué)院 Bard College $51,384 2,023 1160-1370 N/A Annandale on Hudson, NY
    50 康涅狄格學(xué)院 Connecticut College $50,940 1,918 1220-1400 28-31 New London, CT
    51 丹尼森大學(xué) Denison University $48,960 2,282 1160-1360 26-31 Granville, OH
    51 葛底斯堡學(xué)院 Gettysburg College $50,860 2,454 1210-1350 27-29 Gettysburg, PA
    53 德堡大學(xué) DePauw University $46,448 2,265 1060-1290 25-29 Greencastle, IN
    53 傅爾曼大學(xué) Furman University $47,164 2,731 1100-1320 25-30 Greenville, SC
    53 馬里蘭圣約翰學(xué)院 St. John's College $50,353 406 1220-1450 26-31 Annapolis, MD
    53 圣勞倫斯大學(xué) St. Lawrence University $51,200 2,435 1100-1310 26-30 Canton, NY
    53 圣奧拉夫?qū)W院 St. Olaf College $44,180 3,046 1140-1410 26-31 Northfield, MN
    53 托馬斯阿奎那學(xué)院 Thomas Aquinas College $24,500 377 1160-1380 26-30 Santa Paula, CA
    59 莎拉勞倫斯學(xué)院 Sarah Lawrence College $52,550 1,348 1170-1390 27-31 Bronxville, NY
    60 伯里亞學(xué)院 Berea College N/A 1,643 1065-1255 22-26 Berea, KY
    60 勞倫斯大學(xué) Lawrence University $44,844 1,561 1170-1420 26-32 Appleton, WI
    62 伯洛伊特學(xué)院 Beloit College $47,060 1,358 1080-1340 24-30 Beloit, WI
    62 伍斯特學(xué)院 College of Wooster $46,860 2,050 1100-1350 25-30 Wooster, OH
    62 伊利諾伊惠頓學(xué)院 Wheaton College $34,050 2,463 1200-1410 27-32 Wheaton, IL
    65 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 Hobart and William Smith Colleges $51,523 2,344 1170-1340 26-30 Geneva, NY
    65 穆倫堡學(xué)院 Muhlenberg College $48,310 2,397 1110-1320 25-31 Allentown, PA
    65 瓦伯西學(xué)院 Wabash College $41,050 868 1040-1250 22-28 Crawfordsville, IN
    68 阿勒姆學(xué)院 Earlham College $45,300 988 1110-1390 25-31 Richmond, IN
    68 卡拉馬祖學(xué)院 Kalamazoo College $44,757 1,443 1070-1350 26-30 Kalamazoo, MI
    70 阿格尼斯斯科特學(xué)院 Agnes Scott College $38,472 902 1060-1330 24-29 Decatur, GA
    70 普吉特灣大學(xué) University of Puget Sound $46,552 2,476 1100-1340 25-30 Tacoma, WA
    72 亨德里克斯學(xué)院 Hendrix College $42,440 1,327 1120-1340 25-32 Conway, AR
    72 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) Illinois Wesleyan University $44,142 1,842 1150-1380 25-30 Bloomington, IL
    72 斯貝爾曼學(xué)院 Spelman College $27,314 2,144 920-1120 20-23 Atlanta, GA
    72 弗吉尼亞軍事學(xué)院 Virginia Military Institute $41,801 1,717 1040-1230 23-27 Lexington, VA
    72 維拉姆特大學(xué) Willamette University $47,217 2,139 1100-1330 25-30 Salem, OR
    77 阿勒格尼學(xué)院 Allegheny College $44,250 1,931 1013-1250 22-29 Meadville, PA
    77 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 Gustavus Adolphus College $42,840 2,386 1080-1295 24-30 St. Peter, MN
    77 諾克斯學(xué)院 Knox College $43,285 1,397 1170-1290 23-29 Galesburg, IL
    77 圣約翰大學(xué) St. John's University $41,732 1,742 920-1140 23-28 Collegeville, MN
    77 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 Wheaton College $49,012 1,598 1100-1330 25-30 Norton, MA
    77 沃福德學(xué)院 Wofford College $40,245 1,613 1050-1260 23-29 Spartanburg, SC
    83 大西洋學(xué)院 College of the Atlantic $43,542 338 1130-1350 28-32 Bar Harbor, ME
    83 希爾斯代爾學(xué)院 Hillsdale College $25,522 1,490 1200-1410 27-31 Hillsdale, MI
    83 新墨西哥圣約翰學(xué)院 St. John's College $51,148 324 1160-1420 26-31 Santa Fe, NM
    83 特蘭西瓦尼亞大學(xué) Transylvania University $35,830 1,056 1020-1300 24-30 Lexington, KY
    87 圣本篤學(xué)院 College of St. Benedict $42,271 1,943 940-1160 22-27 St. Joseph, MN
    87 劉易斯克拉克學(xué)院 Lewis & Clark College $46,894 2,209 1190-1390 27-31 Portland, OR
    87 里德學(xué)院 Reed College $49,940 N/A 1290-1480 29-33 Portland, OR
    90 本寧頓學(xué)院 Bennington College $50,570 704 1140-1400 26-31 Bennington, VT
    90 康奈爾學(xué)院 Cornell College $39,900 1,033 1010-1300 23-29 Mount Vernon, IA
    90 路德學(xué)院 Luther College $40,040 2,337 970-1265 23-29 Decorah, IA
    90 密爾賽普斯學(xué)院 Millsaps College $37,110 761 1045-1260 23-28 Jackson, MS
    90 新佛羅里達學(xué)院 New College of Florida $29,944 861 1170-1380 27-31 Sarasota, FL
    95 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) Ohio Wesleyan University $44,090 1,675 1020-1250 22-28 Delaware, OH
    95 西南大學(xué) Southwestern University $39,060 1,515 1040-1270 23-29 Georgetown, TX
    95 印第安納圣瑪麗學(xué)院 St. Mary's College $38,880 1,619 970-1210 22-28 Notre Dame, IN
    95 烏爾西努學(xué)院 Ursinus College $49,370 1,643 1040-1250 23-30 Collegeville, PA
    99 奧古斯塔納學(xué)院 Augustana College $39,621 2,478 1040-1330 23-28 Rock Island, IL
    99 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 St. Mary's College of Maryland $29,340 1,746 1030-1260 22-28 St. Mary's City, MD
    99 圣邁克學(xué)院 St. Michael's College $41,975 1,997 1070-1260 24-28 Colchester, VT
    99 華盛頓杰弗遜學(xué)院 Washington and Jefferson College $44,900 1,350 1060-1250 23-28 Washington, PA
    99 華盛頓學(xué)院 Washington College $43,850 1,423 1070-1290 25-30 Chestertown, MD
    99 韋斯特蒙特學(xué)院 Westmont College $42,900 1,304 1050-1300 23-29 Santa Barbara, CA
    105 奧斯汀學(xué)院 Austin College $37,315 1,255 1080-1290 22-28 Sherman, TX
    105 漢普登悉尼學(xué)院 Hampden-Sydney College $43,398 1,087 1000-1230 21-27 Hampden-Sydney, VA
    105 霍林斯大學(xué) Hollins University $36,835 639 990-1210 21-30 Roanoke, VA
    108 德魯大學(xué) Drew University $47,752 1,450 990-1240 22-29 Madison, NJ
    108 霍普學(xué)院 Hope College $31,560 3,376 1090-1320 24-29 Holland, MI
    108 朱尼亞塔學(xué)院 Juniata College $42,170 1,570 1020-1250 23-29 Huntingdon, PA
    108 森林湖學(xué)院 Lake Forest College $44,116 1,572 1000-1250 23-28 Lake Forest, IL
    108 斯通希爾學(xué)院 Stonehill College $39,900 2,494 1020-1220 22-27 Easton, MA
    113 古徹學(xué)院 Goucher College $43,416 1,478 980-1220 23-28 Baltimore, MD
    113 里彭學(xué)院 Ripon College $39,142 794 950-1260 21-27 Ripon, WI
    115 明尼蘇達協(xié)和學(xué)院 Concordia College, Moorhead $36,878 2,162 1188-1325 22-28 Moorhead, MN
    115 伊麗莎白學(xué)院 Elizabethtown College $41,710 1,774 1000-1230 23-28 Elizabethtown, PA
    115 普林希匹亞學(xué)院 Principia College $27,980 464 930-1198 21-27 Elsah, IL
    115 圣安瑟倫學(xué)院 St. Anselm College $38,826 1,927 1070-1250 24-28 Manchester, NH
    119 寇伊學(xué)院 Coe College $41,000 1,416 1010-1265 22-27 Cedar Rapids, IA
    119 長老會學(xué)院 Presbyterian College $36,130 1,064 970-1190 20-27 Clinton, SC
    119 賓夕法尼亞西敏學(xué)院 Westminster College $35,210 1,122 940-1070 20-26 New Wilmington, PA
    122 阿爾比恩學(xué)院 Albion College $41,040 1,376 920-1160 22-27 Albion, MI
    122 ??说聦W(xué)院 Eckerd College $41,538 1,789 1000-1210 23-28 St. Petersburg, FL
    122 格羅夫城市學(xué)院 Grove City College $16,630 2,444 1076-1309 24-29 Grove City, PA
    122 漢諾威學(xué)院 Hanover College $35,514 1,133 950-1210 22-27 Hanover, IN
    122 塞勒姆學(xué)院 Salem College $27,406 938 950-1250 21-29 Winston-Salem, NC
    122 錫耶納學(xué)院 Siena College $34,611 3,122 980-1200 21-27 Loudonville, NY
    128 伊利諾伊學(xué)院 Illinois College $31,660 952 860-1160 18-25 Jacksonville, IL
    128 林菲爾德學(xué)院 Linfield College $40,105 1,700 950-1160 20-26 McMinnville, OR
    128 萬寶路學(xué)院 Marlboro College $40,030 192 1090-1360 27-28 Marlboro, VT
    128 麥克丹尼爾學(xué)院 McDaniel College $40,580 1,663 960-1180 20-27 Westminster, MD
    132 伯明翰南方學(xué)院 Birmingham-Southern College $34,448 1,346 960-1220 21-25 Birmingham, AL
    132 中央學(xué)院 Central College $34,612 1,274 880-1160 20-26 Pella, IA
    132 倫道夫?qū)W院 Randolph College $36,770 672 910-1120 19-24 Lynchburg, VA
    132 倫道夫梅肯學(xué)院 Randolph-Macon College $38,730 1,418 1000-1180 22-27 Ashland, VA
    132 圣諾伯特學(xué)院 St. Norbert College $35,381 2,096 N/A 22-27 De Pere, WI
    132 薩斯奎漢納大學(xué) Susquehanna University $43,720 2,196 1010-1220 23-27 Selinsgrove, PA
    132 瓦特堡學(xué)院 Wartburg College $38,380 1,537 933-1270 21-27 Waverly, IA
    132 惠提爾學(xué)院 Whittier College $44,574 1,650 933-1170 20-26 Whittier, CA
    140 羅諾克學(xué)院 Roanoke College $41,054 2,005 970-1200 21-27 Salem, VA
    140 斯威特布賴爾學(xué)院 Sweet Briar College $36,425 316 935-1230 22-27 Sweet Briar, VA
    140 明尼蘇達大學(xué)莫里斯分校 University of Minnesota, Morris $12,846 1,856 1010-1300 22-28 Morris, MN
    140 衛(wèi)斯理學(xué)院 Wesleyan College $21,750 660 920-1140 19-25 Macon, GA
    144 巴德學(xué)院西蒙巖分校 Bard College at Simon's Rock $51,797 329 1250-1400 28-30 Great Barrington, MA
    144 霍頓學(xué)院 Houghton College $30,336 1,014 990-1250 21-29 Houghton, NY
    146 阿爾瑪學(xué)院 Alma College $37,310 1,385 1028-1320 21-27 Alma, MI
    146 路易斯安那世紀學(xué)院 Centenary College of Louisiana $35,430 523 980-1200 21-28 Shreveport, LA
    146 吉爾福德學(xué)院 Guilford College $34,090 1,917 910-1170 18-22 Greensboro, NC
    149 多恩學(xué)院 Doane University $30,434 1,057 N/A 20-26 Crete, NE
    149 海勒姆學(xué)院 Hiram College $32,830 1,100 880-1168 20-27 Hiram, OH
    149 圣文森特學(xué)院 Saint Vincent College $33,426 1,652 950-1160 20-26 Latrobe, PA
    149 辛普森學(xué)院 Simpson College $35,876 1,623 975-1205 21-27 Indianola, IA
    149 密蘇里西敏學(xué)院 Westminster College $24,540 940 958-1150 21-26 Fulton, MO
    154 迦太基學(xué)院 Carthage College $40,265 2,883 1000-1240 22-28 Kenosha, WI
    154 林克明學(xué)院 Lycoming College $37,162 1,289 920-1140 20-25 Williamsport, PA
    154 梅雷迪思學(xué)院 Meredith College $34,906 1,679 920-1130 20-25 Raleigh, NC
    154 威廉朱厄爾學(xué)院 William Jewell College $32,930 1,053 990-1260 23-28 Liberty, MO
    154 威騰堡大學(xué) Wittenberg University $38,090 1,865 980-1220 22-28 Springfield, OH
    159 阿爾弗雷德大學(xué) Alfred University $31,070 1,806 920-1150 21-28 Alfred, NY
    159 圣約學(xué)院 Covenant College $32,230 1,044 1060-1280 24-29 Lookout Mountain, GA
    159 哈特威克學(xué)院 Hartwick College $42,860 1,392 910-1110 21-26 Oneonta, NY
    159 蒙茅斯學(xué)院 Monmouth College $35,300 1,197 840-1120 20-26 Monmouth, IL
    159 摩拉維亞學(xué)院 Moravian College $40,287 1,831 930-1090 19-23 Bethlehem, PA
    159 莫爾豪斯學(xué)院 Morehouse College $26,742 2,167 870-1100 18-23 Atlanta, GA
    159 奧格爾索普大學(xué) Oglethorpe University $33,800 N/A 1040-1230 22-28 Atlanta, GA
    159 北卡羅來納大學(xué)阿什維爾分校 University of North Carolina, Asheville $23,372 3,858 1050-1250 23-28 Asheville, NC
    159 沃倫威爾遜學(xué)院 Warren Wilson College $33,970 753 988-1240 21-28 Asheville, NC
    168 愛達荷學(xué)院 College of Idaho $27,425 1,039 930-1190 20-26 Caldwell, ID
    168 富蘭克林學(xué)院 Franklin College $30,025 1,087 890-1080 19-24 Franklin, IN
    168 喬治敦學(xué)院 Georgetown College $35,850 984 903-1093 20-25 Georgetown, KY
    171 費斯克大學(xué) Fisk University $21,480 805 820-1040 17-23 Nashville, TN
    171 戈登學(xué)院 Gordon College $36,060 1,694 950-1230 23-29 Wenham, MA
    171 沃希托浸會大學(xué) Ouachita Baptist University $24,940 1,538 940-1240 21-28 Arkadelphia, AR
    174 埃爾邁拉學(xué)院 Elmira College $41,900 1,288 910-1130 22-27 Elmira, NY
    174 艾茉莉亨利學(xué)院 Emory and Henry College $33,700 1,024 860-1090 18-24 Emory, VA
    174 諾思蘭學(xué)院 Northland College $33,432 541 980-1105 21-28 Ashland, WI
    174 威爾斯學(xué)院 Wells College $38,530 572 900-1090 21-25 Aurora, NY
    174 楊·哈里斯學(xué)院 Young Harris College $28,012 1,204 875-1080 18-23 Young Harris, GA
    RNP 奧爾布萊特學(xué)院 Albright College $41,544 2,244 960-1150 20-25 Reading, PA
    RNP 愛麗絲勞埃德學(xué)院 Alice Lloyd College $11,550 616 890-1000 19-24 Pippa Passes, KY
    RNP 艾倫大學(xué) Allen University $13,540 N/A N/A N/A Columbia, SC
    RNP 美國猶太大學(xué) American Jewish University $30,182 N/A 970-1190 16-27 Bel-Air, CA
    RNP 圣母頌大學(xué) Ave Maria University $18,479 N/A 980-1220 20-26 Ave Maria, FL
    RNP 貝瑟尼學(xué)院 Bethany College $27,438 726 780-1010 17-22 Bethany, WV
    RNP 伯瑟尼信義學(xué)院 Bethany Lutheran College $25,890 524 1130-1330 20-26 Mankato, MN
    RNP 伯特利學(xué)院 Bethel College $26,920 525 780-940 18-24 North Newton, KS
    RNP 白求恩庫克曼大學(xué) Bethune-Cookman University $14,410 3,679 710-870 15-18 Daytona Beach, FL
    RNP 盛田學(xué)院 Bloomfield College $28,600 1,978 770-950 15-19 Bloomfield, NJ
    RNP 橋水學(xué)院 Bridgewater College $32,590 1,834 920-1125 20-27 Bridgewater, VA
    RNP 布林安然新教學(xué)院 Bryn Athyn College of the New Church $19,353 273 785-1105 18-23 Bryn Athyn, PA
    RNP 伯靈頓學(xué)院 Burlington College $21,500 N/A N/A N/A Burlington, VT
    RNP 賓夕法尼亞切尼大學(xué) Cheyney University of Pennsylvania $14,162 686 N/A N/A Cheyney, PA
    RNP 克拉夫林大學(xué) Claflin University $16,098 1,851 720-910 15-19 Orangeburg, SC
    RNP 戴維斯與埃爾金斯學(xué)院 Davis and Elkins College $27,492 N/A 870-1080 18-24 Elkins, WV
    RNP 迪拉德大學(xué) Dillard University $17,531 1,185 770-990 17-20 New Orleans, LA
    RNP 東西方大學(xué) East-West University $20,145 N/A N/A N/A Chicago, IL
    RNP 伊曼紐爾學(xué)院 Emmanuel College $37,540 1,986 1030-1210 23-27 Boston, MA
    RNP 厄斯金學(xué)院 Erskine College $34,560 622 880-1110 18-24 Due West, SC
    RNP 路易斯堡學(xué)院 Fort Lewis College $17,817 3,679 915-1130 19-24 Durango, CO
    RNP 海德堡大學(xué) Heidelberg University $29,200 1,034 950-1160 19-25 Tiffin, OH
    RNP 印第安納圣十字學(xué)院 Holy Cross College $27,950 578 890-1170 19-29 Notre Dame, IN
    RNP 約翰遜史密斯大學(xué) Johnson C. Smith University $18,236 1,375 700-880 15-18 Charlotte, NC
    RNP 賈德森學(xué)院 Judson College $16,868 N/A N/A N/A Marion, AL
    RNP 國王學(xué)院 The King's College $34,320 N/A 1000-1220 23-27 New York, NY
    RNP 拉格朗日學(xué)院 LaGrange College $28,460 912 890-1095 20-24 LaGrange, GA
    RNP 路易斯安那州立大學(xué)亞歷山大利亞分校 Louisiana State University, Alexandria $13,150 3,104 890-1060 18-22 Alexandria, LA
    RNP 里昂學(xué)院 Lyon College $26,290 715 990-1180 22-27 Batesville, AR
    RNP 曼哈頓維爾學(xué)院 Manhattanville College $36,920 1,802 960-1150 21-26 Purchase, NY
    RNP 瑪麗蒙特曼哈頓學(xué)院 Marymount Manhattan College $30,290 1,928 930-1150 21-27 New York, NY
    RNP 瑪麗維爾學(xué)院 Maryville College $33,524 1,213 880-1100 20-26 Maryville, TN
    RNP 馬薩諸塞博雅學(xué)院 Massachusetts College of Liberal Arts $18,420 1,457 890-1130 21-25 North Adams, MA
    RNP 太平洋聯(lián)合學(xué)院 Pacific Union College $29,079 1,550 850-1130 18-23 Angwin, CA
    RNP 潘恩學(xué)院 Paine College $14,224 N/A 670-850 14-17 Augusta, GA
    RNP 菲蘭德史密斯學(xué)院 Philander Smith College $12,414 584 750-980 14-19 Little Rock, AR
    RNP 松莊學(xué)院 Pine Manor College $27,250 448 680-860 N/A Chestnut Hill, MA
    RNP 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 Purchase College, SUNY $18,117 4,115 960-1180 22-27 Purchase, NY
    RNP 施萊納大學(xué) Schreiner University $25,750 1,182 890-1090 19-24 Kerrville, TX
    RNP 牧羊鎮(zhèn)大學(xué) Shepherd University $17,482 3,644 870-1093 19-24 Shepherdstown, WV
    RNP 弗吉尼亞大學(xué) Southern Virginia University $14,900 N/A 908-1163 20-26 Buena Vista, VA
    RNP 斯普林希爾學(xué)院 Spring Hill College $35,798 1,370 985-1205 22-27 Mobile, AL
    RNP 斯蒂爾曼學(xué)院 Stillman College $10,418 N/A 753-990 15-18 Tuscaloosa, AL
    RNP 泰爾學(xué)院 Thiel College $29,740 926 790-1010 17-22 Greenville, PA
    RNP 圖加拉學(xué)院 Tougaloo College $10,600 863 710-950 15-20 Tougaloo, MS
    RNP 緬因大學(xué)柴厄斯分校 University of Maine, Machias $19,370 786 770-1010 17-24 Machias, ME
    RNP 派克維爾大學(xué) University of Pikeville $19,600 1,906 810-930 18-23 Pikeville, KY
    RNP 俄克拉何馬紋理大學(xué) University of Science and Arts of Oklahoma $17,550 888 815-1010 19-24 Chickasha, OK
    RNP 弗吉尼亞大學(xué)淮斯分校 University of Virginia, Wise $25,617 2,028 850-1040 17-22 Wise, VA
    RNP 威斯康辛大學(xué)柏麗分校 University of Wisconsin, Parkside $15,356 4,300 N/A 18-23 Kenosha, WI
    RNP 弗吉尼亞聯(lián)合大學(xué) Virginia Union University $16,533 1,509 680-860 14-18 Richmond, VA
    RNP 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學(xué)院 Virginia Wesleyan College $35,610 1,441 860-1090 17-26 Norfolk, VA
    RNP 西弗吉尼亞州立大學(xué) West Virginia State University $15,572 3,107 790-1010 17-22 Institute, WV
    RNP 威廉和平大學(xué) William Peace University $25,850 N/A 790-990 16-21 Raleigh, NC
    Unranked 查特橡樹州立學(xué)院 Charter Oak State College $12,093 1,735 N/A N/A New Britain, CT
    Unranked 漢普郡學(xué)院 Hampshire College $49,048 N/A N/A N/A Amherst, MA
    Unranked 馬丁大學(xué) Martin University $12,536 N/A N/A N/A Indianapolis, IN
    Unranked 普羅維登斯基督學(xué)院 Providence Christian College $28,164 147 1400-1400 18-21 Pasadena, CA
    Unranked 夏末學(xué)院 Shimer College $34,004 N/A N/A N/A Chicago, IL
    Unranked 斯特林學(xué)院 Sterling College $34,890 N/A N/A N/A Craftsbury Common, VT
    Unranked 托馬斯·莫爾文學(xué)院 Thomas More College of Liberal Arts $20,400 N/A N/A N/A Merrimack, NH

    *(1)

    參見:

    參考資料:

    (1) National Liberal Arts Colleges Rankings USNEWS

    揚之水

    2016-09-28
    最后修改時間: