| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
| 1 | 加爾文學(xué)院 | Calvin College | $31,730 | 3,869 | 1050-1340 | 23-30 | Grand Rapids, MI |
| 1 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | $31,472 | 2,127 | 980-1280 | 24-30 | Upland, IN |
| 3 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana University | $30,944 | 1,613 | N/A | 23-28 | Sioux Falls, SD |
| 4 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks | $18,930 | 1,442 | 950-1059 | 21-25 | Point Lookout, MO |
| 5 | 高盛學(xué)院 | Goshen College | $32,200 | 773 | 890-1178 | 21-27 | Goshen, IN |
| 6 | 愛荷華西北學(xué)院 | Northwestern College | $29,500 | 1,121 | 930-1285 | 22-28 | Orange City, IA |
| 6 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $29,820 | 2,401 | 1010-1240 | 23-28 | Ada, OH |
| 8 | 多特學(xué)院 | Dordt College | $29,130 | 1,385 | 950-1280 | 23-29 | Sioux Center, IA |
| 8 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $35,330 | 1,246 | 950-1220 | 21-27 | Marietta, OH |
| 10 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | $29,120 | 2,094 | 900-1130 | 21-26 | Alliance, OH |
| 11 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $31,525 | 1,462 | 920-1110 | 21-26 | Dubuque, IA |
| 12 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $28,110 | 3,353 | 1060-1290 | 23-28 | Cedarville, OH |
| 13 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | $25,400 | 1,012 | 878-1140 | 20-26 | Huntington, IN |
| 14 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College | $27,480 | 2,133 | 1003-1290 | 21-28 | Atchison, KS |
| 15 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College | $34,890 | 1,687 | 848-1113 | 19-24 | Adrian, MI |
| 16 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College | $28,250 | 1,178 | 860-1000 | 20-26 | Hastings, NE |
| 17 | 愛荷華克拉克大學(xué) | Clarke University | $30,900 | 868 | 920-1090 | 20-25 | Dubuque, IA |
| 18 | 圣瑪麗伍茲學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods College | $28,932 | 673 | 830-1030 | 19-23 | St. Mary-of-the-Woods, IN |
| 19 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College | $27,450 | 1,237 | 878-1153 | 21-27 | Palos Heights, IL |
| 20 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College | $27,984 | 1,071 | 930-1185 | 21-27 | Milwaukee, WI |
| 21 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $30,802 | 1,246 | 870-1100 | 19-26 | North Manchester, IN |
| 22 | 柯蒂學(xué)院 | Cottey College | $19,300 | 320 | 880-1130 | 20-26 | Nevada, MO |
| 22 | 特里尼大學(xué) | Trine University | $30,960 | 3,155 | 950-1185 | 21-27 | Angola, IN |
| 24 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | $32,210 | 881 | N/A | 19-24 | Storm Lake, IA |
| 24 | 詹姆斯城大學(xué) | University of Jamestown | $20,480 | 888 | 756-1160 | 18-28 | Jamestown, ND |
| 26 | 中衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Central Methodist University | $23,010 | 1,094 | 860-1070 | 20-25 | Fayette, MO |
| 26 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College | $21,120 | 695 | 840-1170 | 18-29 | Eureka, IL |
| 28 | 紐約圣約瑟學(xué)院 | St. Joseph's College | $30,080 | 1,012 | 840-1070 | 19-24 | Rensselaer, IN |
| 29 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University | $30,762 | 910 | 840-1140 | 18-23 | Bluffton, OH |
| 30 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University | $28,608 | 1,022 | 840-1020 | 19-23 | Sioux City, IA |
| 30 | 卡爾弗·斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College | $25,415 | 1,049 | 830-1060 | 18-23 | Canton, MO |
| 32 | 緬因聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $22,538 | 814 | N/A | 19-26 | Lincoln, NE |
| 33 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University | $26,050 | 905 | 776-1029 | 18-24 | Mitchell, SD |
| 33 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University | $22,800 | 1,241 | 840-1010 | 17-22 | Oakland City, IN |
| 33 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University | $16,016 | 1,278 | 734-955 | 18-23 | Valley City, ND |
| 36 | 布萊克本學(xué)院 | Blackburn College | $21,162 | 585 | 820-990 | 19-24 | Carlinville, IL |
| 36 | 威斯康辛大學(xué)蘇必略分校 | University of Wisconsin, Superior | $15,609 | 2,362 | 850-1070 | 19-23 | Superior, WI |
| 38 | 迪法恩斯學(xué)院 | Defiance College | $31,680 | 666 | 790-1010 | 19-24 | Defiance, OH |
| 38 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College | $25,236 | N/A | 900-1070 | 18-25 | McPherson, KS |
| 40 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)庫克斯頓分校 | University of Minnesota, Crookston | $11,646 | 2,823 | 880-1090 | 19-25 | Crookston, MN |
| 41 | 景軒大學(xué) | Grand View University | $25,474 | 1,921 | 780-1120 | 18-23 | Des Moines, IA |
| 41 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College | $26,590 | 687 | 830-1020 | 19-25 | Hillsboro, KS |
| 43 | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University | $8,918 | 1,310 | 830-1080 | 18-22 | Dickinson, ND |
| 44 | 美國中北大學(xué) | North Central University | $22,240 | 1,182 | 734-1110 | 18-27 | Minneapolis, MN |
| 45 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University | $28,000 | 690 | 910-1070 | 20-24 | Salina, KS |
| 45 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College | $24,500 | N/A | N/A | 18-23 | Wilmington, OH |
| 47 | 堪薩斯渥太華大學(xué) | Ottawa University | $27,121 | 630 | 760-1060 | 18-23 | Ottawa, KS |
| 48 | 皇冠學(xué)院 | Crown College | $24,700 | 980 | 840-1080 | 19-25 | St. Bonifacius, MN |
| 48 | 馬拉納瑟浸會(huì)大學(xué) | Maranatha Baptist University | $14,260 | 905 | 895-1125 | 20-26 | Watertown, WI |
| 48 | 米德蘭大學(xué) | Midland University | $29,400 | 1,498 | 827-1000 | 18-23 | Fremont, NE |
| 48 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College | $25,560 | 989 | 760-1130 | 17-22 | Olivet, MI |
| 52 | 麥克默里學(xué)院 | MacMurray College | $25,110 | 570 | 803-888 | 17-22 | Jacksonville, IL |
| 53 | 鄧伍迪理工學(xué)院 | Dunwoody College of Technology | $21,325 | 1,094 | N/A | N/A | Minneapolis, MN |
| 53 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University | $15,788 | 2,249 | N/A | 19-24 | Sault Ste. Marie, MI |
| 53 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University | $10,295 | 1,091 | N/A | 17-22 | Mayville, ND |
| 56 | 俾斯麥州立學(xué)院 | Bismarck State College | $8,383 | 4,078 | N/A | 17-23 | Bismarck, ND |
| 56 | 斯特林學(xué)院 | Sterling College | $24,250 | 704 | 820-1040 | 19-24 | Sterling, KS |
| 58 | 漢尼拔·拉格朗日大學(xué) | Hannibal-LaGrange University | $21,110 | 1,102 | N/A | N/A | Hannibal, MO |
| 58 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College | $22,129 | N/A | N/A | 18-23 | Rochester Hills, MI |
| 60 | 愛荷華衛(wèi)斯理大學(xué) | Iowa Wesleyan University | $29,146 | 456 | 750-1147 | 19-23 | Mount Pleasant, IA |
| 60 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College | $19,544 | N/A | N/A | 19-25 | Grand Rapids, MI |
| RNP | 堪薩斯貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College | $25,900 | 698 | 820-1030 | 18-23 | Lindsborg, KS |
| RNP | 中央基督學(xué)院 | Central Christian College | $14,501 | 1,154 | 800-1020 | 17-24 | McPherson, KS |
| RNP | 中央州立大學(xué) | Central State University | $8,096 | 1,792 | 675-830 | 14-18 | Wilberforce, OH |
| RNP | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University | $22,110 | N/A | N/A | 16-22 | Hancock, MI |
| RNP | 格雷斯圣經(jīng)大學(xué) | Grace Bible College | $12,268 | 825 | 855-1100 | 19-23 | Grand Rapids, MI |
| RNP | 格雷斯大學(xué) | Grace University | $20,548 | N/A | 830-980 | 20-27 | Omaha, NE |
| RNP | 哈里斯·斯托州立大學(xué) | Harris-Stowe State University | $9,853 | 1,390 | 720-920 | 14-18 | St. Louis, MO |
| RNP | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $18,683 | 3,944 | 840-1040 | 18-23 | Kokomo, IN |
| RNP | 肯德爾學(xué)院 | Kendall College | $19,459 | 1,275 | N/A | 16-24 | Chicago, IL |
| RNP | 林肯學(xué)院 | Lincoln College | $17,700 | N/A | N/A | 22-27 | Lincoln, IL |
| RNP | 密蘇里南部州立大學(xué) | Missouri Southern State University | $11,283 | 5,732 | N/A | 19-25 | Joplin, MO |
| RNP | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College | $19,000 | 1,712 | N/A | N/A | Marshall, MO |
| RNP | 密蘇里西部州立大學(xué) | Missouri Western State University | $12,809 | N/A | N/A | 17-23 | St. Joseph, MO |
| RNP | 俄亥俄基督大學(xué) | Ohio Christian University | $18,840 | 3,933 | N/A | 17-22 | Circleville, OH |
| RNP | 普渡大學(xué)中北分校 | Purdue University, North Central | $17,516 | N/A | 850-1060 | 18-23 | Westville, IN |
| RNP | 肖尼州立大學(xué) | Shawnee State University | $12,761 | 3,746 | N/A | N/A | Portsmouth, OH |
| RNP | 沃道夫?qū)W院 | Waldorf College | $20,884 | N/A | 820-1030 | 17-21 | Forest City, IA |
| RNP | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University | $13,475 | N/A | N/A | 13-17 | Wilberforce, OH |
| RNP | 約克學(xué)院 | York College | $17,600 | 414 | 780-1000 | 16-20 | York, NE |
| Unranked | 貝克學(xué)院 | Baker College of Flint | $8,640 | N/A | N/A | N/A | Flint, MI |
| Unranked | 唐納利學(xué)院 | Donnelly College | $6,822 | 262 | N/A | N/A | Kansas City, KS |
| Unranked | 密蘇里杰克遜學(xué)院 | Jackson College | $6,912 | N/A | N/A | N/A | Jackson, MI |
| Unranked | 中州學(xué)院 | Midstate College | $16,230 | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL |
| Unranked | 國民美國大學(xué) | National American University | $13,647 | N/A | N/A | N/A | Rapid City, SD |
| Unranked | 西北密歇根學(xué)院 | Northwestern Michigan College | $7,902 | N/A | N/A | N/A | Traverse City, MI |
| Unranked | 蘭肯理工學(xué)院 | Ranken Technical College | $14,457 | N/A | N/A | N/A | Saint Louis, MO |
| Unranked | 羅伯特·彌勒學(xué)院 | Robert B. Miller College | $11,970 | N/A | N/A | N/A | Battle Creek, MI |
| Unranked | 圣奧古斯汀學(xué)院 | St. Augustine College | $9,840 | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
| Unranked | 辛辛那提大學(xué)布盧阿什學(xué)院 | University of Cincinnati, UC Blue Ash College | $15,544 | N/A | N/A | N/A | Cincinnati, OH |
| Unranked | 西北俄亥俄大學(xué) | University of Northwestern Ohio | $9,930 | N/A | N/A | N/A | Lima, OH |
| Unranked | 格蘭德河大學(xué) | University of Rio Grande | $23,860 | 2,001 | N/A | N/A | Rio Grande, OH |
| Unranked | 厄本那大學(xué) | Urbana University | $22,012 | N/A | N/A | N/A | Urbana, OH |
| Unranked | 文森斯大學(xué) | Vincennes University | $12,709 | 18,711 | N/A | N/A | Vincennes, IN |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Regional colleges Midwest Rankings-2017 USNEWS