發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | 電子工程 |
| GPA | 3.0 |
| GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+20.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020春季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 56.94 |
|---|
GRE 320 GPA 大一2.89 到大三3.0+
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 金融 |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 77.58 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 金融 |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 公共政策與管理 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 77.58 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 倫斯勒理工學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | biomedical |
| GPA | 3.16 |
| GRE/GMAT | 320.0+4.5 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 55.63 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
| 本科專業(yè) | 生物 |
| GPA | 3.56 |
| GRE/GMAT | 318.0+4.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 生物信息學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 60.33 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 信息系統(tǒng) |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 338.0+5.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 金融 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 70.61 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 信息系統(tǒng) |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 338.0+5.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 商業(yè)分析 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 71.07 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 密涅瓦學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.7 |
| GRE/GMAT | 338.0+5.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 金融工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 77.7 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 波士頓大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.17 |
| GRE/GMAT | 320.0+5.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 59.78 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 上??萍即髮W(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.45 |
| GRE/GMAT | 325.0+4.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 金融工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 54.92 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 倫斯勒理工學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | 機(jī)械工程 |
| GPA | 3.85 |
| GRE/GMAT | 328.0+4.0 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+29.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 機(jī)械工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 80.92 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.53 |
| GRE/GMAT | 317.0+4.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 62.4 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校