發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 本科專業(yè) | Mathematics |
| GPA | 3.9 |
| GRE/GMAT | 326.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 生物統(tǒng)計(jì) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:機(jī)器學(xué)習(xí)及生物信息實(shí)習(xí)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:校內(nèi)工作
交流經(jīng)歷:無
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):Poster presentation awards |
| 綜合評(píng)分: | 75.88 |
|---|
全獎(jiǎng)