發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 多倫多大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) |
| GPA | 3.06 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 商業(yè)分析 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:sci論文非一作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:2段實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):cfa |
| 綜合評(píng)分: | 73.08 |
|---|
1)經(jīng)濟(jì)及數(shù)學(xué)雙學(xué)位 2)GPA3.06 3)兩段實(shí)習(xí)+1段哥大科研 4)gre320 5)考過(guò)cfa一級(jí)
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 北京信息科技大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 物聯(lián)網(wǎng) |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:2篇論文獨(dú)立一作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:1段實(shí)習(xí)
|
| 綜合評(píng)分: | 67.77 |
|---|
1)GPA專業(yè)第二
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī) |
| GPA | 2.8 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:2篇論文獨(dú)立一作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:1段實(shí)習(xí)
|
| 綜合評(píng)分: | 70.68 |
|---|
1)有杜克教授推薦信
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 東北大學(xué)(中國(guó)) |
| 本科專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| GPA | 3.21 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 7.0+6.5 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 生物與生物醫(yī)學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: |
1、有在校實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 2、有一段專業(yè)相關(guān)的實(shí)習(xí) 3、正在參加西北大學(xué)的項(xiàng)目 |
| 綜合評(píng)分: | 53.36 |
|---|
1)最后一年去鄧迪大學(xué) 拿中外雙學(xué)位
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 國(guó)際商務(wù) |
| GPA | 3.1 |
| GRE/GMAT | 310.0+ |
| TOEFL/IELTS | 7.0+5.5 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 目前參加科研項(xiàng)目中,尚未拿到結(jié)果。有畢業(yè)論文。跟著RMIT導(dǎo)師做學(xué)校項(xiàng)目 |
| 綜合評(píng)分: | 45.63 |
|---|
兩段會(huì)計(jì)相關(guān)實(shí)習(xí),2次學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金