發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 多倫多大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) |
| GPA | 3.06 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 商業(yè)分析 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:sci論文非一作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:2段實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):cfa |
| 綜合評(píng)分: | 73.08 |
|---|
1)經(jīng)濟(jì)及數(shù)學(xué)雙學(xué)位 2)GPA3.06 3)兩段實(shí)習(xí)+1段哥大科研 4)gre320 5)考過cfa一級(jí)
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 北京信息科技大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 物聯(lián)網(wǎng) |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:2篇論文獨(dú)立一作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:1段實(shí)習(xí)
|
| 綜合評(píng)分: | 67.77 |
|---|
1)GPA專業(yè)第二