發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 入讀院校 | 波士頓大學(xué) |
|---|---|
| 專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2018秋季 |
| 入讀院校 | 華盛頓大學(xué) |
|---|---|
| 專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類型 | REJ |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2018秋季 |
| 入讀院校 | 卡耐基梅隆大學(xué) |
|---|---|
| 專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2018秋季 |
| 本科院校 | 末流985 |
|---|---|
| 本科專業(yè) | BME |
| GPA | 3.2 |
| TOEFL/IELTS總分 | 105 |
| 語(yǔ)言成績(jī) | 23 |
| GRE/GMAT | 322 |
| GRE寫作 | 3.0 |
| 個(gè)人背景: | GRE V152,Q170 成績(jī)是百分制82.3/100 寫作是大劣勢(shì) 先讀MS,再轉(zhuǎn)phd,所以不是很care綜排,大概率去專排最高的BU |
卡耐基很強(qiáng)啊
恭喜