發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 武漢大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.8 |
| GRE/GMAT | 321.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 105.0+25.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:
兩篇核心一作
一次加州大學(xué)伯克利分校暑校
一次華盛頓大學(xué)暑研 |
| 綜合評(píng)分: | 78.99 |
|---|
有兩篇相關(guān)的一作,一次高質(zhì)量暑研
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 武漢紡織大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 材料工程 |
| GPA | 3.8 |
| GRE/GMAT | 330.0+4.0 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+7.5 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 材料科學(xué)與工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 其他就真的沒有什么了
其他就真的沒有什么了
其他就真的沒有什么了 |
| 綜合評(píng)分: | 66.97 |
|---|
無
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | 法學(xué) |
| GPA | 3.3 |
| GRE/GMAT | 330.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+21.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 法學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 其他就真的沒有什么了
其他就真的沒有什么了
其他就真的沒有什么了 |
| 綜合評(píng)分: | 58.72 |
|---|
無