發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費聽講座哦~

| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | TOP985 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.63 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.0+6.5 |
| 目標專業(yè) | 數(shù)學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 62.7 |
|---|
GRE sub95% 統(tǒng)計生統(tǒng)混申
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | TOP985 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.63 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+6.5 |
| 目標專業(yè) | 生物統(tǒng)計 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 68.67 |
|---|
GRE sub95% 統(tǒng)計生統(tǒng)混申
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | TOP985 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.63 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+6.5 |
| 目標專業(yè) | 統(tǒng)計學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 69.75 |
|---|
GRE sub95% 統(tǒng)計生統(tǒng)混申
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 山東大學 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.63 |
| GRE/GMAT | 320.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.0+6.5 |
| 目標專業(yè) | 統(tǒng)計學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 62.74 |
|---|
GRE sub95%
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 山東大學 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+6.5 |
| 目標專業(yè) | 數(shù)學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 63.47 |
|---|
GRE sub95%
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 山東大學 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+6.5 |
| 目標專業(yè) | 數(shù)學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 62.95 |
|---|
GRE sub95%
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 山東大學 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.5+6.5 |
| 目標專業(yè) | 統(tǒng)計學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 64.27 |
|---|
GRE sub95%
| 當前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 山東大學 |
| 本科專業(yè) | 數(shù)學 |
| GPA | 3.6 |
| GRE/GMAT | 325.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 7.0+6.5 |
| 目標專業(yè) | 數(shù)學 |
| 計劃留學年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:校內(nèi)一個,paper在寫,暑研申請轉(zhuǎn)線上了
工作與實習經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:國內(nèi)競賽國一省排名可觀,建模國賽省獎 |
| 綜合評分: | 62.23 |
|---|
偏學術(shù)