發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
| 本科專業(yè) | 電子工程 |
| GPA | 3.0 |
| GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
| TOEFL/IELTS | 100.0+20.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020春季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 56.94 |
|---|
GRE 320 GPA 大一2.89 到大三3.0+
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 金融 |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 77.58 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校
| 當(dāng)前階段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
| 本科專業(yè) | 金融 |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
| TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 公共政策與管理 |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2021秋季 |
| 科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:較短
交流經(jīng)歷:美本
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
| 綜合評(píng)分: | 77.58 |
|---|
偏就業(yè)方向,盡可能沖擊頂尖學(xué)校