發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~

| 當(dāng)前階段 | 大四 |
|---|---|
| 本科院校 | 上海交通大學(xué) |
| 本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| GPA | 3.75/4.0 (WES算法) |
| GRE/GMAT | GRE: 324+3.5 |
| 語言成績 | T106 |
| 目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 計(jì)劃留學(xué)年份: | 2017秋季 |
| 個(gè)人背景: | 科研: 大二進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室,機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)研究,今年12月一篇一作投遞 競賽: 一些編程比賽TOP5% 全國電子設(shè)計(jì)大賽 三等獎(jiǎng) (感覺和計(jì)算機(jī)科學(xué)沒有關(guān)系) |
碩士,track傾向于machine learning(很火,所以有點(diǎn)擔(dān)心)
沖刺CS TOP4吧。CS都很火,你的背景很強(qiáng)了,不知道有沒有海外推薦信?machine learning雖說火,但是多數(shù)MS申請(qǐng)的時(shí)候都不用選專業(yè)的呀。TOP10,華盛頓沒有MS,UT Austin招的人少,需要注意。你的背景應(yīng)該是沖刺TOP4的背景。
好的,謝謝。可惜沒有去海外暑研,所以沒有海外推薦信。