發(fā)送您的姓名+專(zhuān)業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~

| 入讀院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
|---|---|
| 專(zhuān)業(yè) | 數(shù)學(xué) |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類(lèi)型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2017秋季 |
| 入讀院校 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
|---|---|
| 專(zhuān)業(yè) | 數(shù)學(xué) |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類(lèi)型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2017秋季 |
| 入讀院校 | 哈佛大學(xué) |
|---|---|
| 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類(lèi)型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2017秋季 |
| 入讀院校 | 北京大學(xué) |
|---|---|
| 專(zhuān)業(yè) | 社會(huì)學(xué) |
| 入學(xué)階段 | 碩士 |
| 錄取類(lèi)型 | AD |
| 入學(xué)時(shí)間: | 2017春季 |
| 本科院校 | 北京工業(yè)大學(xué) |
|---|---|
| 本科專(zhuān)業(yè) | 電氣工程 |
| GPA | 3.72 |
| TOEFL/IELTS總分 | 93.0 |
| 語(yǔ)言成績(jī) | 18.0 |
| GRE/GMAT | 318.0 |
| GRE寫(xiě)作 | 3.0 |
| 個(gè)人背景: | 無(wú) |
學(xué)長(zhǎng)最終選擇了哪所學(xué)校呢?