| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費/年或/學(xué)分 | 學(xué)生人數(shù) | GMAT均分 | 城市/州 |
| 1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 | Philadelphia, PA |
| 2 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $77,841 | 1,281 | 729 | Chicago, IL |
| 3 | 紐約大學(xué) | New York University | $82,326 | 678 | 733 | New York, NY |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $80,472 | 1,448 | 732 | New York, NY |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 | Cambridge, MA |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $76,950 | 862 | 737 | Stanford, CA |
| 7 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $73,440 | 2,025 | N/A | Allston, MA |
| 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 | Berkeley, CA |
| 9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $71,071 | 689 | 708 | Los Angeles, CA |
| 10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 | Ann Arbor, MI |
| 11 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $59,030 | 171 | 645 | Chestnut Hill, MA |
| 12 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 | Austin, TX |
| 13 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $72,800 | 430 | 702 | Pittsburgh, PA |
| 14 | 杜克大學(xué) | Duke University | $71,750 | 858 | 718 | Durham, NC |
| 14 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $78,276 | 1,423 | 729 | Evanston, IL |
| 16 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $120,784 | 157 | 655 | New York, NY |
| 17 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
| 18 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | N/A | 0 | N/A | Omaha, NE |
| 19 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $79,000 | 784 | 723 | New Haven, CT |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $76,690 | 587 | 707 | Ithaca, NY |
| 21 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 | Bloomington, IN |
| 21 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | N/A | 0 | N/A | Milwaukee, WI |
| 23 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $77,520 | 592 | 726 | Hanover, NH |
| 24 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A | Santa Clara, CA |
| 24 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $64,250 | 177 | 670 | St. Louis, MO |
| 27 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | N/A | N/A | N/A | Champaign, IL |
| 27 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $1,650 | 86 | 617 | San Francisco, CA |
| 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $30,130 | 68 | 690 | Gainesville, FL |
| 29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $65,015 | 542 | 706 | Chapel Hill, NC |
| 29 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $50,000 | 216 | 678 | Rochester, NY |
| 32 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
| 32 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $57,780 | 115 | 672 | Columbus, OH |
| 32 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
注:
(1)不足五位數(shù)的學(xué)費,均指單個學(xué)分的費用
(2)學(xué)生人數(shù)、GMAT均分系商學(xué)院的整體數(shù)據(jù)
參考資料:2024 Best Business Schools: Finance Rankings USNEWS