| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $15,210 | 54% | 1490-1580 | 34-36 | Cambridge, MA |
| 2 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $17,464 | 61% | 1500-1580 | 34-35 | Princeton, NJ |
| 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $17,373 | 52% | 1500-1580 | 33-35 | New Haven, CT |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $18,162 | 50% | 1500-1580 | 33-35 | Stanford, CA |
| 5 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $17,430 | 46% | 1490-1570 | 34-36 | Houston, TX |
| 6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $20,055 | 57% | 1520-1580 | 35-36 | Cambridge, MA |
| 7 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $20,947 | 47% | 1490-1570 | 34-35 | Nashville, TN |
| 8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $21,020 | 50% | 1500-1580 | 33-35 | Hanover, NH |
| 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $24,585 | 53% | 1520-1570 | 34-35 | Baltimore, MD |
| 10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $25,429 | 51% | N/A | N/A | Pasadena, CA |
| 11 | 布朗大學(xué) | Brown University | $25,337 | 44% | 1490-1580 | 34-36 | Providence, RI |
| 12 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $23,975 | 34% | 1500-1580 | 34-35 | Chicago, IL |
| 13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $27,506 | 44% | 1500-1570 | 34-35 | Philadelphia, PA |
| 14 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $22,109 | 28% | 1350-1530 | 30-34 | Chapel Hill, NC |
| 15 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $26,861 | 43% | 1490-1570 | 33-35 | Evanston, IL |
| 16 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $15,055 | 34% | 1280-1468 | 27-32 | Provo, UT |
| 17 | 杜克大學(xué) | Duke University | $27,416 | 38% | 1490-1570 | 34-35 | Durham, NC |
| 18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $25,279 | 42% | 1500-1570 | 33-35 | St. Louis, MO |
| 19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $29,317 | 46% | 1420-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $30,883 | 47% | 1470-1570 | 33-35 | Ithaca, NY |
| 21 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $26,986 | 41% | 1430-1550 | 32-34 | Atlanta, GA |
| 22 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $27,598 | 42% | 1340-1490 | 30-33 | Bethlehem, PA |
| 23 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $26,093 | 92% | 990-1250 | 20-27 | Moscow, ID |
| 24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $30,695 | 36% | 1490-1570 | 34-35 | Pittsburgh, PA |
| 25 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $29,731 | 42% | 1350-1500 | 31-34 | Boston, MA |
| 26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $29,528 | 30% | 1400-1540 | 32-34 | Charlottesville, VA |
| 27 | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $25,686 | 87% | N/A | 17-22 | San Bernardino, CA |
| 28 | 西蒙斯大學(xué) | Simmons University | $29,179 | 73% | 1200-1390 | 28-32 | Boston, MA |
| 29 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $30,396 | 64% | 1220-1410 | 28-32 | Chicago, IL |
| 30 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $32,137 | 48% | 1390-1540 | 31-34 | Rochester, NY |
| 31 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $23,664 | 59% | 960-1208 | 21-26 | Detroit, MI |
| 32 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $27,740 | 57% | 1150-1360 | 23-30 | Dayton, OH |
| 33 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $30,336 | 33% | 1450-1550 | 33-35 | Medford, MA |
| 34 | 羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University | $26,399 | 73% | N/A | N/A | Moon Township, PA |
| 35 | 羅素賢者學(xué)院 | Russell Sage College | $29,895 | 87% | 900-1160 | 15-25 | Troy, NY |
| 36 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $28,080 | 70% | 1050-1280 | 24-30 | Peoria, IL |
| 37 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University | $29,073 | 66% | 1190-1360 | 26-31 | Macon, GA |
| 38 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $30,516 | 60% | 1250-1430 | 28-33 | Worcester, MA |
| 39 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $32,193 | 40% | 1340-1520 | 31-34 | Waltham, MA |
| 40 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | Thomas Jefferson University | $34,061 | 78% | 1120-1330 | 26-31 | Philadelphia, PA |
| 41 | 德克薩斯圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas (TX) | $22,783 | 57% | 1010-1300 | 24-29 | Houston, TX |
| 42 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $37,527 | 73% | 1270-1450 | 29-33 | Rochester, NY |
| 43 | 圣約翰費(fèi)舍爾大學(xué) | St. John Fisher University | $30,827 | 74% | 1090-1260 | 23-29 | Rochester, NY |
| 44 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $34,278 | 68% | 1120-1423 | 25-33 | Stockton, CA |
| 45 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $38,553 | 79% | 1190-1370 | 25-30 | Potsdam, NY |
| 46 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $34,374 | 57% | 1170-1360 | 26-31 | Milwaukee, WI |
| 47 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | $29,192 | 45% | 1250-1500 | 26-33 | New York, NY |
| 48 | 春田學(xué)院 | Springfield College | $31,414 | 78% | 1100-1300 | 26-31 | Springfield, MA |
| 49 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $31,724 | 74% | 1140-1360 | 27-30 | Valparaiso, IN |
| 50 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $35,840 | 30% | 1390-1560 | 32-35 | Washington, DC |
| 51 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $33,985 | 35% | 1435-1540 | 33-35 | Chestnut Hill, MA |
| 52 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $34,857 | 60% | 1210-1400 | 26-31 | St. Louis, MO |
| 53 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $31,998 | 39% | 1245-1440 | 24-31 | Raleigh, NC |
| 54 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $35,440 | 52% | N/A | N/A | San Diego, CA |
| 55 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $40,083 | 55% | 1285-1480 | 28-32 | Malibu, CA |
| 56 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $35,380 | 64% | 1160-1330 | 25-31 | Pittsburgh, PA |
| 57 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $24,113 | 24% | 1140-1330 | 24-29 | Tampa, FL |
| 58 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $36,092 | 64% | 1120-1320 | 26-31 | Durham, NH |
| 59 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $36,400 | 68% | 1070-1300 | 24-30 | Chicago, IL |
| 60 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $29,477 | 31% | 1210-1370 | 26-31 | Tallahassee, FL |
| 61 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $39,884 | 38% | 1450-1550 | 32-35 | Los Angeles, CA |
| 62 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $29,309 | 34% | 1200-1470 | 27-34 | West Lafayette, IN |
| 63 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $44,221 | 64% | 1380-1510 | 31-34 | Hoboken, NJ |
| 64 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $32,944 | 23% | 1380-1510 | 31-34 | Winston-Salem, NC |
| 65 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $22,184 | 28% | 1000-1210 | 21-27 | Normal, IL |
| 66 | 紐約大學(xué) | New York University | $40,236 | 35% | 1470-1570 | 33-35 | New York, NY |
| 67 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $38,230 | 66% | 1110-1310 | 22-29 | Garden City, NY |
| 68 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $39,242 | 30% | 1350-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
| 69 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $35,406 | 69% | 1210-1400 | 23-29 | Baltimore, MD |
| 70 | 天普大學(xué) | Temple University | $38,254 | 57% | 1120-1370 | 24-31 | Philadelphia, PA |
| 71 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $37,811 | 42% | 1150-1390 | 25-31 | College Station, TX |
| 72 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $35,429 | 40% | 1220-1400 | 28-32 | Denver, CO |
| 73 | 東卡羅來(lái)納大學(xué) | East Carolina University | $31,609 | 65% | 1040-1240 | 18-24 | Greenville, NC |
| 74 | 美國(guó)天主大學(xué) | The Catholic University of America | $36,408 | 56% | 1110-1340 | 22-29 | Washington, DC |
| 75 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $35,952 | 59% | 1110-1340 | 25-30 | Des Moines, IA |
| 76 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $52,191 | 77% | 1320-1480 | 30-33 | New York, NY |
| 77 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $39,129 | 37% | 1260-1430 | 28-32 | Syracuse, NY |
| 78 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $36,099 | 66% | N/A | N/A | Syracuse, NY |
| 79 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $31,609 | 42% | 1140-1340 | 23-30 | Columbia, MO |
| 80 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas (MN) | $36,009 | 55% | 1120-1350 | 21-28 | St. Paul, MN |
| 81 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $39,468 | 69% | 1050-1270 | 25-30 | Kingston, RI |
| 82 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $39,244 | 51% | 1190-1450 | 27-33 | Newark, NJ |
| 83 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $31,254 | 19% | 1300-1490 | 28-33 | Gainesville, FL |
| 84 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $44,934 | 53% | N/A | N/A | Worcester, MA |
| 85 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $36,941 | 52% | 1340-1510 | 29-34 | Binghamton, NY |
| 86 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $42,346 | 41% | 1330-1490 | 31-34 | Washington, DC |
| 87 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $45,678 | 62% | 1210-1410 | 27-31 | San Francisco, CA |
| 88 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | $35,577 | 55% | 1120-1320 | 22-31 | Albany, NY |
| 89 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,529 | 16% | 1350-1510 | 28-33 | Madison, WI |
| 90 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $35,904 | 56% | 1070-1350 | 21-30 | Tulsa, OK |
| 91 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $40,902 | 41% | 1380-1500 | 32-34 | Villanova, PA |
| 92 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $37,212 | 36% | 1140-1360 | 26-31 | Fort Worth, TX |
| 93 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $40,020 | 70% | 1050-1290 | 20-26 | Washington, DC |
| 94 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $35,578 | 19% | 1370-1550 | 31-35 | Atlanta, GA |
| 95 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $46,386 | 59% | 1230-1430 | 27-32 | Philadelphia, PA |
| 96 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $40,809 | 29% | 1440-1550 | 33-35 | Boston, MA |
| 97 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $28,312 | 26% | 1160-1330 | 23-29 | Houston, TX |
| 98 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $28,995 | 47% | 1080-1270 | 22-27 | Athens, OH |
| 99 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $29,602 | 42% | 1050-1250 | 21-27 | Indianapolis, IN |
| 100 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $42,078 | 61% | 1120-1300 | 24-29 | Hamden, CT |
| 101 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $34,528 | 41% | 1030-1290 | 22-30 | Richmond, VA |
| 102 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $41,467 | 57% | 1190-1370 | 27-32 | Chicago, IL |
| 103 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $38,891 | 47% | 1260-1430 | 28-32 | Burlington, VT |
| 104 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $31,226 | 41% | 1090-1300 | 23-31 | Glassboro, NJ |
| 105 | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $50,023 | 81% | 970-1303 | 18-25 | La Verne, CA |
| 106 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $36,162 | 41% | 1208-1420 | 24-31 | Omaha, NE |
| 107 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $28,431 | 41% | 1060-1250 | 21-26 | Miami, FL |
| 108 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $31,540 | 36% | 1110-1340 | 22-28 | Lincoln, NE |
| 109 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $41,059 | 44% | 1190-1360 | 26-31 | Newark, DE |
| 110 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $34,472 | 38% | 1130-1340 | 22-28 | Iowa City, IA |
| 111 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $30,971 | 53% | 1080-1260 | 23-30 | West Chester, PA |
| 112 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University of Science and Technology | $29,839 | 32% | 1090-1350 | 21-28 | Ames, IA |
| 113 | 桑佛德大學(xué) | Samford University | $33,680 | 37% | 1080-1270 | 23-29 | Birmingham, AL |
| 114 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $41,574 | 27% | 1370-1510 | 31-33 | New Orleans, LA |
| 115 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $43,735 | 45% | 1230-1410 | 28-33 | Waco, TX |
| 116 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $41,617 | 58% | 1030-1280 | 25-30 | Camden, NJ |
| 117 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $41,319 | 57% | 1170-1330 | 25-31 | Knoxville, TN |
| 118 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $47,470 | 63% | 1190-1370 | 26-31 | Hempstead, NY |
| 119 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $36,245 | 34% | 1140-1370 | 21-29 | Tucson, AZ |
| 120 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $42,363 | 41% | 1290-1435 | 29-33 | Washington, DC |
| 121 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $42,155 | 28% | 1370-1510 | 31-34 | Dallas, TX |
| 122 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $40,079 | 30% | 1260-1480 | 29-33 | Amherst, MA |
| 123 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $34,702 | 42% | 1190-1390 | 24-30 | Seattle, WA |
| 124 | 圖羅大學(xué) | Touro University | $32,156 | 53% | 1220-1428 | 25-32 | New York, NY |
| 125 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $42,535 | 36% | 1310-1480 | 30-33 | Coral Gables, FL |
| 126 | 太平洋大學(xué) | Pacific University | $58,140 | 78% | 1010-1350 | 20-26 | Forest Grove, OR |
| 127 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $47,500 | 59% | 1140-1280 | 26-29 | Fairfield, CT |
| 128 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $62,829 | 57% | 1360-1520 | 30-34 | Troy, NY |
| 129 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $44,526 | 14% | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
| 130 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $33,225 | 38% | N/A | 20-27 | Manhattan, KS |
| 131 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $38,409 | 47% | 1070-1270 | 19-27 | Louisville, KY |
| 132 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $45,384 | 28% | 1290-1480 | 29-33 | Santa Clara, CA |
| 133 | 查塔姆大學(xué) | Chatham University | $51,081 | 74% | 1060-1270 | 21-29 | Pittsburgh, PA |
| 134 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $37,834 | 21% | 1320-1500 | 28-34 | Stony Brook, NY |
| 135 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $32,311 | 28% | 1030-1220 | 22-29 | University, MS |
| 136 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $47,745 | 67% | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
| 136 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $51,605 | 41% | 1300-1460 | 29-32 | Los Angeles, CA |
| 138 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $34,376 | 12% | 1220-1420 | 27-32 | Athens, GA |
| 139 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | $46,342 | 24% | 1375-1520 | 32-34 | Williamsburg, VA |
| 140 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $39,373 | 25% | 1240-1370 | 28-31 | Fairfield, CT |
| 141 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $48,668 | 34% | 1330-1490 | 30-33 | Golden, CO |
| 142 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $42,472 | 34% | 1130-1380 | 22-30 | Corvallis, OR |
| 143 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $30,972 | 32% | 1090-1280 | 23-28 | Lubbock, TX |
| 144 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $42,984 | 34% | 1030-1270 | 21-28 | Newark, NJ |
| 145 | 伊隆大學(xué) | Elon University | $41,336 | 30% | 1170-1360 | 25-30 | Elon, NC |
| 146 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $39,436 | 32% | N/A | N/A | New York, NY |
| 147 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $39,798 | 22% | 1290-1500 | 27-32 | Minneapolis, MN |
| 148 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $37,562 | 41% | 1140-1320 | 23-28 | Baton Rouge, LA |
| 149 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $36,700 | 29% | 1120-1310 | 23-30 | Cincinnati, OH |
| 150 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $40,328 | 9% | 1340-1530 | 29-34 | Champaign, IL |
| 151 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $60,003 | 49% | 1200-1400 | 26-31 | Orange, CA |
| 152 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University | $30,213 | 11% | 1040-1170 | 20-24 | Tallahassee, FL |
| 153 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $36,175 | 27% | 1130-1410 | 23-31 | Tuscaloosa, AL |
| 154 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $58,001 | 42% | 1210-1410 | 26-31 | Spokane, WA |
| 155 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $42,660 | 20% | 1220-1440 | 28-33 | Storrs, CT |
| 156 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $45,553 | 23% | 1220-1420 | 26-32 | Blacksburg, VA |
| 157 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $33,225 | 21% | 1200-1360 | 25-29 | Orlando, FL |
| 158 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $45,716 | 30% | 1140-1350 | 25-31 | Fairfax, VA |
| 159 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $45,551 | 31% | 1120-1370 | 19-27 | Tempe, AZ |
| 160 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $50,544 | 27% | 1100-1340 | 24-30 | East Lansing, MI |
| 161 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $43,076 | 15% | 1270-1480 | 28-33 | Piscataway, NJ |
| 162 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $32,857 | 39% | N/A | N/A | Pullman, WA |
| 163 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $46,639 | 36% | 1130-1350 | 24-30 | Houghton, MI |
| 164 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $31,947 | 27% | 1070-1290 | 20-26 | Charlotte, NC |
| 165 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $44,122 | 16% | 1180-1400 | 27-32 | Bloomington, IN |
| 166 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $47,420 | 26% | 1170-1430 | 24-32 | Richardson, TX |
| 167 | 圣凱瑟琳大學(xué) | St. Catherine University | $52,171 | 57% | 1155-1450 | 18-26 | St. Paul, MN |
| 168 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $34,587 | 30% | 1020-1200 | 20-25 | Boca Raton, FL |
| 169 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $43,669 | 26% | 1190-1380 | 25-32 | Buffalo, NY |
| 170 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $57,885 | 16% | N/A | N/A | Santa Cruz, CA |
| 171 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | $37,997 | 35% | 1050-1250 | 18-25 | Galloway, NJ |
| 172 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $34,656 | 27% | 1010-1250 | 20-27 | Stillwater, OK |
| 173 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $51,601 | 14% | N/A | 29-34 | Austin, TX |
| 174 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $48,937 | 21% | 1220-1410 | 28-32 | Clemson, SC |
| 175 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $45,895 | 16% | 1360-1520 | 30-34 | College Park, MD |
| 176 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $38,958 | 26% | 1060-1300 | 19-26 | Reno, NV |
| 177 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $43,795 | 15% | 1240-1390 | 25-31 | Auburn, AL |
| 178 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $37,405 | 14% | N/A | N/A | San Diego, CA |
| 179 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $33,302 | 22% | 1030-1240 | 20-27 | Laramie, WY |
| 180 | 圣斯科拉斯蒂卡學(xué)院 | The College of St. Scholastica | $45,180 | 44% | 1088-1180 | 22-27 | Duluth, MN |
| 181 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $42,011 | 12% | 1110-1340 | 24-30 | Chicago, IL |
| 182 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $52,885 | 7% | N/A | N/A | La Jolla, CA |
| 183 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | $56,753 | 25% | N/A | N/A | Merced, CA |
| 184 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $59,500 | 8% | N/A | N/A | Berkeley, CA |
| 185 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $51,160 | 12% | 1140-1370 | 24-30 | Eugene, OR |
| 186 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | $44,279 | 10% | 1310-1480 | 29-32 | Columbus, OH |
| 187 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $42,225 | 22% | 980-1230 | 20-28 | Detroit, MI |
| 188 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $42,755 | 19% | 1200-1410 | 23-30 | Birmingham, AL |
| 189 | 新學(xué)校大學(xué) | The New School | $61,587 | 28% | N/A | N/A | New York, NY |
| 190 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $56,228 | 7% | N/A | N/A | Irvine, CA |
| 191 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University (NY) | $62,699 | 43% | 1110-1310 | 24-29 | Queens, NY |
| 192 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $48,396 | 12% | 1160-1390 | 26-31 | Boulder, CO |
| 193 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University, University Park | $49,692 | 14% | 1210-1390 | 26-31 | University Park, PA |
| 194 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $40,735 | 15% | 1030-1220 | 21-29 | Fayetteville, AR |
| 195 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $37,806 | 19% | 1090-1260 | 23-28 | Muncie, IN |
| 196 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $37,927 | 24% | 1020-1260 | 22-31 | North Dartmouth, MA |
| 197 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $37,744 | 15% | 1070-1280 | 21-29 | Mississippi State, MS |
| 198 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $40,848 | 15% | 1130-1330 | 23-29 | Norman, OK |
| 199 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $44,854 | 15% | 1070-1290 | 23-29 | Fort Collins, CO |
| 200 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $46,983 | 14% | 1070-1290 | 21-28 | Lexington, KY |
| 201 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $33,999 | 5% | 1190-1390 | 22-29 | Salt Lake City, UT |
| 202 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $52,440 | 10% | 1160-1370 | 24-29 | Oxford, OH |
| 203 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $33,531 | 5% | 1170-1360 | 25-31 | Lowell, MA |
| 204 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $28,109 | 1% | 880-1140 | 16-24 | Fresno, CA |
| 205 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $53,928 | 6% | N/A | N/A | Davis, CA |
| 206 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | $29,849 | 1% | 1110-1280 | 22-27 | Greensboro, NC |
| 207 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $56,733 | 6% | N/A | N/A | Santa Barbara, CA |
| 208 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $46,917 | 5% | 1180-1380 | 27-32 | Columbia, SC |
| 209 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $52,010 | 2% | N/A | N/A | Riverside, CA |
| 210 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)威靈頓分校 | University of North Carolina, Wilmington | $37,969 | 5% | 1220-1370 | 24-29 | Wilmington, NC |
| 211 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $41,879 | 1% | 910-1190 | 18-27 | Fullerton, CA |
參考資料
(1) Best Value Schools National Universities USNEWS