| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) |
| 1 | 本特利大學(xué) | Bentley University | Waltham, MA | $58,610 | 4,131 (fall 2022) |
| 1 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | Providence, RI | $60,848 | 4,279 (fall 2022) |
| 1 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | Rhode Island School of Design | Providence, RI | $57,505 | 2,044 (fall 2021) |
| 4 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | Ewing, NJ | $30,774 | 7,039 (fall 2022) |
| 5 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | Scranton, PA | $52,034 | 3,593 (fall 2022) |
| 6 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | Smithfield, RI | $51,169 | 3,153 (fall 2022) |
| 7 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | $55,480 | 3,977 (fall 2022) |
| 8 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | $51,340 | 5,073 (fall 2022) |
| 9 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | New York, NY | $19,131 | 15,896 (fall 2022) |
| 10 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | Poughkeepsie, NY | $46,110 | 5,475 (fall 2022) |
| 11 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay, MA | $24,186 | 1,327 (fall 2022) |
| 12 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | Geneseo, NY | $19,206 | 4,136 (fall 2022) |
| 13 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | Boston, MA | $55,392 | 4,149 (fall 2022) |
| 13 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | Ithaca, NY | $49,883 | 4,619 (fall 2022) |
| 13 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | Riverdale, NY | $50,848 | 3,060 (fall 2022) |
| 13 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | Loudonville, NY | $42,880 | 3,519 (fall 2022) |
| 17 | 紐約市立刑事學(xué)院 | CUNY, John Jay College of Criminal Justice | New York, NY | $19,140 | 12,019 (fall 2022) |
| 17 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | Syracuse, NY | $38,970 | 2,600 (fall 2022) |
| 17 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | West Long Branch, NJ | $44,850 | 3,811 (fall 2022) |
| 17 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | $40,150 | 1,868 (fall 2022) |
| 21 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | New York, NY | $19,050 | 17,256 (fall 2022) |
| 21 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY | $44,360 | 3,453 (fall 2022) |
| 21 | 陶森大學(xué) | Towson University | Towson, MD | $28,326 | 16,861 (fall 2022) |
| 24 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | New Paltz, NY | $18,434 | 6,090 (fall 2022) |
| 25 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck, NY | $18,480 | 1,295 (fall 2022) |
| 25 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute | Utica, NY | $19,338 | 1,990 (fall 2022) |
| 27 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY, Lehman College | Bronx, NY | $15,360 | 12,459 (fall 2022) |
| 27 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | $25,374 | 4,932 (fall 2022) |
| 27 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | Newport, RI | $47,930 | 2,190 (fall 2022) |
| 30 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | Niagara University, NY | $37,920 | 2,709 (fall 2022) |
| 30 | 圣弗朗西斯大學(xué) | St. Francis University | Loretto, PA | $40,520 | 2,460 (fall 2022) |
| 30 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY, Oneonta | Oneonta, NY | $18,704 | 4,859 (fall 2022) |
| 33 | 卡尼修斯大學(xué) | Canisius University | Buffalo, NY | $32,720 | 1,788 (fall 2022) |
| 33 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | North Andover, MA | $51,786 | 4,229 (fall 2022) |
| 33 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | Mechanicsburg, PA | $40,640 | 2,495 (fall 2022) |
| 33 | 萊德大學(xué) | Rider University | Lawrenceville, NJ | $38,900 | 3,168 (fall 2022) |
| 33 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | Boston, MA | $41,010 | 3,713 (fall 2022) |
| 38 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | Brooklyn, NY | $19,110 | 11,661 (fall 2022) |
| 39 | 伯克利音樂學(xué)院 | Berklee College of Music | Boston, MA | $50,270 | 7,499 (fall 2022) |
| 39 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | $36,842 | 1,737 (fall 2022) |
| 39 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | Beverly, MA | $39,212 | 3,411 (fall 2022) |
| 39 | 摩拉維亞大學(xué) | Moravian University | Bethlehem, PA | $52,000 | 1,904 (fall 2022) |
| 39 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | Greensburg, PA | $41,414 | 1,630 (fall 2022) |
| 39 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY Oswego | Oswego, NY | $18,679 | 5,985 (fall 2022) |
| 45 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | Queens, NY | $19,208 | 14,406 (fall 2022) |
| 45 | 菲爾萊狄更斯大學(xué) | Fairleigh Dickinson University | Teaneck, NJ | $38,770 | 7,432 (fall 2022) |
| 45 | 里吉斯學(xué)院 | Regis College | Weston, MA | $47,770 | 1,121 (fall 2022) |
| 45 | 圣彼得大學(xué) | Saint Peter's University | Jersey City, NJ | $41,054 | 2,068 (fall 2022) |
| 45 | 圣約瑟夫大學(xué)布魯克林分校 | St. Joseph's University, New York | Brooklyn, NY | $34,525 | 3,556 (fall 2022) |
| 50 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | Scranton, PA | $39,570 | 1,916 (fall 2022) |
| 50 | 莫洛伊大學(xué) | Molloy University | Rockville Centre, NY | $37,840 | 3,271 (fall 2022) |
| 50 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | Bristol, RI | $42,666 | 4,103 (fall 2022) |
| 50 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock, PA | $14,615 | 6,779 (fall 2022) |
| 54 | 易三倉大學(xué) | Assumption University | Worcester, MA | $49,414 | 1,705 (fall 2022) |
| 54 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | Erie, PA | $44,510 | 2,446 (fall 2022) |
| 54 | 拿撒勒大學(xué) | Nazareth University | Rochester, NY | $40,880 | 1,987 (fall 2022) |
| 54 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | Baltimore, MD | $41,910 | 660 (fall 2022) |
| 54 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | Salisbury, MD | $21,332 | 6,378 (fall 2022) |
| 54 | 紐約州立大學(xué)普拉茨分校 | SUNY Plattsburgh | Plattsburgh, NY | $18,860 | 4,004 (fall 2022) |
| 60 | 艾爾姆斯學(xué)院 | Elms College | Chicopee, MA | $42,060 | 980 (fall 2022) |
| 60 | 胡德學(xué)院 | Hood College | Frederick, MD | $45,870 | 1,202 (fall 2022) |
| 60 | 艾歐娜大學(xué) | Iona University | New Rochelle, NY | $45,880 | 3,032 (fall 2022) |
| 60 | 紐約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY College, Cortland | Cortland, NY | $18,760 | 5,994 (fall 2022) |
| 64 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | Annville, PA | $50,320 | 1,683 (fall 2022) |
| 64 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | Bronx, NY | $17,922 | 5,916 (fall 2022) |
| 64 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | New Haven, CT | $26,104 | 6,920 (fall 2022) |
| 64 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | Brockport, NY | $15,768 | 5,149 (fall 2022) |
| 64 | 尤蒂卡大學(xué) | Utica University | Utica, NY | $25,468 | 2,678 (fall 2022) |
| 69 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | Alfred, NY | $39,530 | 1,347 (fall 2022) |
| 69 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | Glenside, PA | $47,130 | 1,870 (fall 2022) |
| 69 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | New Britain, CT | $25,736 | 7,665 (fall 2022) |
| 69 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | Willimantic, CT | $16,624 | 3,926 (fall 2022) |
| 69 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | Fitchburg, MA | $17,001 | 3,168 (fall 2022) |
| 69 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | Beaver Falls, PA | $30,990 | 1,180 (fall 2021) |
| 69 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué) | Johnson & Wales University, Providence | Providence, RI | $39,992 | 4,158 (fall 2022) |
| 69 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD | $47,240 | 1,896 (fall 2022) |
| 69 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | Fredonia, NY | $18,705 | 3,217 (fall 2022) |
| 69 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | Staten Island, NY | $52,000 | 1,591 (fall 2022) |
| 69 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | Wayne, NJ | $24,464 | 6,604 (fall 2022) |
| 80 | 考德威爾大學(xué) | Caldwell University | Caldwell, NJ | $39,660 | 1,605 (fall 2022) |
| 80 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | Framingham, MA | $17,460 | 2,970 (fall 2022) |
| 80 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | Purchase, NY | $42,550 | 1,290 (fall 2022) |
| 80 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | Westminster, MD | $49,647 | 1,762 (fall 2022) |
| 80 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY Potsdam | Potsdam, NY | $18,622 | 2,082 (fall 2022) |
| 80 | 康涅狄格圣約瑟夫大學(xué) | University of Saint Joseph | West Hartford, CT | $45,908 | 831 (fall 2022) |
| 80 | 約克學(xué)院 | York College of Pennsylvania | York, PA | $24,606 | 3,335 (fall 2022) |
| 87 | 卡洛大學(xué) | Carlow University | Pittsburgh, PA | $35,628 | 1,247 (fall 2022) |
| 87 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | Allentown, PA | $44,934 | 953 (fall 2022) |
| 87 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | West Haven, CT | $45,730 | 4,817 (fall 2022) |
| 90 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | Northfield, VT | $50,600 | 2,854 (fall 2022) |
| 91 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | Bridgewater, MA | $17,444 | 8,116 (fall 2022) |
| 91 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | Burlington, VT | $45,550 | 1,784 (fall 2022) |
| 91 | 賓夕法尼亞國王學(xué)院 | King's College | Wilkes-Barre, PA | $42,600 | 1,671 (fall 2022) |
| 91 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | Rochester, NY | $37,380 | 1,052 (fall 2022) |
| 91 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | Owings Mills, MD | $39,708 | 2,985 (fall 2022) |
| 96 | 蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount St. Mary College | Newburgh, NY | $41,370 | 1,542 (fall 2022) |
| 96 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | Providence, RI | $26,519 | 4,719 (fall 2022) |
| 96 | 圣伊麗莎白大學(xué) | Saint Elizabeth University | Morristown, NJ | $35,836 | 737 (fall 2022) |
| 96 | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | Salem, MA | $18,961 | 5,078 (fall 2022) |
| 96 | 圣約瑟夫?qū)W院(斯坦迪什) | St. Joseph's College (ME) | Standish, ME | $41,586 | N/A |
| 96 | 紐約州立大學(xué)舊韋斯特伯里學(xué)院 | SUNY College, Old Westbury | Old Westbury, NY | $18,278 | N/A |
| 96 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | Westfield, MA | $17,962 | 4,239 (fall 2021) |
| 96 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | Worcester, MA | $17,366 | 4,478 (fall 2022) |
| 104 | 新澤西世紀(jì)大學(xué) | Centenary University | Hackettstown, NJ | $35,934 | N/A |
| 104 | 紐約市立大學(xué)史丹頓島學(xué)院 | CUNY, College of Staten Island | Staten Island, NY | $26,209 | 9,290 (fall 2022) |
| 104 | 拉塞爾大學(xué) | Lasell University | Newton, MA | $26,000 | 1,247 (fall 2022) |
| 104 | 紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Arts | New York, NY | $49,140 | 3,533 (fall 2022) |
| 104 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg, PA | $14,122 | 4,443 (fall 2022) |
| 104 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | Baltimore, MD | $23,490 | 1,406 (fall 2022) |
| 104 | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | Danbury, CT | $25,239 | N/A |
| 111 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | New Haven, CT | $39,924 | 987 (fall 2022) |
| 111 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | Dover, DE | $18,280 | 4,996 (fall 2022) |
| 111 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | Frostburg, MD | $25,180 | 3,264 (fall 2022) |
| 111 | 佐治亞教廷大學(xué) | Georgian Court University | Lakewood, NJ | $37,110 | 1,471 (fall 2022) |
| 111 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | Waynesburg, PA | $29,460 | 1,116 (fall 2022) |
| 116 | 賓州庫茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown, PA | $15,270 | 6,508 (fall 2022) |
| 116 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | Millersville, PA | $21,982 | 5,851 (fall 2022) |
| 118 | 尼科爾斯學(xué)院 | Nichols College | Dudley, MA | $40,475 | 1,164 (fall 2022) |
| 119 | 栗山學(xué)院 | Chestnut Hill College | Philadelphia, PA | $39,410 | 1,015 (fall 2021) |
| 119 | 圣玫瑰學(xué)院 | The College of Saint Rose | Albany, NY | $37,452 | 1,798 (fall 2021) |
| 119 | 圣托馬斯阿奎那學(xué)院 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill, NY | $37,870 | 1,859 (fall 2022) |
| 119 | 紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院 | SUNY Buffalo State University | Buffalo, NY | $18,906 | 5,464 (fall 2022) |
| 123 | 灣徑大學(xué) | Bay Path University | Longmeadow, MA | $37,227 | 1,338 (fall 2022) |
| 123 | 佛里森大學(xué) | Felician University | Lodi, NJ | $37,830 | 1,803 (fall 2022) |
| 123 | 勾比科姆學(xué)院 | Goldey-Beacom College | Wilmington, DE | $13,050 | 620 (fall 2022) |
| 123 | 圣家大學(xué) | Holy Family University | Philadelphia, PA | $32,558 | N/A |
| 123 | 賓夕法尼亞林肯大學(xué) | Lincoln University (PA) | Lincoln University, PA | $18,464 | 1,712 (fall 2022) |
| 123 | 梅西大學(xué) | Mercy University | Dobbs Ferry, NY | $22,106 | 6,379 (fall 2022) |
| 123 | 紐曼大學(xué) | Neumann University | Aston, PA | $37,590 | 1,682 (fall 2022) |
| 130 | 鮑伊州立大學(xué) | Bowie State University | Bowie, MD | $19,839 | 5,378 (fall 2022) |
| 130 | 蘭卡斯特圣經(jīng)學(xué)院 | Lancaster Bible College | Lancaster, PA | $28,460 | 1,545 (fall 2021) |
| 130 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | Plymouth, NH | $25,498 | 3,308 (fall 2022) |
| 130 | 華盛頓三一大學(xué) | Trinity Washington University | Washington, DC | $25,610 | N/A |
| 130 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | York College, CUNY | Jamaica, NY | $19,028 | 6,199 (fall 2022) |
| 135 | 東斯特勞斯堡大學(xué) | East Stroudsburg University | East Stroudsburg, PA | $18,346 | 4,401 (fall 2022) |
| 135 | 賓夕法尼亞西部大學(xué) | Pennsylvania Western University | California, PA | $14,816 | 9,404 (fall 2022) |
| 137 | 卡斯?fàn)栴D大學(xué) | Castleton University | Castleton, VT | $30,046 | N/A |
| 137 | 庫里學(xué)院 | Curry College | Milton, MA | $45,820 | 1,835 (fall 2022) |
| 137 | 庫卡學(xué)院 | Keuka College | Keuka Park, NY | $38,000 | 985 (fall 2022) |
| 137 | 勞洛施大學(xué) | La Roche University | Pittsburgh, PA | $33,120 | 1,802 (fall 2022) |
| 141 | 凱恩大學(xué) | Cairn University | Langhorne, PA | $31,355 | 844 (fall 2021) |
| 141 | 東方大學(xué) | Eastern University | St. Davids, PA | $37,420 | 1,848 (fall 2022) |
| 143 | 克拉克薩米特大學(xué) | Clarks Summit University | Clarks Summit, PA | $29,700 | N/A |
| 143 | 特拉華谷大學(xué) | Delaware Valley University | Doylestown, PA | $43,300 | 1,777 (fall 2022) |
| 143 | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | Jersey City, NJ | $24,163 | 4,895 (fall 2022) |
| 146 | 富蘭克林皮爾斯大學(xué) | Franklin Pierce University | Rindge, NH | $43,155 | N/A |
| 146 | 緬因托馬斯學(xué)院 | Thomas College | Waterville, ME | $30,896 | N/A |
| 148 | 羅斯蒙特學(xué)院 | Rosemont College | Rosemont, PA | $21,175 | N/A |
| 148 | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | University of the District of Columbia | Washington, DC | $18,260 | 3,061 (fall 2022) |
| 150 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | Portland, ME | $26,470 | 5,956 (fall 2021) |
| 150 | 威爾遜學(xué)院 | Wilson College | Chambersburg, PA | $27,006 | 966 (fall 2022) |
| 152-167 | 紐約聯(lián)盟大學(xué) | Alliance University | New York, NY | $27,500 | 1,063 (fall 2021) |
| 152-167 | 安娜瑪麗亞學(xué)院 | Anna Maria College | Paxton, MA | $41,010 | 1,119 (fall 2021) |
| 152-167 | 伯克利學(xué)院 | Berkeley College (NJ) | Woodland Park, NJ | $28,600 | 1,944 (fall 2022) |
| 152-167 | 寇平州立大學(xué) | Coppin State University | Baltimore, MD | $13,789 | 1,757 (fall 2022) |
| 152-167 | 東方拿撒勒學(xué)院 | Eastern Nazarene College | Quincy, MA | $27,990 | N/A |
| 152-167 | 哈里斯堡科技大學(xué) | Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg, PA | $23,900 | 649 (fall 2022) |
| 152-167 | 紐約大都會(huì)學(xué)院 | Metropolitan College of New York | New York, NY | $20,188 | N/A |
| 152-167 | 新英格蘭學(xué)院 | New England College | Henniker, NH | $41,454 | 1,041 (fall 2022) |
| 152-167 | 波斯特大學(xué) | Post University | Waterbury, CT | $32,525 | 14,944 (fall 2022) |
| 152-167 | 里維爾大學(xué) | Rivier University | Nashua, NH | $36,610 | N/A |
| 152-167 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | Manchester, NH | $16,450 | 2,601 (fall 2022) |
| 152-167 | 紐約州立大學(xué)帝國州立學(xué)院 | SUNY Empire State College | Saratoga Springs, NY | $17,540 | 7,735 (fall 2022) |
| 152-167 | 團(tuán)結(jié)學(xué)院 | Unity College | Unity, ME | $12,640 | N/A |
| 152-167 | 馬里蘭大學(xué)全球校區(qū) | University of Maryland Global Campus | Adelphi, MD | $12,336 | 45,100 (fall 2021) |
| 152-167 | 佛蒙特州立大學(xué) | Vermont State University | Johnson, VT | $26,892 | N/A |
| 152-167 | 華盛頓基督復(fù)臨大學(xué) | Washington Adventist University | Takoma Park, MD | $25,200 | 582 (fall 2022) |
| Unranked | 劍橋學(xué)院 | Cambridge College | Cambridge, MA | $17,190 | N/A |
| Unranked | 賓夕法尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | $18,919 | N/A |
| Unranked | 紐約州立大學(xué)時(shí)裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | New York, NY | $16,750 | 7,872 (fall 2022) |
| Unranked | 戈達(dá)德學(xué)院 | Goddard College | Plainfield, VT | $18,477 | N/A |
| Unranked | 圣徒學(xué)院與神學(xué)院 | Holy Apostles College and Seminary | Cromwell, CT | $9,440 | 278 (fall 2021) |
| Unranked | 新英格蘭理工學(xué)院 | New England Institute of Technology | East Greenwich, RI | $35,625 | 1,720 (fall 2022) |
| Unranked | 賓州州立大學(xué)貝倫德分校 | Pennsylvania State University, Behrend | Erie, PA | $26,370 | N/A |
| Unranked | 賓州州立大學(xué)貝克斯分校 | Pennsylvania State University, Berks | PA | $26,370 | N/A |
| Unranked | 賓州州立大學(xué)哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | Middletown, PA | $26,370 | N/A |
| Unranked | 斯特雷爾大學(xué) | Strayer University | Washington, DC | $13,515 | N/A |
| Unranked | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | Trenton, NJ | $9,556 | N/A |
參考資料
(1) 2024 Regional Universities North Rankings USNEWS