| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎學(xué)金比率 | 費用(獲得獎學(xué)金后的費用) | 所在城市 |
| 1 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College | 57% | $26,613 | Helena, MT |
| 2 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University | 81% | $24,464 | Seguin, TX |
| 3 | 俄克拉何馬狹地州立大學(xué) | Oklahoma Panhandle State University | 57% | $13,868 | Goodwell, OK |
| 4 | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University | 44% | $16,918 | Claremore, OK |
| 5 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | 90% | $40,799 | Prescott, AZ |
| 6 | 太平洋聯(lián)合學(xué)院 | Pacific Union College | 77% | $21,978 | Angwin, CA |
| 7 | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College | 91% | $20,663 | Lewiston, ID |
| 8 | 蒙大拿大學(xué)西分校 | University of Montana Western | 79% | $28,967 | Dillon, MT |
| 9 | 約翰保羅大天主教大學(xué) | John Paul the Great Catholic University | 79% | $24,372 | Escondido, CA |
| 10 | 路易斯堡學(xué)院 | Fort Lewis College | 64% | $29,538 | Durango, CO |
| 11 | 太平洋生命學(xué)院 | Life Pacific University | 53% | $23,934 | San Dimas, CA |
| 12 | 愛達荷學(xué)院 | College of Idaho | 38% | $40,724 | Caldwell, ID |
| 13 | 亞利桑那基督教大學(xué) | Arizona Christian University | 58% | $42,109 | Glendale, AZ |
| 14 | 硅谷科格斯韋爾大學(xué) | University of Silicon Valley | 49% | $35,177 | San Jose, CA |
| 15 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | 29% | $41,663 | Klamath Falls, OR |
參考資料
(1) Best Value Schools Regional Colleges West USNEWS