| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 沃里斯大學(xué) | Voorhees University | 93% | $10,227 | Denmark, SC |
| 2 | 奧查克斯大學(xué) | University of the Ozarks | 84% | $15,341 | Clarksville, AR |
| 3 | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesleyan College | 82% | $17,352 | Macon, GA |
| 4 | 藍(lán)山學(xué)院 | Blue Mountain College | 78% | $17,155 | Blue Mountain, MS |
| 5 | 艾麗絲勞埃德學(xué)院 | Alice Lloyd College | 90% | $17,432 | Pippa Passes, KY |
| 6 | 南卡羅來納紐伯里學(xué)院 | Newberry College | 81% | $20,571 | Newberry, SC |
| 7 | 西弗吉尼亞衛(wèi)斯理學(xué)院 | West Virginia Wesleyan College | 81% | $23,722 | Buckhannon, WV |
| 8 | 巴頓學(xué)院 | Barton College | 83% | $24,833 | Wilson, NC |
| 9 | 亨廷頓學(xué)院 | Huntingdon College | 76% | $24,515 | Montgomery, AL |
| 10 | 托科阿瀑布學(xué)院 | Toccoa Falls College | 81% | $22,583 | Toccoa Falls, GA |
| 11 | 伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College (GA) | 68% | $19,202 | Franklin Springs, GA |
| 12 | 斯普林希爾學(xué)院 | Spring Hill College | 63% | $25,489 | Mobile, AL |
| 13 | 弗拉格勒學(xué)院 | Flagler College | 61% | $28,265 | St. Augustine, FL |
| 14 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué)夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | 89% | $30,684 | Charlotte, NC |
| 15 | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University | 80% | $17,026 | Frankfort, KY |
| 16 | 貝爾蒙特修道學(xué)院 | Belmont Abbey College | 58% | $23,404 | Belmont, NC |
| 17 | 艾沃瑞特大學(xué) | Averett University | 76% | $27,857 | Danville, VA |
| 18 | 布雷西亞大學(xué) | Brescia University | 80% | $26,361 | Owensboro, KY |
| 19 | 北卡羅來納衛(wèi)斯理學(xué)院 | North Carolina Wesleyan College | 76% | $25,561 | Rocky Mount, NC |
| 20 | 萊因哈特大學(xué) | Reinhardt University | 73% | $28,605 | Waleska, GA |
| 21 | 韋爾奇學(xué)院 | Welch College | 68% | $25,980 | Gallatin, TN |
| 22 | 里斯·麥克雷學(xué)院 | Lees-McRae College | 77% | $32,521 | Banner Elk, NC |
| 23 | 灰?guī)r大學(xué) | Limestone University | 76% | $28,336 | Gaffney, SC |
| 24 | 海波特大學(xué) | High Point University | 43% | $39,873 | High Point, NC |
| 25 | 田納西衛(wèi)斯理大學(xué) | Tennessee Wesleyan University | 45% | $20,795 | Athens, TN |
| 26 | 布里瓦德學(xué)院 | Brevard College | 74% | $35,350 | Brevard, NC |
| 27 | 馬斯希爾大學(xué) | Mars Hill University | 69% | $32,956 | Mars Hill, NC |
| 28 | 卡托巴學(xué)院 | Catawba College | 69% | $39,404 | Salisbury, NC |
| 29 | 威廉和平大學(xué) | William Peace University | 76% | $37,935 | Raleigh, NC |
| 30 | 佛羅里達(dá)理工大學(xué) | Florida Polytechnic University | 33% | $25,063 | Lakeland, FL |
| 31 | 拉格朗日學(xué)院 | LaGrange College | 74% | $42,398 | LaGrange, GA |
| 32 | 埃德爾遜·布羅達(dá)斯大學(xué) | Alderson Broaddus University | 69% | $29,309 | Philippi, WV |
| 33 | 南卡羅來納大學(xué)上州分校 | University of South Carolina Upstate | 12% | $19,314 | Spartanburg, SC |
參考資料
(1) Best Value Schools Regional Colleges South USNEWS