| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 貝里學(xué)院 | Berry College | 71% | $26,038 | Mount Berry, GA |
| 2 | 米利根大學(xué) | Milligan University | 74% | $24,843 | Milligan, TN |
| 3 | 基督教兄弟大學(xué) | Christian Brothers University | 64% | $22,553 | Memphis, TN |
| 4 | 密西西比女子大學(xué) | Mississippi University for Women | 39% | $16,468 | Columbus, MS |
| 5 | 鮑勃瓊斯大學(xué) | Bob Jones University | 65% | $20,162 | Greenville, SC |
| 6 | 蒙特瓦洛大學(xué) | University of Montevallo | 50% | $19,854 | Montevallo, AL |
| 7 | 卡羅來納海岸大學(xué) | Coastal Carolina University | 18% | $14,780 | Conway, SC |
| 8 | 穆雷州立大學(xué) | Murray State University | 55% | $20,161 | Murray, KY |
| 9 | 弗里德-哈德曼大學(xué) | Freed-Hardeman University | 64% | $20,342 | Henderson, TN |
| 10 | 李氏大學(xué) | Lee University | 66% | $21,611 | Cleveland, TN |
| 11 | 南佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida Southern College | 67% | $27,799 | Lakeland, FL |
| 12 | 斯泰森大學(xué) | Stetson University | 71% | $33,140 | DeLand, FL |
| 13 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | 50% | $35,672 | Winter Park, FL |
| 14 | 阿斯伯里大學(xué) | Asbury University | 74% | $26,739 | Wilmore, KY |
| 15 | 哥倫比亞國際大學(xué) | Columbia International University | 79% | $22,784 | Columbia, SC |
| 16 | 賽特德爾學(xué)院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | 41% | $32,167 | Charleston, SC |
| 17 | 哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College (SC) | 85% | $25,066 | Columbia, SC |
| 18 | 安德森大學(xué) | Anderson University | 74% | $26,117 | Anderson, SC |
| 19 | 約翰布朗大學(xué) | John Brown University | 61% | $27,263 | Siloam Springs, AR |
| 20 | 皮德蒙特大學(xué) | Piedmont University | 81% | $24,895 | Demorest, GA |
| 21 | 勒努瓦賴恩大學(xué) | Lenoir-Rhyne University | 84% | $28,182 | Hickory, NC |
| 22 | 三角洲州立大學(xué) | Delta State University | 38% | $16,180 | Cleveland, MS |
| 23 | 夏洛特皇后大學(xué) | Queens University of Charlotte | 58% | $33,044 | Charlotte, NC |
| 24 | 南方基督復(fù)臨大學(xué) | Southern Adventist University | 62% | $23,337 | Collegedale, TN |
| 25 | 路易斯安那澤維爾大學(xué) | Xavier University of Louisiana | 72% | $32,355 | New Orleans, LA |
| 26 | 塔斯基吉大學(xué) | Tuskegee University | 84% | $37,608 | Tuskegee, AL |
| 27 | 托馬斯莫爾大學(xué) | Thomas More University | 77% | $25,981 | Crestview Hills, KY |
| 28 | 弗朗西斯馬里恩大學(xué) | Francis Marion University | 35% | $20,604 | Florence, SC |
| 29 | 東方門諾大學(xué) | Eastern Mennonite University | 70% | $30,260 | Harrisonburg, VA |
| 30 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)(代托納比奇) | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | 90% | $40,940 | Daytona Beach, FL |
| 31 | 田納西大學(xué)馬丁分校 | University of Tennessee at Martin | 37% | $23,341 | Martin, TN |
| 32 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | 24% | $29,881 | Boone, NC |
| 33 | 維爾京群島大學(xué) | University of the Virgin Islands | 57% | $21,827 | St. Thomas, VI |
| 34 | 坦帕大學(xué) | University of Tampa | 50% | $34,164 | Tampa, FL |
| 35 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | 39% | $32,290 | Farmville, VA |
| 36 | 莫爾黑德州立大學(xué) | Morehead State University | 33% | $22,665 | Morehead, KY |
| 37 | 杰克遜維爾大學(xué) | Jacksonville University | 68% | $37,258 | Jacksonville, FL |
| 38 | 田納西國王大學(xué) | King University | 71% | $30,300 | Bristol, TN |
| 39 | 塔斯卡盧姆大學(xué) | Tusculum University | 62% | $26,861 | Greeneville, TN |
| 40 | 溫斯洛普大學(xué) | Winthrop University | 50% | $37,962 | Rock Hill, SC |
| 41 | 北阿拉巴馬大學(xué) | University of North Alabama | 30% | $27,933 | Florence, AL |
| 42 | 南卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina Aiken | 40% | $27,021 | Aiken, SC |
| 43 | 薩凡納藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Savannah College of Art and Design | 45% | $45,958 | Savannah, GA |
| 44 | 北卡羅來納中央大學(xué) | North Carolina Central University | 17% | $27,085 | Durham, NC |
| 45 | 克里斯托弗紐波特大學(xué) | Christopher Newport University | 16% | $38,759 | Newport News, VA |
| 46 | 北佐治亞大學(xué) | University of North Georgia | 34% | $31,991 | Dahlonega, GA |
| 47 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | 39% | $32,388 | Troy, AL |
| 48 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | 25% | $42,257 | Charleston, SC |
| 49 | 阿拉巴馬移動(dòng)大學(xué) | University of Mobile | 43% | $34,909 | Mobile, AL |
| 50 | 北卡羅來納大學(xué)彭布羅克分校 | University of North Carolina, Pembroke | 4% | $20,111 | Pembroke, NC |
| 51 | 奧本大學(xué)蒙哥馬利分校 | Auburn University at Montgomery | 23% | $26,283 | Montgomery, AL |
| 52 | 林恩大學(xué) | Lynn University | 41% | $50,900 | Boca Raton, FL |
| 53 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | 11% | $42,309 | Milledgeville, GA |
| 54 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida | 6% | $29,854 | Pensacola, FL |
參考資料