| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | 51% | $22,669 | Buzzards Bay, MA |
| 3 | 樂(lè)莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | 78% | $28,654 | Syracuse, NY |
| 4 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | 79% | $25,154 | Westminster, MD |
| 5 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | 67% | $25,165 | Niagara University, NY |
| 6 | 圣彼得大學(xué) | Saint Peter's University | 82% | $24,264 | Jersey City, NJ |
| 7 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | 85% | $23,600 | Bronx, NY |
| 8 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | 68% | $26,892 | Buffalo, NY |
| 9 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | 76% | $29,291 | St. Bonaventure, NY |
| 10 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | 85% | $26,365 | Alfred, NY |
| 11 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | 46% | $37,007 | Providence, RI |
| 12 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | 81% | $23,076 | Beaver Falls, PA |
| 13 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | 71% | $28,717 | Elizabethtown, PA |
| 14 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂內(nèi)克分校 | Fairleigh Dickinson University | 77% | $26,231 | Teaneck, NJ |
| 15 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | 74% | $26,826 | Northfield, VT |
| 16 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 45% | $38,287 | Waltham, MA |
| 17 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | 79% | $24,157 | Waynesburg, PA |
| 18 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | 67% | $35,048 | Ithaca, NY |
| 19 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | 72% | $29,792 | Mechanicsburg, PA |
| 20 | 胡德學(xué)院 | Hood College | 81% | $29,848 | Frederick, MD |
| 21 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | 84% | $29,943 | Annville, PA |
| 22 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | 60% | $36,500 | Philadelphia, PA |
| 23 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | 82% | $30,435 | Scranton, PA |
| 24 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | 73% | $35,059 | Loudonville, NY |
| 25 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | 70% | $30,445 | Emmitsburg, MD |
| 25 | 萊德大學(xué) | Rider University | 75% | $34,769 | Lawrenceville, NJ |
| 26 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | Rhode Island School of Design | 32% | $40,797 | Providence, RI |
| 27 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | 80% | $32,317 | Greensburg, PA |
| 28 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | 90% | $30,759 | Allentown, PA |
| 29 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | 82% | $31,187 | Erie, PA |
| 30 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | 79% | $29,466 | Rochester, NY |
| 31 | 易三倉(cāng)大學(xué) | Assumption University | 75% | $33,959 | Worcester, MA |
| 32 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute, Utica/Albany | 27% | $29,997 | Utica, NY |
| 33 | 賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 | King's College | 81% | $33,053 | Wilkes-Barre, PA |
| 34 | 摩拉維亞大學(xué) | Moravian University | 82% | $36,699 | Bethlehem, PA |
| 35 | 康涅狄格圣約瑟夫大學(xué) | University of Saint Joseph | 84% | $31,813 | West Hartford, CT |
| 36 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | 80% | $34,815 | Rochester, NY |
| 37 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | 54% | $40,450 | Poughkeepsie, NY |
| 38 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | 43% | $23,590 | Fitchburg, MA |
| 39 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | 65% | $33,726 | Burlington, VT |
| 40 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | 54% | $29,003 | Salisbury, MD |
| 41 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | 71% | $31,861 | Stevenson, MD |
| 42 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | 69% | $27,894 | Dover, DE |
| 43 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | 57% | $44,861 | Smithfield, RI |
| 44 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | 58% | $36,806 | Beverly, MA |
| 45 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | 72% | $40,243 | Newport, RI |
| 46 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué) | Johnson & Wales University | 78% | $35,090 | Providence, RI |
| 47 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | 77% | $38,462 | West Haven, CT |
| 48 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | 63% | $31,274 | Baltimore, MD |
| 49 | 莫洛伊大學(xué) | Molloy University | 73% | $38,635 | Rockville Centre, NY |
| 50 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | 66% | $41,116 | North Andover, MA |
| 51 | 紐約州立大學(xué)普拉茨分校 | SUNY Plattsburgh | 23% | $28,905 | Plattsburgh, NY |
| 52 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | 64% | $42,789 | Staten Island, NY |
| 53 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | 75% | $33,805 | Slippery Rock, PA |
| 54 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | 60% | $51,121 | Scranton, PA |
| 55 | 愛(ài)默生學(xué)院 | Emerson College | 50% | $51,615 | Boston, MA |
| 56 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | 29% | $32,783 | Queens, NY |
| 57 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | 76% | $50,600 | Riverdale, NY |
| 58 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | 46% | $34,624 | Willimantic, CT |
| 59 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | 50% | $54,313 | Baltimore, MD |
| 60 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | 44% | $39,988 | Bristol, RI |
| 61 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | 23% | $42,903 | Ewing, NJ |
| 62 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | 53% | $47,714 | West Long Branch, NJ |
| 63 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | 9% | $32,865 | New Paltz, NY |
| 64 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | 17% | $29,674 | Fredonia, NY |
| 65 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | 58% | $50,769 | Old Westbury, NY |
| 66 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY Potsdam | 25% | $31,372 | Potsdam, NY |
| 67 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | 33% | $35,662 | Wayne, NJ |
| 68 | 約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY Oswego | 18% | $35,186 | Oswego, NY |
| 69 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | 19% | $37,519 | Mahwah, NJ |
| 70 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | 53% | $49,359 | Boston, MA |
| 71 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | 1% | $35,572 | New York, NY |
| 72 | 陶森大學(xué) | Towson University | 17% | $36,810 | Towson, MD |
| 73 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | 13% | $30,380 | Brockport, NY |
| 74 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | 52% | $49,554 | Purchase, NY |
| 75 | 里吉斯學(xué)院 | Regis College | 62% | $51,253 | Weston, MA |
| 76 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | 4% | $34,821 | New York, NY |
| 77 | 紐約視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Arts | 27% | $57,410 | New York, NY |
| 78 | 艾歐娜大學(xué) | Iona University | 35% | $55,181 | New Rochelle, NY |
參考資料