| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | 34% | $22,036 | Kirksville, MO |
| 2 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | 44% | $19,552 | Kearney, NE |
| 3 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | 79% | $24,711 | River Forest, IL |
| 4 | 圣瑪麗學(xué)院 | College of Saint Mary | 73% | $19,819 | Omaha, NE |
| 5 | 伍德圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods College | 94% | $23,753 | St. Mary-of-the-Woods, IN |
| 6 | 伊利諾伊大學(xué)春田分校 | University of Illinois, Springfield | 30% | $20,425 | Springfield, IL |
| 7 | 特魯里大學(xué) | Drury University | 66% | $23,982 | Springfield, MO |
| 8 | 西北學(xué)院 | Northwestern College | 72% | $23,917 | Orange City, IA |
| 9 | 奧古斯塔那大學(xué) | Augustana University | 58% | $25,344 | Sioux Falls, SD |
| 10 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | 76% | $29,363 | Milwaukee, WI |
| 11 | 方濟(jì)各斯托本維爾大學(xué) | Franciscan University of Steubenville | 62% | $24,136 | Steubenville, OH |
| 12 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | 66% | $29,252 | Evansville, IN |
| 13 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | 81% | $25,715 | Huntington, IN |
| 14 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | 82% | $28,609 | St. Paul, MN |
| 15 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | 87% | $23,160 | Storm Lake, IA |
| 16 | 馬斯京根大學(xué) | Muskingum University | 82% | $23,262 | New Concord, OH |
| 17 | 卡羅爾大學(xué) | Carroll University | 75% | $25,623 | Waukesha, WI |
| 18 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | 74% | $26,012 | Alliance, OH |
| 19 | 艾姆赫斯特大學(xué) | Elmhurst University | 78% | $29,393 | Elmhurst, IL |
| 20 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | 74% | $26,287 | Kenosha, WI |
| 21 | 南印第安納大學(xué) | University of Southern Indiana | 47% | $19,898 | Evansville, IN |
| 22 | 印第安納安德森大學(xué) | Anderson University (IN) | 87% | $25,817 | Anderson, IN |
| 23 | 奧利弗拿撒勒大學(xué) | Olivet Nazarene University | 78% | $23,855 | Bourbonnais, IL |
| 24 | 多爾特學(xué)院 | Dordt University | 65% | $28,841 | Sioux Center, IA |
| 25 | 蒙特瑪麗大學(xué) | Mount Mary University | 93% | $24,674 | Milwaukee, WI |
| 26 | 圣澤維爾大學(xué) | Saint Xavier University | 87% | $24,421 | Chicago, IL |
| 27 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | 69% | $34,707 | University Heights, OH |
| 28 | 多恩學(xué)院 | Doane University | 70% | $24,051 | Crete, NE |
| 29 | 基石大學(xué) | Cornerstone University | 70% | $24,089 | Grand Rapids, MI |
| 30 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | 68% | $31,574 | Berea, OH |
| 31 | 內(nèi)布拉斯加協(xié)和大學(xué) | Concordia University (NE) | 74% | $25,387 | Seward, NE |
| 32 | 芳邦大學(xué) | Fontbonne University | 81% | $24,215 | St. Louis, MO |
| 33 | 杜比克大學(xué) | University of Dubuque | 82% | $24,182 | Dubuque, IA |
| 34 | 中北大學(xué) | North Central College | 75% | $30,178 | Naperville, IL |
| 35 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | 48% | $37,290 | Indianapolis, IN |
| 36 | 圣保羅西北大學(xué) | University of Northwestern, St. Paul | 74% | $26,343 | St. Paul, MN |
| 37 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | 70% | $30,956 | Westerville, OH |
| 38 | 首府大學(xué) | Capital University | 75% | $27,407 | Columbus, OH |
| 39 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | 70% | $29,510 | Romeoville, IL |
| 40 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) | Nebraska Wesleyan University | 70% | $30,713 | Lincoln, NE |
| 41 | 麥肯德里大學(xué) | McKendree University | 70% | $25,890 | Lebanon, IL |
| 42 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | 62% | $29,819 | Kansas City, MO |
| 43 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | 70% | $36,027 | Flint, MI |
| 44 | 阿爾弗諾學(xué)院 | Alverno College | 95% | $28,248 | Milwaukee, WI |
| 45 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | 19% | $21,002 | Charleston, IL |
| 46 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota Duluth | 37% | $25,272 | Duluth, MN |
| 47 | 蒙特慈悲大學(xué) | Mount Mercy University | 67% | $27,754 | Cedar Rapids, IA |
| 48 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 73% | $27,009 | Tiffin, OH |
| 49 | 烏爾蘇拉學(xué)院 | Ursuline College | 59% | $24,775 | Pepper Pike, OH |
| 50 | 阿什蘭大學(xué) | Ashland University | 75% | $25,388 | Ashland, OH |
| 51 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | 33% | $22,333 | Macomb, IL |
| 52 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | 28% | $24,435 | Eau Claire, WI |
| 53 | 麥當(dāng)娜大學(xué) | Madonna University | 71% | $27,641 | Livonia, MI |
| 54 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和大學(xué) | Concordia University, St. Paul | 63% | $25,969 | St. Paul, MN |
| 55 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | 18% | $27,193 | Cedar Falls, IA |
| 56 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | 65% | $36,397 | Southfield, MI |
| 57 | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College Chicago | 74% | $31,456 | Chicago, IL |
| 58 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | 8% | $22,715 | Whitewater, WI |
| 59 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | 30% | $23,051 | Stevens Point, WI |
| 60 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | 66% | $39,674 | Cedarville, OH |
| 61 | 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) | Indiana Wesleyan University | 63% | $38,696 | Marion, IN |
| 62 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | 26% | $25,454 | Warrensburg, MO |
| 63 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | 17% | $24,061 | Menomonie, WI |
| 64 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | 28% | $25,973 | Marquette, MI |
| 65 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | 49% | $42,333 | St. Louis, MO |
| 66 | 班尼迪克大學(xué) | Benedictine University | 52% | $39,240 | Lisle, IL |
| 67 | 俄亥俄多米尼加大學(xué) | Ohio Dominican University | 47% | $39,470 | Columbus, OH |
| 68 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | 5% | $24,621 | Mankato, MN |
| 69 | 圣克勞德州立大學(xué) | St. Cloud State University | 9% | $26,375 | St. Cloud, MN |
參考資料