| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | 96% | $13,870 | Elsah, IL |
| 2 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 48% | $17,513 | Williamstown, MA |
| 3 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | 58% | $19,293 | Amherst, MA |
| 4 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 52% | $19,193 | Claremont, CA |
| 5 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 52% | $19,228 | Swarthmore, PA |
| 6 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | 57% | $21,838 | Wellesley, MA |
| 7 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 48% | $21,300 | Brunswick, ME |
| 8 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 64% | $22,851 | Grinnell, IA |
| 9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 40% | $22,027 | Claremont, CA |
| 10 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 52% | $23,423 | Davidson, NC |
| 11 | 創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | 83% | $24,276 | Aliso Viejo, CA |
| 12 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 40% | $21,502 | Waterville, ME |
| 13 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | 75% | $22,718 | Northfield, MN |
| 14 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 57% | $25,252 | Northampton, MA |
| 15 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 34% | $21,839 | Hamilton, NY |
| 16 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 82% | $22,980 | Lake Forest, IL |
| 17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 39% | $22,439 | Middletown, CT |
| 18 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 44% | $23,824 | Haverford, PA |
| 19 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 76% | $25,447 | Annandale on Hudson, NY |
| 20 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 45% | $24,592 | Middlebury, VT |
| 21 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 59% | $28,508 | Northfield, MN |
| 22 | 森特學(xué)院 | Centre College | 61% | $22,402 | Danville, KY |
| 23 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 47% | $25,812 | Lexington, VA |
| 24 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 64% | $27,920 | St. Paul, MN |
| 25 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | 72% | $25,219 | Crawfordsville, IN |
| 26 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | 75% | $25,604 | Decatur, GA |
| 27 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 37% | $23,211 | Colorado Springs, CO |
| 28 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 71% | $24,417 | Galesburg, IL |
| 29 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 51% | $27,822 | Clinton, NY |
| 30 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 67% | $23,550 | Beloit, WI |
| 31 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | 54% | $29,781 | Poughkeepsie, NY |
| 32 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 37% | $25,784 | Univ. of Richmond, VA |
| 33 | 新墨西哥圣約翰學(xué)院 | St. John's College (NM) | 57% | $23,500 | Santa Fe, NM |
| 34 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 45% | $26,788 | Bryn Mawr, PA |
| 35 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 62% | $26,296 | Appleton, WI |
| 36 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College (MD) | 64% | $25,862 | Annapolis, MD |
| 37 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 39% | $27,181 | Lewiston, ME |
| 38 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | Franklin & Marshall College | 57% | $28,542 | Lancaster, PA |
| 39 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 69% | $27,985 | Kalamazoo, MI |
| 40 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | 66% | $33,325 | South Hadley, MA |
| 41 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | 72% | $28,036 | Huntingdon, PA |
| 42 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 72% | $29,659 | Meadville, PA |
| 43 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 76% | $29,019 | Richmond, IN |
| 44 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | 65% | $31,151 | Carlisle, PA |
| 45 | 德堡大學(xué) | DePauw University | 57% | $29,361 | Greencastle, IN |
| 46 | 三一學(xué)院 | Trinity College | 52% | $29,769 | Hartford, CT |
| 47 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | 71% | $28,295 | Mount Vernon, IA |
| 48 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 45% | $27,583 | Walla Walla, WA |
| 49 | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | New College of Florida | 50% | $23,493 | Sarasota, FL |
| 50 | 三一大學(xué) | Trinity University | 43% | $26,019 | San Antonio, TX |
| 51 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (IL) | 60% | $28,208 | Wheaton, IL |
| 52 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 52% | $31,108 | Saratoga Springs, NY |
| 53 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 45% | $31,001 | Gambier, OH |
| 54 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 62% | $31,445 | Gettysburg, PA |
| 55 | 西南大學(xué) | Southwestern University | 60% | $26,729 | Georgetown, TX |
| 56 | 明尼蘇達(dá)圣約翰大學(xué) | St. John's University (MN) | 64% | $27,747 | Collegeville, MN |
| 57 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | 68% | $32,894 | Geneva, NY |
| 58 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 61% | $30,378 | Spartanburg, SC |
| 59 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden-Sydney College | 65% | $28,927 | Hampden-Sydney, VA |
| 60 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 51% | $31,513 | Granville, OH |
| 61 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | 69% | $28,462 | St. Joseph, MN |
| 62 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | 64% | $31,985 | Allentown, PA |
| 63 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | 67% | $28,891 | Rock Island, IL |
| 64 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (MA) | 72% | $33,383 | Norton, MA |
| 65 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | 61% | $31,589 | Bennington, VT |
| 66 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | 61% | $33,159 | Canton, NY |
| 67 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (NY) | 56% | $34,372 | Schenectady, NY |
| 68 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 52% | $34,412 | Los Angeles, CA |
| 69 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 52% | $31,602 | New London, CT |
| 70 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 60% | $29,864 | Portland, OR |
| 71 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | 64% | $32,668 | Wooster, OH |
| 72 | 塞沃尼南方大學(xué) | The University of the South | 47% | $29,719 | Sewanee, TN |
| 73 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 50% | $31,088 | Memphis, TN |
| 74 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | 72% | $35,401 | Collegeville, PA |
| 75 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 59% | $24,676 | Santa Paula, CA |
| 76 | 弗曼大學(xué) | Furman University | 44% | $32,184 | Greenville, SC |
| 77 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | 35% | $30,251 | Easton, PA |
| 78 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College and Conservatory | 54% | $39,030 | Oberlin, OH |
| 79 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | 38% | $35,707 | Claremont, CA |
| 80 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | 60% | $35,075 | Easton, MA |
| 81 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | 54% | $34,816 | Tacoma, WA |
| 82 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 58% | $27,558 | St. Peter, MN |
| 83 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 33% | $33,112 | New York, NY |
| 84 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 56% | $40,283 | Bronxville, NY |
| 85 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | 69% | $34,898 | Atlanta, GA |
| 86 | 匹澤爾學(xué)院 | Pitzer College | 35% | $36,152 | Claremont, CA |
| 87 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | 61% | $27,525 | Notre Dame, IN |
| 88 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | 58% | $36,678 | Salem, OR |
| 89 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 44% | $44,734 | Claremont, CA |
| 90 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 41% | $33,814 | Worcester, MA |
| 91 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 37% | $42,440 | Lewisburg, PA |
| 92 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | 56% | $38,330 | St. Marys City, MD |
| 93 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington & Jefferson College | N/A | N/A | Washington, PA |
| 94 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | 31% | $32,912 | Hillsdale, MI |
| 95 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | 35% | $53,719 | Chestertown, MD |
參考資料
(1) Best Value Schools National Liberal Arts Colleges USNEWS