四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2023USNEWS美國(guó)國(guó)際貿(mào)易排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 學(xué)生人數(shù) GMAT均分 城市/州
    1 南卡羅來(lái)納大學(xué) University of South Carolina $60,384 64 630 Columbia, SC
    2 哈佛大學(xué) Harvard University $73,440 1,742 727 Allston, MA
    3 喬治敦大學(xué) Georgetown University $60,894 534 704 Washington, DC
    4 紐約大學(xué) New York University $78,700 658 729 New York, NY
    5 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) Florida International University $47,000 46 603 Miami, FL
    6 哥倫比亞大學(xué) Columbia University $77,376 1,426 732 New York, NY
    7 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania $76,000 1,874 733 Philadelphia, PA
    8 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University $50,620 48 700 St. Louis, MO
    9 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley $71,817 638 726 Berkeley, CA
    9 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $72,114 747 722 Ann Arbor, MI
    11 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University $57,060 129 646 Washington, DC
    12 福坦莫大學(xué) Fordham University $107,923 175 638 New York, NY
    13 耶魯大學(xué) Yale University $74,500 721 726 New Haven, CT
    14 杜克大學(xué) Duke University $70,000 855 713 Durham, NC
    14 南加州大學(xué) University of Southern California $62,760 439 716 Los Angeles, CA
    16 美利堅(jiān)大學(xué) American University $88,788 42 540 Washington, DC
    17 新奧爾良洛約拉大學(xué) Loyola University New Orleans $950 31 N/A New Orleans, LA
    17 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology $78,954 934 728 Cambridge, MA
    17 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles $67,737 719 713 Los Angeles, CA
    20 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University $48,400 118 695 Tempe, AZ
    20 密歇根州立大學(xué) Michigan State University $54,456 143 658 East Lansing, MI
    22 康奈爾大學(xué) Cornell University $74,026 589 704 Ithaca, NY
    23 楊百翰大學(xué) Brigham Young University $14,208 295 675 Provo, UT
    23 東北大學(xué) Northeastern University $90,200 147 654 Boston, MA
    23 西北大學(xué) Northwestern University $76,368 1,425 727 Evanston, IL
    23 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas, Austin $58,270 487 708 Austin, TX

    注:
    (1)不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用
    (2)學(xué)生人數(shù)、GMAT均分、錄取率、就業(yè)率均系商學(xué)院的整體數(shù)據(jù) 

    參考資料:2023 Best Business Schools: Internaitonal Business Rankings USNEWS 

    Vicky

    2022-04-01
    最后修改時(shí)間: