| 專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) | 綜合排名 | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 1 | 21,887 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 3 | 16,164 |
| 3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 5 | N/A |
| 4 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 29 | 21,209 |
| 4 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 89 | 15,404 |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California Berkeley | 美國 | 4 | 40,921 |
| 7 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 23 | N/A |
| 7 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 澳大利亞 | 36 | 41,372 |
| 9 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 39 | 31,994 |
| 10 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 13 | 18,455 |
| 11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 11 | 13,482 |
| 12 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 57 | 45,276 |
| 13 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 8 | 20,385 |
| 14 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 58,590 |
| 15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington Seattle | 美國 | 6 | 47,727 |
| 16 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國 | 152 | 24,940 |
| 17 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California Davis | 美國 | 73 | N/A |
| 18 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 70 | 34,928 |
| 19 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 42 | N/A |
| 20 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 美國 | 67 | N/A |
| 21 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 美國 | 98 | 46,807 |
| 21 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 44 | 32,532 |
| 23 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 356 | N/A |
| 24 | 蒙彼利埃大學(xué) | Universite de Montpellier | 法國 | 194 | 40,179 |
| 24 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 12 | 36,900 |
| 26 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 16 | N/A |
| 27 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 25 | N/A |
| 27 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 127 | N/A |
| 29 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 21 | 24,027 |
| 30 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 109 | 26,475 |
| 31 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 93 | 44,636 |
| 32 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales Sydney | 澳大利亞 | 37 | 45,133 |
| 33 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California Los Angeles | 美國 | 14 | 43,289 |
| 34 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin Madison | 美國 | 63 | 40,701 |
| 35 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 2 | 11,415 |
| 36 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 7 | 21,781 |
| 37 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 26 | 32,337 |
| 38 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 19 | 46,146 |
| 39 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 54 | 32,309 |
| 40 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 美國 | 276 | 29,351 |
| 40 | 詹姆斯庫克大學(xué) | James Cook University | 澳大利亞 | 324 | 12,825 |
| 42 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 99 | N/A |
| 43 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de Sao Paulo | 巴西 | 120 | 82,010 |
| 44 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 34 | 32,800 |
| 45 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 269 | N/A |
| 46 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 112 | N/A |
| 47 | 中國科學(xué)院大學(xué) | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | 中國 | 112 | N/A |
| 48 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 27 | N/A |
| 49 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 | 108 | 39,797 |
| 50 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | 116 | 45,465 |
| 51 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 18 | 77,468 |
| 52 | 中山大學(xué) | Sun Yat Sen University | 中國 | 129 | 58,208 |
| 53 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 | 83 | 18,405 |
| 53 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 82 | N/A |
| 55 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland College Park | 美國 | 57 | 33,775 |
| 56 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California Irvine | 美國 | 84 | 36,655 |
| 56 | 哥廷根大學(xué) | University of Gottingen | 德國 | 163 | 30,221 |
| 58 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 69 | 11,641 |
| 59 | 阿卜杜勒國王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 95 | N/A |
| 60 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 美國 | 299 | N/A |
| 61 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 30 | 24,651 |
| 62 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 143 | 31,933 |
| 63 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 9 | 2,237 |
| 64 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 62 | 16,758 |
| 65 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 美國 | 156 | 50,027 |
| 65 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 法國 | 48 | 44,649 |
| 67 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 67 | 25,255 |
| 68 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 | 55 | 18,087 |
| 69 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 | 95 | 39,437 |
| 69 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 | 182 | 14,665 |
| 71 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 208 | N/A |
| 72 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 79 | 33,960 |
| 73 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 107 | 11,740 |
| 74 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas Austin | 美國 | 43 | N/A |
| 75 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 136 | 32,338 |
| 75 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 146 | 20,901 |
| 75 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 澳大利亞 | 234 | 36,033 |
| 78 | 哈勒-維滕貝格大學(xué) | Martin Luther University Halle Wittenberg | 德國 | 520 | N/A |
| 79 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 | 192 | 30,561 |
| 80 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 123 | 36,426 |
| 81 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | 140 | N/A |
| 82 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 37 | 58,725 |
| 83 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 | 61 | 34,399 |
| 84 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 | 74 | N/A |
| 84 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 28 | 47,118 |
| 84 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 127 | N/A |
| 87 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Universite Paris Saclay | 法國 | 60 | N/A |
| 87 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 | 273 | 18,264 |
| 89 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California Santa Cruz | 美國 | 105 | 19,494 |
| 90 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 84 | 46,863 |
| 91 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 | 134 | 27,840 |
| 91 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 112 | N/A |
| 93 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California San Diego | 美國 | 20 | N/A |
| 94 | 里斯本大學(xué) | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 | 202 | 48,404 |
| 95 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 | 50 | 47,663 |
| 96 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 | 74 | 23,102 |
| 96 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國 | 330 | 16,245 |
| 96 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 | 104 | N/A |
| 99 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 100 | 19,046 |
| 100 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | 美國 | 540 | 30,081 |
| 100 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 86 | 45,004 |
| 102 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 | 55 | 55,814 |
| 103 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 116 | N/A |
| 104 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 169 | N/A |
| 105 | 波爾圖大學(xué) | Universidade do Porto | 葡萄牙 | 247 | 33,484 |
| 106 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University College Station | 美國 | 148 | 62,931 |
| 107 | 費薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學(xué) | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 | 807 | N/A |
| 108 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 165 | 9,599 |
| 109 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 加拿大 | 314 | 16,901 |
| 110 | 斯泰倫博斯大學(xué) | Stellenbosch University | 南非 | 304 | 24,907 |
| 110 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 | 125 | 21,069 |
| 112 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 39 | N/A |
| 113 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 51 | N/A |
| 114 | 萊比錫大學(xué) | Leipzig University | 德國 | 346 | N/A |
| 114 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 | 63 | N/A |
| 116 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 81 | 26,112 |
| 117 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California Riverside | 美國 | 186 | 24,515 |
| 117 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 | 178 | N/A |
| 117 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | 美國 | 816 | N/A |
| 120 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 89 | N/A |
| 121 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 106 | 21,979 |
| 122 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 美國 | 309 | 27,752 |
| 123 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 墨西哥 | 405 | 172,729 |
| 124 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers State University New Brunswick | 美國 | 143 | 46,158 |
| 124 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 | 277 | 13,010 |
| 126 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 | 321 | 28,055 |
| 126 | 圖盧茲第三大學(xué) | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 法國 | 282 | N/A |
| 126 | 普利茅斯大學(xué) | University of Plymouth | 英國 | 558 | 16,180 |
| 129 | 阿威羅大學(xué) | Universidade de Aveiro | 葡萄牙 | 525 | 12,566 |
| 130 | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 294 | 31,199 |
| 130 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國 | 47 | N/A |
| 132 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 140 | N/A |
| 132 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 美國 | 41 | 30,845 |
| 134 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 432 | N/A |
| 134 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國 | 333 | 16,195 |
| 136 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 | 168 | 41,580 |
| 136 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國 | 175 | 18,015 |
| 138 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 | 123 | 33,093 |
| 139 | 格勒諾布爾大學(xué) | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法國 | 186 | 50,868 |
| 140 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 | 160 | 29,999 |
| 140 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 | 322 | 12,401 |
| 142 | 南京信息工程大學(xué) | Nanjing University of Information Science & Technology | 中國 | 468 | N/A |
| 142 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國 | 230 | 31,527 |
| 142 | 約克大學(xué)(英國) | University of York - UK | 英國 | 280 | 17,965 |
| 145 | 巴黎大學(xué) | Universite de Paris | 法國 | 48 | N/A |
| 145 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 150 | N/A |
| 147 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 226 | 22,689 |
| 147 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 89 | 37,478 |
| 149 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國 | 263 | N/A |
| 149 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth | 德國 | 750 | N/A |
| 151 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 | 87 | 36,792 |
| 151 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 美國 | 324 | N/A |
| 153 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 中國 | 540 | N/A |
| 153 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時 | 223 | 15,857 |
| 155 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 中國 | 196 | 30,153 |
| 156 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 | 171 | 37,165 |
| 157 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | 挪威 | 267 | 37,759 |
| 157 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國 | 247 | N/A |
| 159 | 貴湖大學(xué) | University of Guelph | 加拿大 | 497 | 22,763 |
| 159 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亞 | 231 | N/A |
| 161 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 | 160 | N/A |
| 162 | 法國高等研究實踐學(xué)院 | Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 法國 | 688 | N/A |
| 163 | 維也納自然資源與生命科學(xué)大學(xué) | University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna | 奧地利 | 526 | N/A |
| 164 | 費薩拉巴德政府大學(xué) | Government College University Faisalabad | 巴基斯坦 | 852 | N/A |
| 164 | 蒙彼利埃第三大學(xué) | Universite Paul-Valery | 法國 | 870 | N/A |
| 166 | 挪威生命科學(xué)大學(xué) | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 736 | N/A |
| 167 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University Rome | 意大利 | 125 | 74,149 |
| 168 | 蒙彼利埃高等農(nóng)學(xué)院 | Institut Agro | 法國 | 531 | N/A |
| 169 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 | 203 | 35,900 |
| 169 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 | 65 | N/A |
| 169 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺灣 | 203 | 25,215 |
| 169 | 于默奧大學(xué) | Umea University | 瑞典 | 366 | N/A |
| 173 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 24 | 18,803 |
| 173 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Wurzburg | 德國 | 192 | N/A |
| 175 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 | 152 | N/A |
| 175 | 首爾大學(xué) | Seoul National University (SNU) | 韓國 | 129 | 26,209 |
| 175 | 圣保羅州立大學(xué) | Universidade Estadual Paulista | 巴西 | 497 | N/A |
| 178 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 英國 | 884 | N/A |
| 178 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 182 | 13,402 |
| 178 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 德國 | 452 | N/A |
| 181 | 佛羅里達國際大學(xué) | Florida International University | 美國 | 468 | 35,590 |
| 182 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Northwest A&F University - China | 中國 | 590 | N/A |
| 183 | 布拉格查爾斯大學(xué) | Charles University Prague | 捷克 | 226 | 49,787 |
| 184 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 中國 | 332 | N/A |
| 184 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 74 | N/A |
| 184 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國 | 167 | 30,967 |
| 187 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 196 | N/A |
| 188 | 中南大學(xué) | Central South University | 中國 | 209 | 56,344 |
| 188 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 德國 | 558 | 5,758 |
| 190 | 馬薩里克大學(xué) | Masaryk University Brno | 捷克 | 605 | 32,271 |
| 191 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 297 | N/A |
| 191 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science & Technology | 中國 | 213 | N/A |
| 193 | 中國地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences | 中國 | 282 | N/A |
| 193 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 22 | N/A |
| 193 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science & Technology of China, CAS | 中國 | 102 | 18,573 |
| 196 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國 | 397 | N/A |
| 196 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute & State University | 美國 | 265 | 36,512 |
| 198 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii Manoa | 美國 | 394 | 14,722 |
| 199 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | 美國 | 389 | 29,191 |
| 199 | 瓦倫西亞大學(xué) | University of Valencia | 西班牙 | 212 | 50,575 |
| 199 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | 美國 | 722 | N/A |
| 202 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 | 256 | 31,322 |
| 203 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | 美國 | 587 | N/A |
| 204 | 越南維新大學(xué) | Duy Tan University | 越南 | 317 | N/A |
| 204 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛沙尼亞 | 256 | N/A |
| 206 | 布拉格生命科學(xué)大學(xué) | Czech University of Life Sciences Prague | 捷克 | 930 | N/A |
| 206 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 260 | N/A |
| 206 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 93 | 25,660 |
| 209 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 413 | 45,964 |
| 210 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 129 | 10,037 |
| 211 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University - UK | 英國 | 156 | 26,920 |
| 212 | 暨南大學(xué) | Jinan University | 中國 | 540 | N/A |
| 212 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 | 89 | 32,560 |
| 214 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 70 | 27,243 |
| 214 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 196 | 11,965 |
| 214 | 阿拉斯加大學(xué)費爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美國 | 767 | 2,981 |
| 214 | 比勒陀利亞大學(xué) | University of Pretoria | 南非 | 452 | 36,493 |
| 218 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 180 | 7,068 |
| 219 | 科英布拉大學(xué) | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 | 429 | 21,429 |
| 219 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 | 156 | N/A |
| 221 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science & Technology | 香港 | 95 | 9,864 |
| 222 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | 298 | N/A |
| 223 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls University of Tubingen | 德國 | 182 | N/A |
| 223 | 荷蘭聯(lián)合國教科文組織國際水教育學(xué)院 | IHE Delft Institute for Water Education | 荷蘭 | 1,008 | N/A |
| 225 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 | 217 | 43,080 |
| 225 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University | 中國 | 483 | 28,184 |
| 227 | 耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University of Jena | 德國 | 379 | N/A |
| 228 | 伊斯蘭堡通信衛(wèi)星大學(xué) | COMSATS University Islamabad (CUI) | 巴基斯坦 | 441 | N/A |
| 229 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 | 199 | 15,202 |
| 230 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國 | 304 | 24,147 |
| 231 | 馬賽大學(xué) | Aix-Marseille Universite | 法國 | 178 | 70,054 |
| 231 | 卡洛斯國王大學(xué) | Universidad Rey Juan Carlos | 西班牙 | 1,190 | 42,869 |
| 233 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 88 | 30,009 |
| 233 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 | 191 | 34,306 |
| 235 | 巴黎高等農(nóng)工環(huán)境學(xué)院 | AgroParisTech | 法國 | 605 | N/A |
| 235 | 沙特國王大學(xué) | King Saud University | 沙特 | 213 | 33,931 |
| 235 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 290 | N/A |
| 235 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 175 | 23,834 |
| 239 | 越南孫德盛大學(xué) | Ton Duc Thang University | 越南 | 223 | N/A |
| 240 | 魯汶大學(xué)(法語) | Universite Catholique Louvain | 比利時 | 171 | 24,523 |
| 241 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette Campus | 美國 | 140 | N/A |
| 241 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 | 352 | 9,645 |
| 243 | 薩瓦大學(xué) | Universite de Savoie | 法國 | 789 | N/A |
| 243 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 | 329 | 45,295 |
| 243 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 美國 | 510 | N/A |
| 243 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University (WUSTL) | 美國 | 32 | 14,761 |
| 243 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 150 | N/A |
| 248 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science & Technology | 中國 | 109 | 57,167 |
| 249 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | University of Saskatchewan | 加拿大 | 441 | 17,741 |
| 249 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | Zhejiang A&F University | 中國 | 1,136 | N/A |
| 251 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 | 304 | 20,243 |
| 251 | 南波希米亞大學(xué) | University of South Bohemia Ceske Budejovice | 捷克 | 1,013 | N/A |
| 253 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | 美國 | 241 | 39,380 |
| 253 | 巴斯克大學(xué) | University of Basque Country | 西班牙 | 466 | 43,018 |
| 255 | 基爾大學(xué)(德國) | University of Kiel | 德國 | 280 | N/A |
| 255 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 324 | 20,936 |
| 257 | 巴西利亞大學(xué) | Universidade de Brasilia | 巴西 | 710 | N/A |
| 257 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 | 115 | 48,524 |
| 259 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 33 | 29,240 |
| 259 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國 | 368 | N/A |
| 261 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 10 | 17,584 |
| 262 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國 | 149 | 30,676 |
| 263 | 特羅姆瑟大學(xué) | UiT The Arctic University of Tromso | 挪威 | 475 | N/A |
| 264 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 | 286 | 17,812 |
| 265 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University | 加拿大 | 397 | 28,611 |
| 265 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 | 219 | 40,082 |
| 267 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 199 | 39,738 |
| 268 | 赫羅納大學(xué) | Universitat de Girona | 西班牙 | 759 | N/A |
| 269 | 東吳大學(xué) | Soochow University - China | 中國 | 311 | 49,131 |
| 270 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University | 中國 | 501 | N/A |
| 270 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Catolica de Chile | 智利 | 314 | 31,579 |
| 270 | 西安交通大學(xué) | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 219 | 44,942 |
| 273 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 | 72 | 13,190 |
| 273 | 廣東工業(yè)大學(xué) | Guangdong University of Technology | 中國 | 653 | 46,040 |
| 275 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 53 | 18,468 |
| 275 | 馬來西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 379 | 19,974 |
| 277 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 美國 | 579 | 27,512 |
| 277 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | State University of New York (SUNY) Albany | 美國 | 405 | 16,090 |
| 277 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma - Norman | 美國 | 461 | 26,450 |
| 280 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee Knoxville | 美國 | 225 | 27,308 |
| 281 | 吉森大學(xué) | Justus Liebig University Giessen | 德國 | 475 | N/A |
| 282 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 215 | 17,764 |
| 282 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | 468 | N/A |
| 284 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | State University of New York (SUNY) Stony Brook | 美國 | 206 | 25,836 |
| 284 | 浙江工業(yè)大學(xué) | Zhejiang University of Technology | 中國 | 673 | N/A |
| 286 | 河海大學(xué) | Hohai University | 中國 | 653 | N/A |
| 286 | 戈亞斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Goias | 巴西 | 1,203 | N/A |
| 288 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 | 145 | N/A |
| 288 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 | 186 | 19,169 |
| 290 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國 | 379 | 40,696 |
| 290 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 74 | 28,250 |
| 292 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 | 120 | 9,099 |
| 293 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton University | 加拿大 | 526 | N/A |
| 294 | 不來梅大學(xué) | University of Bremen | 德國 | 531 | 12,635 |
| 295 | 華北電力大學(xué) | North China Electric Power University | 中國 | 739 | N/A |
| 296 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國 | 253 | 17,047 |
| 296 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 英國 | 653 | N/A |
| 298 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 355 | N/A |
| 298 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 240 | N/A |
| 300 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 | 400 | 9,816 |
| 301 | 奧登堡大學(xué) | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | 德國 | 930 | N/A |
| 301 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | 美國 | 794 | 10,660 |
| 303 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University Bozeman | 美國 | 611 | 14,094 |
