| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
| 3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
| 4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $60,864 | 987 (fall 2021) | Pasadena, CA |
| 5 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $56,169 | 7,645 (fall 2021) | Stanford, CA |
| 7 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
| 8 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)(代托納比奇) | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $40,564 | 6,926 (fall 2021) | Daytona Beach, FL |
| 8 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
| 10 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
| 10 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $40,356 | 30,936 (fall 2021) | Boulder, CO |
| 12 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $34,838 | 29,760 (fall 2021) | Blacksburg, VA |
| 以下學(xué)校按字母順序排序 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| - | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
| - | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) | Columbus, OH |
| - | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
| - | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $57,410 | 5,321 (fall 2021) | Princeton, NJ |
| - | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
| - | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $44,830 | 32,119 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
| - | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $39,469 | 30,922 (fall 2021) | College Park, MD |
| - | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
| - | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) | Seattle, WA |
*(1)
參考資料:
(1) Best Undergraduate Aerospace / Aeronautical / Astronautical Engineering Programs (Doctorate) USNEWS