| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $44,494 | 31,657 (fall 2021) | Davis, CA |
| 2 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
| 3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
| 4 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
| 5 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University of Science and Technology | $25,446 | 25,808 (fall 2021) | Ames, IA |
| 6 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $40,662 | 38,574 (fall 2021) | East Lansing, MI |
| 6 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $30,869 | 26,505 (fall 2021) | Raleigh, NC |
| 8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
| 8 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
| 8 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | $28,658 | 34,881 (fall 2021) | Gainesville, FL |
| 8 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $26,984 | 19,552 (fall 2021) | Lincoln, NE |
*(1)
參考資料:
(1) Best Undergraduate Biological / Agricultural Engineering Programs (Doctorate) USNEWS