研究型大學(xué)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
| 2 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
| 2 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $37,930 | 18,671 (fall 2021) | Newark, DE |
| 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $56,169 | 7,645 (fall 2021) | Stanford, CA |
| 5 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
| 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $60,864 | 987 (fall 2021) | Pasadena, CA |
| 8 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
| 9 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) | Minneapolis, MN |
| 9 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) | Madison, WI |
| 11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $57,410 | 5,321 (fall 2021) | Princeton, NJ |
| 11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
| 以下學(xué)校按字母順序排序 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| - | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
| - | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $65,524 | 8,148 (fall 2020) | New York, NY |
| - | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
| - | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $60,480 | 6,132 (fall 2021) | Baltimore, MD |
| - | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $30,869 | 26,505 (fall 2021) | Raleigh, NC |
| - | 西北大學(xué) | Northwestern University | $63,468 | 8,494 (fall 2021) | Evanston, IL |
| - | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
| - | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
| - | 萊斯大學(xué) | Rice University | $54,960 | 4,247 (fall 2021) | Houston, TX |
| - | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
| - | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $44,494 | 31,657 (fall 2021) | Davis, CA |
| - | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $44,830 | 32,119 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
| - | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,204 | 23,091 (fall 2021) | Santa Barbara, CA |
| - | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $40,356 | 30,936 (fall 2021) | Boulder, CO |
| - | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $39,469 | 30,922 (fall 2021) | College Park, MD |
| - | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $60,301 | 8,973 (fall 2021) | Notre Dame, IN |
| - | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
*(1)
注:以上學(xué)校均為研究型大學(xué)(where doctorate is highest degree);化學(xué)工程專業(yè)沒有相應(yīng)的非研究型大學(xué)排名。
參考資料:
(1) Best Undergraduate Chemical Engineering Programs (Doctorate) USNEWS