| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
| 2 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A&M University |
| 3 | 布蘭迪斯國際商學(xué)院 | Brandeis International Business School |
| 4 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz |
| 5 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University |
| 6 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 7 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University |
| 8 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University |
| 9 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University |
| 10 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy |
| 11 | 緬因大學(xué) | University of Maine |
| 12 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University |
| 13 | 東卡羅來納大學(xué) | East Carolina University |
| 14 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo - SUNY |
| 15 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University |
| 16 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University |
參考資料:
(1) 2023 Best Master’s of Financial Economics Programs TFE Times