| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland |
| 2 | 紐約大學(xué) | New York University |
| 3 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin |
| 4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan |
| 5 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
| 6 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
| 7 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 8 | 杜克大學(xué) | Duke University |
| 9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas |
| 10 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego |
| 11 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University |
| 12 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University |
| 13 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona |
| 14 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University |
| 15 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University |
| 16 | 克萊蒙特研究大學(xué) | Claremont Graduate University |
| 17 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University |
| 18 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University |
| 19 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology |
| 20 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University |
| 21 | 雪城大學(xué) | Syracuse University |
| 22 | 南加州大學(xué) | University of Southern California |
| 23 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming |
| 24 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota |
| 25 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University |
| 26 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University |
| 27 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon |
| 28 | 貝勒大學(xué) | Baylor University |
| 29 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University |
| 30 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston |
| 31 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee |
| 32 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky |
| 33 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire |
| 34 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University |
| 35 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut |
| 36 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University |
| 37 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
| 38 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University |
| 39 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri |
| 40 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University |
| 41 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines |
| 42 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas |
| 43 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University |
| 44 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany - SUNY |
| 45 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University |
| 46 | 東北大學(xué) | Northeastern University |
| 47 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati |
| 48 | 猶他大學(xué) | University of Utah |
| 49 | 里海大學(xué) | Lehigh University |
| 50 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University - SUNY |
| 51 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
| 52 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University |
| 53 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University |
| 54 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 55 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri at Kansas City |
| 56 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University |
| 57 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University |
| 58 | 丹佛大學(xué) | University of Denver |
| 59 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts Boston |
| 60 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina |
| 61 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University |
| 62 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University |
| 63 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University |
| 64 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma |
| 65 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington |
| 66 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska |
| 67 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware |
| 68 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University |
| 69 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco |
| 70 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University |
| 71 | 奧本大學(xué) | Auburn University |
| 72 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University of Buffalo |
| 73 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida |
| 74 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | Hunter College - CUNY |
| 75 | 德保羅大學(xué) | DePaul University |
| 76 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University |
| 77 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama |
| 78 | 天普大學(xué) | Temple University |
| 79 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University |
| 80 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico |
| 81 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas |
| 82 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University |
| 83 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University |
| 84 | 霍華德大學(xué) | Howard University |
| 85 | 新學(xué)校大學(xué) | New School |
| 86 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University |
| 87 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 88 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University |
| 89 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island |
| 90 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore |
| 91 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University |
| 92 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa |
| 93 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University |
| 94 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis |
| 95 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University |
| 96 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri - St. Louis |
| 97 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi |
| 98 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas |
| 99 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University |
| 100 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno |
| 101 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University |
| 102 | 緬因大學(xué) | University of Maine |
| 103 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University |
| 104 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University |
| 105 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University |
| 106 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University |
| 107 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University |
| 108 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho |
| 109 | 弗吉尼亞州立大學(xué) | Virginia State University |
| 110 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota |
| 111 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University Purdue University Indianapolis |
| 112 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo |
| 113 | 南佐治亞大學(xué) | Georgia Southern University |
| 114 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University |
| 115 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University |
| 116 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach |
| 117 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University |
| 118 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University |
| 119 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | Brooklyn College - CUNY |
| 120 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University |
| 121 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton |
| 122 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University |
| 123 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University |
| 124 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio |
| 125 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University |
| 126 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro |
| 127 | 穆雷州立大學(xué) | Murray State University |
| 128 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University |
| 129 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University |
| 130 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
| 131 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University |
| 132 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University |
| 133 | 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 | California State University, Sacramento |
| 134 | 紐約州立水牛城大學(xué) | State University of New York College at Buffalo |
| 135 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay |
| 136 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University |
| 137 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin - Milwaukee |
| 138 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles |
| 139 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University |
| 140 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University |
| 141 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska Omaha |
| 142 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University |
| 143 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University |
| 144 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso |
參考資料:
(1) 2023 Best Master’s of Economics Programs TFE Times