| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
| 4 | 西北大學(xué) | Northwestern University |
| 5 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas |
| 6 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
| 8 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University |
| 9 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon |
| 10 | 紐約大學(xué) | New York University |
| 11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan |
| 12 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University |
| 13 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) | Teachers College, Columbia University |
| 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 16 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University |
| 17 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas |
| 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
| 19 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University |
| 20 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia |
| 21 | 南加州大學(xué) | University of Southern California |
| 22 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland |
| 23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota |
| 24 | 波士頓學(xué)院 | Boston College |
| 25 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 26 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut |
| 27 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine |
| 28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida |
| 29 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University |
| 30 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh |
| 31 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder |
| 32 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University |
| 33 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University |
| 34 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University |
| 35 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia |
| 36 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University |
| 37 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware |
| 38 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
| 39 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska |
| 40 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University |
| 41 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University |
| 42 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 43 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University |
| 44 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University |
| 45 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
| 46 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina |
| 47 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University |
| 48 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri |
| 49 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa |
| 50 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 51 | 里海大學(xué) | Lehigh University |
| 52 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University |
| 53 | 天普大學(xué) | Temple University |
| 54 | 猶他大學(xué) | University of Utah |
| 55 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis |
| 56 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University |
| 57 | 雪城大學(xué) | Syracuse University |
| 58 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary |
| 59 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee |
| 60 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University |
| 61 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona |
| 62 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside |
| 63 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University |
| 64 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa |
| 65 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky |
| 66 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University |
| 67 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont |
| 68 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany - SUNY |
| 69 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin-Milwaukee |
| 70 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts Boston |
| 71 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami |
| 72 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University |
| 73 | 奧本大學(xué) | Auburn University |
| 74 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo - SUNY |
| 75 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University |
| 76 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University |
| 77 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego |
| 78 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University |
| 79 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville |
| 80 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz |
| 81 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida |
| 82 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis |
| 83 | 貝勒大學(xué) | Baylor University |
| 84 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro |
| 85 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University |
| 86 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina |
| 87 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University |
| 88 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego |
| 89 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma |
| 90 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech |
| 91 | 緬因大學(xué) | University of Maine |
| 92 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University |
| 93 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi |
| 94 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 95 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida |
| 96 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas |
| 97 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University |
| 98 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 99 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University |
| 100 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati |
| 101 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University |
| 102 | 陶森大學(xué) | Towson University |
| 103 | 米爾斯學(xué)院 | Mills College |
| 104 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University |
| 105 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago |
| 106 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University |
| 107 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University |
| 108 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University |
| 109 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton |
| 110 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University |
| 111 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University |
| 112 | 霍華德大學(xué) | Howard University |
| 113 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston |
| 114 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University |
| 115 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University |
| 116 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University |
| 117 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama |
| 118 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University |
| 119 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University |
| 120 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas |
| 121 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University |
| 122 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham |
| 123 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington |
| 124 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University |
| 125 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University |
| 126 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University |
| 127 | 賓州州立大學(xué)哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University - Harrisburg |
| 128 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University |
| 129 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming |
| 130 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno |
| 131 | 加勞德特大學(xué) | Gallaudet University |
| 132 | 克萊蒙特研究大學(xué) | Claremont Graduate University |
| 133 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University |
| 134 | 丹佛大學(xué) | University of Denver |
| 135 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts Lowell |
| 136 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University |
| 137 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University |
| 138 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University |
| 139 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio |
| 140 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University |
| 141 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University |
| 142 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University |
| 143 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University |
| 144 | 東卡羅來納大學(xué) | East Carolina University |
| 145 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico |
| 146 | 美國天主大學(xué) | Catholic University of America |
| 147 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University |
| 148 | 德保羅大學(xué) | DePaul University |
| 149 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri at Kansas City |
| 150 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University |
| 151 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa |
| 152 | 德雷克大學(xué) | Drake University |
| 153 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University |
| 154 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco |
| 155 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota Duluth |
| 156 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota |
| 157 | 南佐治亞大學(xué) | Georgia Southern University |
| 158 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University |
| 159 | 西卡羅來納大學(xué) | Western Carolina University |
| 160 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri - St. Louis |
| 161 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University |
| 162 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University |
| 163 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University |
| 164 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
| 165 | 查普曼大學(xué) | Chapman University |
| 166 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs |
| 167 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina at Wilmington |
| 168 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University |
| 169 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University |
| 170 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana |
| 171 | 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University Edwardsville |
| 172 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University |
| 173 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho |
| 174 | 奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F. Austin State University |
| 175 | 東田納西州立大學(xué) | East Tennessee State University |
| 176 | 西肯塔基大學(xué) | Western Kentucky University |
| 177 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford |
| 178 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University - SUNY |
| 179 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron |
| 180 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University |
| 181 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge |
| 182 | 佛羅里達(dá)海灣大學(xué) | Florida Gulf Coast University |
| 183 | 路易斯安那門羅大學(xué) | University of Louisiana at Monroe |
| 184 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University |
參考資料:
(1) 2023 Best Master’s of Education Programs TFE Times