四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2023泰晤士高等教育社會(huì)科學(xué)世界排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國(guó)際學(xué)生人數(shù)比例 國(guó)家/地區(qū)
    1 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 11,415 8.2 33% 美國(guó)
    2 斯坦福大學(xué) Stanford University 16,164 7.1 24% 美國(guó)
    3 牛津大學(xué) University of Oxford 20,967 10.6 42% 英國(guó)
    4 哈佛大學(xué) Harvard University 21,887 9.6 25% 美國(guó)
    5 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley 40,921 18.4 24% 美國(guó)
    6 普林斯頓大學(xué) Princeton University 8,279 8 23% 美國(guó)
    7 劍橋大學(xué) University of Cambridge 20,185 11.3 39% 英國(guó)
    8 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science 11,118 11.9 73% 英國(guó)
    9 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 45,912 8.2 17% 美國(guó)
    10 耶魯大學(xué) Yale University 13,482 5.9 21% 美國(guó)
    11 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 42,434 9.7 16% 美國(guó)
    12 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 15,366 6 36% 美國(guó)
    12 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 21,453 6.3 23% 美國(guó)
    14 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL 36,791 10.4 60% 英國(guó)
    15 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 21,781 4.5 38% 美國(guó)
    16 阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam 29,157 14.5 32% 荷蘭
    17 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore 32,337 19.8 25% 新加坡
    18 華盛頓大學(xué) University of Washington 47,727 10.8 18% 美國(guó)
    19 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich 21,665 14.8 41% 瑞士
    20 康奈爾大學(xué) Cornell University 24,027 10.3 26% 美國(guó)
    21 清華大學(xué) Tsinghua University 38,324 11.6 10% 中國(guó)
    22 北京大學(xué) Peking University 31,994 10.3 19% 中國(guó)
    23 杜克大學(xué) Duke University 16,091 4.2 24% 美國(guó)
    23 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 17,584 4.7 29% 美國(guó)
    25 紐約大學(xué) New York University 36,337 9.8 42% 美國(guó)
    26 多倫多大學(xué) University of Toronto 77,468 25.8 26% 加拿大
    26 烏得勒支大學(xué) Utrecht University 32,532 17.1 13% 荷蘭
    28 西北大學(xué) Northwestern University 19,175 13.2 20% 美國(guó)
    29 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 31,080 7.9 8% 美國(guó)
    30 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 40,701 10 14% 美國(guó)
    31 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 37,036 14.2 44% 英國(guó)
    32 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia 56,452 18.9 34% 加拿大
    33 澳洲國(guó)立大學(xué) Australian National University 16,758 14.6 51% 澳大利亞
    34 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin 49,171 17.4 10% 美國(guó)
    35 柏林自由大學(xué) Free University of Berlin 26,497 41.9 23% 德國(guó)
    36 曼海姆大學(xué) University of Mannheim 7,684 58.2 13% 德國(guó)
    37 香港大學(xué) University of Hong Kong 18,087 18.2 43% 香港
    38 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh 32,844 11.8 47% 英國(guó)
    39 巴黎政治學(xué)院 Sciences Po 12,872 45.2 37% 法國(guó)
    40 墨爾本大學(xué) University of Melbourne 49,588 23.8 47% 澳大利亞
    40 維也納大學(xué) University of Vienna 35,929 42.9 29% 奧地利
    42 麥吉爾大學(xué) McGill University 32,309 12.5 30% 加拿大
    42 南加州大學(xué) University of Southern California 40,549 12.6 22% 美國(guó)
    44 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 King’s College London 28,967 11.8 52% 英國(guó)
    45 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 37,030 11.3 28% 美國(guó)
    46 柏林洪堡大學(xué) Humboldt University of Berlin 34,399 53.2 17% 德國(guó)
    47 奧胡斯大學(xué) Aarhus University 26,475 13.5 10% 丹麥
    48 格羅寧根大學(xué) University of Groningen 30,009 24.4 28% 荷蘭
    49 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) KU Leuven 47,663 36.5 18% 比利時(shí)
    50 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 48,674 17.4 22% 美國(guó)
    51 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Tempe) 50,027 19.6 17% 美國(guó)
    51 萬(wàn)格寧根大學(xué) Wageningen University & Research 15,404 18.6 27% 荷蘭
    53 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University, Singapore 24,651 15.1 25% 新加坡
    53 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University (Main campus) 55,814 11.8 13% 美國(guó)
    55 萊頓大學(xué) Leiden University 33,648 19.3 20% 荷蘭
    56 東京大學(xué) The University of Tokyo 26,112 10.5 15% 日本
    57 蘇黎世大學(xué) University of Zurich 25,003 13.7 22% 瑞士
    58 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University 66,637 12.6 13% 美國(guó)
    59 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 31,519 4.2 16% 丹麥
    60 香港中文大學(xué) Chinese University of Hong Kong 18,468 19 21% 香港
    60 隆德大學(xué) Lund University 28,545 11.5 18% 瑞典
    60 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park 33,775 16.5 11% 美國(guó)
    60 奧斯陸大學(xué) University of Oslo 21,548 13.3 15% 挪威
    64 慕尼黑大學(xué) LMU Munich 35,003 34.2 19% 德國(guó)
    65 代爾夫特理工大學(xué) Delft University of Technology 20,299 16.1 31% 荷蘭
    65 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 14,335 15.3 40% 英國(guó)
    67 伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam 31,668 33.9 22% 荷蘭
    68 香港理工大學(xué) Hong Kong Polytechnic University 19,046 28.9 30% 香港
    69 布朗大學(xué) Brown University 10,037 10.1 21% 美國(guó)
    70 密歇根州立大學(xué) Michigan State University 45,465 16 13% 美國(guó)
    71 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 25,860 28.5 20% 美國(guó)
    72 謝菲爾德大學(xué) University of Sheffield 27,464 14.5 41% 英國(guó)
    73 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 14,420 7.8 24% 美國(guó)
    74 薩塞克斯大學(xué) University of Sussex 17,791 17.5 37% 英國(guó)
    75 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 16,218 15 22% 法國(guó)
    76 利茲大學(xué) University of Leeds 33,991 14.6 36% 英國(guó)
    77 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland 41,372 34.2 41% 澳大利亞
    78 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota 61,009 12 10% 美國(guó)
    79 康斯坦茨大學(xué) University of Konstanz 5,758 24.2 12% 德國(guó)
    80 華威大學(xué) University of Warwick 23,231 13.1 44% 英國(guó)
    81 阿姆斯特丹自由大學(xué) Vrije Universiteit Amsterdam 29,796 19.8 16% 荷蘭
    82 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 14,305 12.9 47% 美國(guó)
    83 莫納什大學(xué) Monash University 58,725 42.5 41% 澳大利亞
    84 悉尼大學(xué) University of Sydney 45,853 19 45% 澳大利亞
    85 京都大學(xué) Kyoto University 22,269 9.2 12% 日本
    86 喬治敦大學(xué) Georgetown University 16,074 8 19% 美國(guó)
    87 加州大學(xué)爾灣分校 University of California, Irvine 36,655 16.9 28% 美國(guó)
    88 斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University 30,365 20.7 7% 瑞典
    89 特文特大學(xué) University of Twente 9,816 14.7 37% 荷蘭
    90 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 23,059 15.8 5% 芬蘭
    91 杜倫大學(xué) Durham University 18,427 14.1 35% 英國(guó)
    91 賓州州立大學(xué)公園分校 Penn State (Main campus) 46,863 14 16% 美國(guó)
    93 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 14,378 12.8 39% 英國(guó)
    94 亞利桑那大學(xué) University of Arizona 39,797 17 9% 美國(guó)
    94 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 15,815 13.7 29% 英國(guó)
    96 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis 37,639 13.1 18% 美國(guó)
    96 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 12,696 3.8 15% 美國(guó)
    98 薩里大學(xué) University of Surrey 14,958 16.9 36% 英國(guó)
    99 奧克蘭大學(xué) University of Auckland 33,093 22.1 32% 新西蘭
    100 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 9,099 12.1 62% 香港
    101–125 安特衛(wèi)普大學(xué) University of Antwerp 15,857 32.2 17% 比利時(shí)
    101–125 巴塞羅那自治大學(xué) Autonomous University of Barcelona 31,933 12.7 16% 西班牙
    101–125 伯爾尼大學(xué) University of Bern 11,728 17.2 17% 瑞士
    101–125 波士頓大學(xué) Boston University 27,243 10.8 31% 美國(guó)
    101–125 布里斯托大學(xué) University of Bristol 25,679 14.6 31% 英國(guó)
    101–125 開普敦大學(xué) University of Cape Town 21,069 12.8 15% 南非
    101–125 哥本哈根商學(xué)院 Copenhagen Business School 16,547 27.7 24% 丹麥
    101–125 艾茉莉大學(xué) Emory University 13,190 4.2 20% 美國(guó)
    101–125 ??巳卮髮W(xué) University of Exeter 24,164 15.9 29% 英國(guó)
    101–125 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 46,807 16.1 8% 美國(guó)
    101–125 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 28,826 24.7 40% 美國(guó)
    101–125 根特大學(xué) Ghent University 39,437 35.6 12% 比利時(shí)
    101–125 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 28,541 13.5 41% 英國(guó)
    101–125 哥德堡大學(xué) University of Gothenburg 20,891 10.7 12% 瑞典
    101–125 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 9,864 21 32% 香港
    101–125 俄羅斯國(guó)家研究型高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)

    HSE University

    32,102 17.5 11% 俄羅斯
    101–125 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts 63,338 13.2 14% 美國(guó)
    101–125 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 35,278 37.9 17% 澳大利亞
    101–125 羅格斯大學(xué) Rutgers University – New Brunswick 46,158 10.9 17% 美國(guó)
    101–125 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 37,478 11.5 8% 中國(guó)
    101–125 南安普敦大學(xué) University of Southampton 21,173 13.7 39% 英國(guó)
    101–125 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University 62,931 21.3 8% 美國(guó)
    101–125 新南威爾士大學(xué) UNSW Sydney 45,133 36.3 40% 澳大利亞
    101–125 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 25,548 15.3 17% 瑞典
    101–125 延世大學(xué) Yonsei University (Seoul campus) 19,481 14.7 17% 韓國(guó)
    126–150 波士頓學(xué)院 Boston College 12,755 14.5 12% 美國(guó)
    126–150 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 27,107 14.3 28% 英國(guó)
    126–150 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado Boulder 34,928 16 8% 美國(guó)
    126–150 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 6,440 7.8 15% 美國(guó)
    126–150 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 15,941 13.3 25% 英國(guó)
    126–150 巴黎高等路橋?qū)W院 École des Ponts ParisTech 1,959 10 37% 法國(guó)
    126–150 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University 39,380 24 7% 美國(guó)
    126–150 復(fù)旦大學(xué) Fudan University 36,318 11.9 9% 中國(guó)
    126–150 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University 22,298 12.9 15% 美國(guó)
    126–150 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 Goldsmiths, University of London 9,216 14.9 39% 英國(guó)
    126–150 洛桑大學(xué) University of Lausanne 13,401 10.2 23% 瑞士
    126–150 麥考瑞大學(xué) Macquarie University 30,561 69 27% 澳大利亞
    126–150 蒙特利爾大學(xué) University of Montreal 38,189 20.8 22% 加拿大
    126–150 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) Newcastle University 25,588 15.1 29% 英國(guó)
    126–150 東北大學(xué) Northeastern University, US 21,211 14.6 36% 美國(guó)
    126–150 圣母大學(xué) University of Notre Dame 12,401 10.9 13% 美國(guó)
    126–150 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette 44,551 16.9 20% 美國(guó)
    126–150 首爾國(guó)立大學(xué) Seoul National University 26,209 15.1 10% 韓國(guó)
    126–150 西門菲莎大學(xué) Simon Fraser University 26,981 27.5 31% 加拿大
    126–150 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 SOAS University of London 4,656 12.8 53% 英國(guó)
    126–150 雪城大學(xué) Syracuse University 20,620 14.9 23% 美國(guó)
    126–150 柏林工業(yè)大學(xué) Technical University of Berlin 20,243 48.1 27% 德國(guó)
    126–150 蒂爾堡大學(xué) Tilburg University 11,876 29.9 20% 荷蘭
    126–150 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) Vrije Universiteit Brussel 14,284 33.6 23% 比利時(shí)
    126–150 滑鐵盧大學(xué) University of Waterloo 34,306 23.2 23% 加拿大
    126–150 約克大學(xué)(英國(guó)) University of York 17,666 14.3 28% 英國(guó)
    126–150 浙江大學(xué) Zhejiang University 46,124 12 16% 中國(guó)
    151–175 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta 32,338 21.6 28% 加拿大
    151–175 巴塞羅那大學(xué) University of Barcelona 45,004 15.8 11% 西班牙
    151–175 巴斯大學(xué) University of Bath 14,953 15.5 34% 英國(guó)
    151–175 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 31,822 15 34% 英國(guó)
    151–175 博洛尼亞大學(xué) University of Bologna 69,831 24.4 12% 意大利
    151–175 不來(lái)梅大學(xué) University of Bremen 12,635 20.1 14% 德國(guó)
    151–175 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 19,266 22.6 14% 美國(guó)
    151–175 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) Charles Darwin University 7,246 34.5 30% 澳大利亞
    151–175 倫敦城市大學(xué) City, University of London 15,459 18.2 51% 英國(guó)
    151–175 耶拿大學(xué) Friedrich Schiller University Jena 16,446 20.6 14% 德國(guó)
    151–175 佐治亞大學(xué) University of Georgia 37,465 13.2 7% 美國(guó)
    151–175 肯特大學(xué) University of Kent 16,703 17 29% 英國(guó)
    151–175 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) King Abdulaziz University 31,545 7.8 22% 沙特
    151–175 諾丁漢大學(xué) University of Nottingham 32,876 15.1 31% 英國(guó)
    151–175 龐培法布拉大學(xué) Pompeu Fabra University 11,965 22.4 13% 西班牙
    151–175 奈梅亨大學(xué) Radboud University Nijmegen 21,979 17.6 13% 荷蘭
    151–175 雷丁大學(xué) University of Reading 15,720 16.4 32% 英國(guó)
    151–175 比薩高等師范學(xué)院 Scuola Normale Superiore di Pisa 629 7.6 13% 意大利
    151–175 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews 9,770 12.3 47% 英國(guó)
    151–175 中山大學(xué) Sun Yat-sen University 57,951 15.1 5% 中國(guó)
    151–175 都柏林圣三一學(xué)院 Trinity College Dublin 17,764 21 28% 愛(ài)爾蘭
    151–175 都柏林大學(xué)學(xué)院 University College Dublin 23,361 21.3 31% 愛(ài)爾蘭
    151–175 西澳大學(xué) The University of Western Australia 18,405 21.3 28% 澳大利亞
    176–200 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 13,203 16.2 44% 英國(guó)
    176–200 北京師范大學(xué) Beijing Normal University 24,416 14.3 10% 中國(guó)
    176–200 比勒費(fèi)爾德大學(xué) Bielefeld University 24,875 66.6 7% 德國(guó)
    176–200 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 Birkbeck, University of London 8,059 16.7 40% 英國(guó)
    176–200 科隆大學(xué) University of Cologne 33,341 30.4 16% 德國(guó)
    176–200 弗萊堡大學(xué) University of Freiburg 20,253 37.2 17% 德國(guó)
    176–200 喬治梅森大學(xué) George Mason University 32,157 18.1 12% 美國(guó)
    176–200 哥廷根大學(xué) University of Göttingen 30,221 26 14% 德國(guó)
    176–200 格里菲斯大學(xué) Griffith University 35,900 32.9 17% 澳大利亞
    176–200 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) James Cook University 12,825 20.1 32% 澳大利亞
    176–200 科奇大學(xué) Koç University 5,882 19.7 8% 土耳其
    176–200 呂訥堡大學(xué) Leuphana University of Lüneburg 7,839 26.1 7% 德國(guó)
    176–200 魯汶大學(xué)(法語(yǔ) Université Catholique de Louvain 24,523 36 20% 比利時(shí)
    176–200 澳門科技大學(xué) Macau University of Science and Technology 11,993 38.1 91% 澳門
    176–200 默多克大學(xué) Murdoch University 16,641 36.5 40% 澳大利亞
    176–200 南京大學(xué) Nanjing University 36,426 16.5 8% 中國(guó)
    176–200 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) 25,215 11.4 11% 臺(tái)灣
    176–200 新學(xué)校大學(xué) The New School 9,692 9.7 35% 美國(guó)
    176–200 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) North Carolina State University 31,540 16.6 14% 美國(guó)
    176–200 萊斯大學(xué) Rice University 7,068 9.2 28% 美國(guó)
    176–200 薩班哲大學(xué) Sabanc? University 3,819 20 10% 土耳其
    176–200 圣保羅大學(xué) University of São Paulo 82,010 15.9 4% 巴西
    176–200 世宗大學(xué) Sejong University 12,356 20.8 13% 韓國(guó)
    176–200 索邦大學(xué) Sorbonne University 41,443 13.9 21% 法國(guó)
    176–200 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Polytechnic Institute and State University 36,512 18.5 14% 美國(guó)
    176–200 金山大學(xué) University of the Witwatersrand 26,871 23.6 7% 南非
    201–250 臺(tái)灣亞洲大學(xué) Asia University, Taiwan 11,421 30.3 7% 臺(tái)灣
    201–250 阿斯頓大學(xué) Aston University 12,014 17.8 25% 英國(guó)
    201–250 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology 18,837 17.3 49% 新西蘭
    201–250 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 13,823 18.5 21% 英國(guó)
    201–250 布拉德福德大學(xué) University of Bradford 8,400 19.2 30% 英國(guó)
    201–250 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University London 13,041 17 39% 英國(guó)
    201–250 堪培拉大學(xué) University of Canberra 10,785 35.5 26% 澳大利亞
    201–250 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) University of Canterbury 15,245 18.4 22% 新西蘭
    201–250 科廷大學(xué) Curtin University 29,999 20.8 31% 澳大利亞
    201–250 都柏林城市大學(xué) Dublin City University 13,956 25.4 17% 愛(ài)爾蘭
    201–250 法蘭克福大學(xué) Goethe University Frankfurt 30,082 12.7 14% 德國(guó)
    201–250 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawai’i at Mānoa 14,628 10.7 11% 美國(guó)
    201–250 霍恩海姆大學(xué) University of Hohenheim 8,714 39.7 14% 德國(guó)
    201–250 華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 57,167 16.2 4% 中國(guó)
    201–250 美因茨大學(xué) Johannes Gutenberg University of Mainz 30,856 25.5 12% 德國(guó)
    201–250 哈里發(fā)大學(xué) Khalifa University 3,029 8.8 22% 阿聯(lián)酋
    201–250 克拉根福大學(xué) University of Klagenfurt 3,562 10 28% 奧地利
    201–250 韓國(guó)高等科技學(xué)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,946 10.7 9% 韓國(guó)
    201–250 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ) Université Libre de Bruxelles 28,290 49.3 31% 比利時(shí)
    201–250 林雪平大學(xué) Linköping University 15,026 14.4 15% 瑞典
    201–250 利物浦大學(xué) University of Liverpool 26,352 14.2 36% 英國(guó)
    201–250 莫斯科國(guó)立大學(xué)

    Lomonosov Moscow State University

    32,625 10 36% 俄羅斯
    201–250 盧森堡大學(xué) University of Luxembourg 5,185 19.3 51% 盧森堡
    201–250 馬斯特里赫特大學(xué) Maastricht University 19,909 18.6 56% 荷蘭
    201–250 澳門大學(xué) University of Macau 10,460 15.4 39% 澳門
    201–250 梅努斯大學(xué) Maynooth University 11,454 28.5 15% 愛(ài)爾蘭
    201–250 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University 26,403 29 20% 加拿大
    201–250 邁阿密大學(xué) University of Miami 17,009 10.8 16% 美國(guó)
    201–250 明斯特大學(xué) University of Münster 28,014 25.4 7% 德國(guó)
    201–250 納沙泰爾大學(xué) University of Neuchâtel 4,148 11.1 21% 瑞士
    201–250 奧塔戈大學(xué) University of Otago 18,508 19.7 19% 新西蘭
    201–250 巴黎薩克雷大學(xué) Université Paris-Saclay 44,443 14.9 19% 法國(guó)
    201–250 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,575 5.5 11% 美國(guó)
    201–250 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 Queen Mary University of London 20,506 13.2 46% 英國(guó)
    201–250 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University 32,692 23.6 34% 澳大利亞
    201–250 羅斯基勒大學(xué) Roskilde University 6,100 15.8 16% 丹麥
    201–250 沙迦大學(xué) University of Sharjah 12,933 19.2 55% 阿聯(lián)酋
    201–250 南丹麥大學(xué) University of Southern Denmark 18,471 10.2 14% 丹麥
    201–250 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida 39,907 18.6 13% 美國(guó)
    201–250 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 SUNY University at Albany 16,090 17.2 8% 美國(guó)
    201–250 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) Swedish University of Agricultural Sciences 4,216 4.6 7% 瑞典
    201–250 塔林理工大學(xué) Tallinn University of Technology 8,739 12.6 17% 愛(ài)沙尼亞
    201–250 坦佩雷理工大學(xué) Tampere University 15,855 20.6 6% 芬蘭
    201–250 悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 27,481 35.1 31% 澳大利亞
    201–250 塔夫斯大學(xué) Tufts University 11,399 10 16% 美國(guó)
    201–250 猶他大學(xué) University of Utah 30,967 13.6 8% 美國(guó)
    201–250 馬來(lái)西亞北方大學(xué) Universiti Utara Malaysia 12,457 11.6 30% 馬來(lái)西亞
    201–250 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia (Main campus) 25,810 9 13% 美國(guó)
    201–250 懷卡托大學(xué) University of Waikato 10,472 17.6 31% 新西蘭
    251–300 奧爾堡大學(xué) Aalborg University 16,818 14.7 14% 丹麥
    251–300 阿德雷德大學(xué) University of Adelaide 23,102 32.8 32% 澳大利亞
    251–300 卑爾根大學(xué) University of Bergen 15,202 12.8 10% 挪威
    251–300 波恩大學(xué) University of Bonn 27,210 47.5 17% 德國(guó)
    251–300 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) Universiti Brunei Darussalam 3,641 10.8 14% 文萊
    251–300 加州大學(xué)默塞德分校 University of California, Merced 9,185 20.1 10% 美國(guó)
    251–300 加州大學(xué)河濱分校 University of California, Riverside 24,515 18.6 14% 美國(guó)
    251–300 韓國(guó)中央大學(xué) Chung-Ang University 18,101 22.7 22% 韓國(guó)
    251–300 克拉克大學(xué) Clark University 3,273 11.6 25% 美國(guó)
    251–300 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University, Fort Collins 29,351 17.7 6% 美國(guó)
    251–300 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut 27,752 13.6 12% 美國(guó)
    251–300 科文納特大學(xué) Covenant University 8,362 15.5 1% 尼日利亞
    251–300 迪肯大學(xué) Deakin University 43,080 33.9 25% 澳大利亞
    251–300 德雷塞爾大學(xué) Drexel University 19,304 12.5 14% 美國(guó)
    251–300 杜伊斯堡-埃森大學(xué) University of Duisburg-Essen 41,618 43.7 19% 德國(guó)
    251–300 埃迪斯科文大學(xué) Edith Cowan University 18,759 30.4 28% 澳大利亞
    251–300 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva 19,078 8.7 40% 瑞士
    251–300 佐治亞州立大學(xué) Georgia State University 34,734 17.3 5% 美國(guó)
    251–300 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 28,724 11.3 19% 美國(guó)
    251–300 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) University of International Business and Economics 16,061 15.7 15% 中國(guó)
    251–300 愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa 29,257 11.1 8% 美國(guó)
    251–300 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) University of Johannesburg 29,167 25.1 15% 南非
    251–300 林茨大學(xué) Johannes Kepler University of Linz 7,133 22.5 13% 奧地利
    251–300 凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué) University of Kaiserslautern 8,572 28.8 22% 德國(guó)
    251–300 沙特國(guó)王大學(xué) King Saud University 33,931 10.6 14% 沙特
    251–300 慶熙大學(xué) Kyung Hee University 20,504 17.7 27% 韓國(guó)
    251–300 萊斯特大學(xué) University of Leicester 14,649 14.1 34% 英國(guó)
    251–300 中東理工大學(xué) Middle East Technical University 17,151 22.5 10% 土耳其
    251–300 名古屋大學(xué) Nagoya University 15,224 12.8 12% 日本
    251–300 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) University of Newcastle 24,363 29.5 18% 澳大利亞
    251–300 挪威生命科學(xué)大學(xué) Norwegian University of Life Sciences 6,786 7.6 12% 挪威
    251–300 開放大學(xué) The Open University 68,390 31.6 8% 英國(guó)
    251–300 加泰羅尼亞開放大學(xué) Open University of Catalonia 32,319 100.5 6% 西班牙
    251–300 巴黎第一大學(xué) Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 35,547 29 20% 法國(guó)
    251–300 智利天主大學(xué) Pontificia Universidad Católica de Chile 31,578 16 4% 智利
    251–300 圣加侖大學(xué) University of St Gallen 8,065 12.2 34% 瑞士
    251–300 比薩圣安娜大學(xué) Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 1,100 14 19% 意大利
    251–300 南澳大學(xué) University of South Australia 23,490 32.9 21% 澳大利亞
    251–300 斯特林大學(xué) University of Stirling 9,855 16 27% 英國(guó)
    251–300 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University 25,411 10.6 22% 美國(guó)
    251–300 成均館大學(xué) Sungkyunkwan University (SKKU) 23,399 19.4 18% 韓國(guó)
    251–300 斯旺西大學(xué) Swansea University 17,489 15.4 22% 英國(guó)
    251–300 東北大學(xué)(日本) Tohoku University 17,812 12.4 14% 日本
    251–300 特倫托大學(xué) University of Trento 14,219 19.2 8% 意大利
    251–300 多特蒙德工業(yè)大學(xué) TU Dortmund University 25,046 74.8 10% 德國(guó)
    251–300 圖庫(kù)大學(xué) University of Turku 13,012 15.3 5% 芬蘭
    251–300 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington 17,883 18.8 20% 新西蘭
    251–300 西安大略大學(xué) Western University 29,747 29.5 22% 加拿大
    251–300 西悉尼大學(xué) Western Sydney University 36,033 40.3 22% 澳大利亞
    251–300 臥龍崗大學(xué) University of Wollongong 17,440 29.1 27% 澳大利亞
    251–300 約克大學(xué)(加拿大) York University 44,036 29.1 28% 加拿大
    301–400 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 University of Alaska Fairbanks 2,910 7.2 6% 美國(guó)
    301–400 亞歷山大大學(xué) Alexandria University 202,206 28.2 4% 埃及
    301–400 阿里格爾穆斯林大學(xué) Aligarh Muslim University 20,428 12.1 2% 印度
    301–400 美利堅(jiān)大學(xué) American University 12,495 11.6 11% 美國(guó)
    301–400 馬德里自治大學(xué) Autonomous University of Madrid 29,327 13.2 12% 西班牙
    301–400 拜羅伊特大學(xué) University of Bayreuth 9,734 26.6 12% 德國(guó)
    301–400 貝德福德郡大學(xué) University of Bedfordshire 13,173 29.7 59% 英國(guó)
    301–400 北京理工大學(xué) Beijing Institute of Technology 35,710 14.2 6% 中國(guó)
    301–400 海峽大學(xué) Bo?aziçi University 12,614 22.3 3% 土耳其
    301–400 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo 27,393 18 15% 美國(guó)
    301–400 坎皮納斯大學(xué) University of Campinas 31,199 17.8 3% 巴西
    301–400 海岸角大學(xué) University of Cape Coast 28,451 35.5 0% 加納
