與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學(xué)校對社會及對社會公平的貢獻(xiàn),主要分三個指標(biāo)進(jìn)行排名,分別是:社會流動性貢獻(xiàn)(Social Mobility),主要評估的是學(xué)校對低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評估的是學(xué)校獎學(xué)金和培養(yǎng)PhD的情況;服務(wù)(Service),主要評價的是學(xué)校畢業(yè)生對其祖國的貢獻(xiàn)狀況。
《華盛頓月刊》將美國學(xué)校分為四類,分別是:綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、碩士型大學(xué)(與USNEWS的地方性大學(xué)基本類似)、學(xué)士型大學(xué)(與USNEWS的地方性學(xué)院基本類似)。
《華盛頓月刊》碩士型大學(xué)2023年的排名如下:
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 預(yù)估年薪中值 |
| 1 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY Geneseo | $55,162 |
| 2 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | CA State University, Los Angeles | $49,207 |
| 3 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | CA State University, Northridge | $50,520 |
| 4 | 常青州立學(xué)院 | Evergreen State College | $33,252 |
| 5 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | CA State University, Sacramento | $55,936 |
| 6 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | CA State University, Chico | $52,345 |
| 7 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | $52,148 |
| 8 | 惠靈大學(xué) | Wheeling University | $47,672 |
| 9 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | CA State University, Stanislaus | $46,610 |
| 10 | 加州州立大學(xué)多明格斯山分校 | CA State University, Dominguez Hills | $46,744 |
| 11 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | CA State University, Bakersfield | $43,013 |
| 12 | 戈達(dá)德學(xué)院 | Goddard College | $24,140 |
| 13 | 普雷斯科特學(xué)院 | Prescott College | $40,900 |
| 14 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | CA State Poly. University, Pomona | $69,327 |
| 15 | 加州州立理工大學(xué)洪堡分校 | Cal Poly Humboldt | $45,909 |
| 16 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $60,863 |
| 17 | 陶森大學(xué) | Towson University | $57,080 |
| 18 | 圣弗朗西斯大學(xué) | Saint Francis University | $51,223 |
| 19 | 德州農(nóng)工國際大學(xué) | Texas A&M International University | $43,804 |
| 20 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | $63,203 |
| 21 | 新澤西學(xué)院 | College of New Jersey | $68,628 |
| 22 | 紐約州立大學(xué)水牛城學(xué)院 | Buffalo State College | $42,443 |
| 23 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | $40,847 |
| 24 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University, Maryland | $64,649 |
| 25 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY Lehman College | $49,310 |
| 26 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute | $57,224 |
| 27 | 華盛頓基督復(fù)臨大學(xué) | Washington Adventist University | $43,899 |
| 28 | 華盛頓大學(xué)塔科馬分校 | University of WA, Tacoma | $60,019 |
| 29 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $66,450 |
| 30 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $61,736 |
| 31 | 惠氏大學(xué) | Whitworth University | $51,594 |
| 32 | 紐約市立大學(xué)刑事司法學(xué)院 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. | $50,604 |
| 33 | 麻省海事學(xué)院 | MA Maritime Academy | $70,895 |
| 34 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | $49,930 |
| 35 | 加州州立大學(xué)蒙特瑞灣分校 | CA State University, Monterey Bay | $54,131 |
| 36 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | NM Inst. of Mining and Tech | $62,984 |
| 37 | 加州州立理工大學(xué) | CA Poly. St. University, San Luis Obispo | $74,600 |
| 38 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $44,583 |
| 39 | 州長州立大學(xué) | Governors State University | $40,009 |
| 40 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $57,073 |
| 41 | 加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | CA State University, San Marcos | $55,673 |
| 42 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $53,853 |
| 43 | 賓州西敏學(xué)院 | Westminster College | $54,644 |
| 44 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $42,001 |
| 45 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $50,885 |
| 46 | 阿爾弗諾學(xué)院 | Alverno College | $40,166 |
| 47 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY Potsdam | $41,277 |
| 48 | 弗雷斯諾太平洋大學(xué) | Fresno Pacific University | $44,324 |
| 49 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $77,150 |
| 50 | 南卡羅來納軍事城堡學(xué)院 | Citadel: The Military Coll. of SC | $65,733 |
| 51 | 哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College | $36,172 |
| 52 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY Oswego | $49,839 |
| 53 | 塔斯基吉大學(xué) | Tuskegee University | $47,135 |
| 54 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of MI, Dearborn | $56,350 |
| 55 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | $56,271 |
| 56 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary’s College of CA | $68,336 |
| 57 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY Fredonia | $44,363 |
| 58 | 加州蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University, LA | $58,482 |
| 59 | 諾??酥萘⒋髮W(xué) | Norfolk State University | $38,824 |
| 60 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $78,921 |
| 61 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $56,039 |
| 62 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $46,498 |
| 63 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $59,374 |
| 64 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $59,569 |
| 65 | 北卡萊羅納州大學(xué)彭布羅克分校 | University of NC, Pembroke | $39,940 |
| 66 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $61,139 |
| 67 | 紐約州立大學(xué)普拉茨分校 | SUNY Plattsburgh | $48,233 |
| 68 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee Sch. of Engineering | $69,781 |
| 69 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $46,198 |
| 70 | 大都會州立大學(xué) | Metropolitan State University | $53,044 |
| 71 | 蒙特慈悲大學(xué) | Mount Mercy University | $45,463 |
| 72 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $55,127 |
| 73 | 費耶特維爾州立大學(xué) | Fayetteville State University | $39,511 |
| 74 | 加州州立大學(xué)海峽群島分校 | CA State University, Channel Islands | $51,685 |
| 75 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $58,446 |
| 76 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $65,366 |
| 77 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | $49,780 |
| 78 | 匡威學(xué)院 | Converse College | $32,944 |
| 79 | 東北州立大學(xué) | Northeastern State University | $41,288 |
| 80 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $45,395 |
| 81 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY New Paltz | $52,661 |
| 82 | 馬里蘭圣母大學(xué) | Notre Dame of MD University | $42,407 |
| 83 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida | $53,143 |
| 84 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | $47,272 |
| 85 | 紐約市立大學(xué)柏魯克學(xué)院 | CUNY Baruch College | $76,000 |
| 86 | 胡德學(xué)院 | Hood College | $52,858 |
| 87 | 芳邦大學(xué) | Fontbonne University | $42,289 |
| 88 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | $63,431 |
| 89 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $48,830 |
| 90 | 北卡羅來納中央大學(xué) | North Carolina Central University | $42,580 |
| 91 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $53,336 |
| 92 | 休斯敦大學(xué)城區(qū)分校 | University of Houston, Downtown | $48,645 |
| 93 | 約翰布朗大學(xué) | John Brown University | $48,891 |
| 94 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $59,531 |
| 95 | 卡羅來納大學(xué) | Carolina University | $33,155 |
| 96 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | $54,992 |
| 97 | 格蘭布林州立大學(xué) | Grambling State University | $32,834 |
| 98 | 密西西比女子大學(xué) | Mississippi University for Women | $40,221 |
| 99 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | $54,338 |
| 100 | 溫斯洛普大學(xué) | Winthrop University | $45,553 |
| 101 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $54,621 |
| 102 | 田納西國王大學(xué) | King University | $43,512 |
| 103 | 西弗吉尼亞協(xié)和大學(xué) | Concord University | $32,646 |
| 104 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $55,041 |
| 105 | 賓夕法尼亞滑石大學(xué) | Slippery Rock University of PA | $50,757 |
| 106 | 克萊頓州立大學(xué) | Clayton State University | $45,806 |
| 107 | 圣愛德華大學(xué) | St. Edward's University | $55,917 |
| 108 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $43,827 |
| 109 | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $51,250 |
| 110 | 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) | Indiana Wesleyan University | $48,447 |
| 111 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $59,213 |
| 112 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $50,890 |
| 113 | 烏爾蘇拉學(xué)院 | Ursuline College | $44,342 |
| 114 | 加爾文學(xué)院 | Calvin College | $57,179 |
| 115 | 圣馬丁大學(xué) | Saint Martin's University | $53,583 |
| 116 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | $62,943 |
| 117 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $54,209 |
| 118 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | $70,808 |
| 119 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | MN State University, Moorhead | $46,825 |
| 120 | 中央衛(wèi)理公會大學(xué) - 研究生與擴(kuò)展學(xué)院 | Ctrl. Meth., Grad/Extended | $36,090 |
| 121 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | $72,658 |
| 122 | 蒙特瑪麗大學(xué) | Mount Mary University | $39,015 |
| 123 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | $46,418 |
| 124 | 信仰國際大學(xué) | Faith International University | $44,311 |
| 125 | 基督教兄弟大學(xué) | Christian Brothers University | $54,099 |
| 126 | 南猶他大學(xué) | Southern Utah University | $46,753 |
| 127 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $55,485 |
| 128 | 圣彼得大學(xué) | Saint Peter's University | $52,310 |
| 129 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska, Kearney | $43,643 |
| 130 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $69,590 |
| 131 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $49,669 |
| 132 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $52,994 |
| 133 | 寇平州立大學(xué) | Coppin State University | $37,720 |
| 134 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | $59,124 |
| 135 | 阿拉巴馬農(nóng)工大學(xué) | Alabama A&M University | $39,444 |
| 136 | 弗吉尼亞州立大學(xué) | Virginia State University | $38,781 |
| 137 | 東北伊利諾伊大學(xué) | Northeastern Illinois University | $47,094 |
| 138 | 東方門諾大學(xué) | Eastern Mennonite University | $52,122 |
| 139 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | $52,820 |
| 140 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $50,387 |
| 141 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern CT State University | $48,260 |
| 142 | 斯泰森大學(xué) | Stetson University | $54,490 |
| 143 | 圣伊麗莎白大學(xué) | Saint Elizabeth University | $45,159 |
| 144 | 羅伯茨衛(wèi)斯理大學(xué) | Roberts Wesleyan University | $48,932 |
| 145 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $54,457 |
| 146 | 春木大學(xué) | Spring Arbor University | $45,534 |
| 147 | 鮑勃瓊斯大學(xué) | Bob Jones University | $46,132 |
| 148 | 威斯康辛大學(xué)蘇必略分校 | University of Wisconsin, Superior | $40,343 |
| 149 | 華盛頓大學(xué)波塞爾分校 | University of WA, Bothell | $73,124 |
| 150 | 奧古斯塔那大學(xué) | Augustana University | $54,418 |
| 151 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $63,746 |
| 152 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $64,238 |
| 153 | 密西西比河谷州立大學(xué) | Mississippi Valley State University | $34,174 |
| 154 | 皮德蒙特學(xué)院 | Piedmont College | $41,695 |
| 155 | 艾茉莉亨利學(xué)院 | Emory and Henry College | $41,022 |
| 156 | 谷堡州立大學(xué) | Fort Valley State University | $36,480 |
| 157 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $58,998 |
| 158 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $47,344 |
| 159 | 紐約州立大學(xué)歐威斯柏學(xué)院 | SUNY Old Westbury | $53,393 |
| 160 | 達(dá)拉斯大學(xué) | University of Dallas | $61,242 |
| 161 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | $49,610 |
| 162 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of WI, Stevens Point | $49,511 |
| 163 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $57,668 |
| 164 | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | Embry-Riddle Aero., Dayt. Beach | $64,963 |
| 165 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) | Nebraska Wesleyan University | $53,477 |
| 166 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | $50,010 |
| 167 | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $54,963 |
| 168 | 路易斯安那澤維爾大學(xué) | Xavier University of Louisiana | $50,028 |
| 169 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $56,380 |
| 170 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University | $44,592 |
| 171 | 圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University | $58,761 |
| 172 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)網(wǎng)校 | Embry-Riddle Aero. University, Worldwide | $54,423 |
| 173 | 圣克勞德州立大學(xué) | St. Cloud State University | $49,445 |
| 174 | 南卡羅來納州立大學(xué) | South Carolina State University | $34,898 |
| 175 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $55,955 |
| 176 | 遺珠大學(xué) | Heritage University | $38,651 |
| 177 | 威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University | $54,813 |
| 178 | 西自由大學(xué) | West Liberty University | $40,668 |
| 179 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | $54,051 |
| 180 | 奧爾康州立大學(xué) | Alcorn State University | $33,033 |
| 181 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $54,640 |
| 182 | 蒙大拿大學(xué)理工分校 | Montana Technological University | $54,299 |
| 183 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $54,708 |
| 184 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern CT State University | $52,320 |
| 185 | 蒙特瓦洛大學(xué) | University of Montevallo | $42,579 |
| 186 | 特魯里大學(xué) | Drury University | $48,927 |
| 187 | 布賴恩學(xué)院 | Bryan College | $45,521 |
| 188 | 帕克大學(xué) | Parker University | $52,147 |
| 189 | 南哥倫比亞大學(xué) | Columbia Southern University | $56,276 |
| 190 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | $49,707 |
| 191 | 新墨西哥高地大學(xué) | New Mexico Highlands University | $36,947 |
| 192 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | SD School of Mines & Tech. | $64,740 |
| 193 | 格雷斯蘭大學(xué) | Graceland University, Lamoni | $39,758 |
| 194 | 埃爾姆斯圣母學(xué)院 | College of Our Lady of the Elms | $49,131 |
| 195 | 沙米納德檀香山大學(xué) | Chaminade University of Honolulu | $41,338 |
| 196 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | $55,152 |
| 197 | 賓夕法尼亞西部大學(xué)埃丁伯勒分校 | PA Western University, Edinboro | $42,957 |
| 198 | 西俄勒岡大學(xué) | Western Oregon University | $47,274 |
| 199 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | $66,113 |
| 200 | 德克薩斯大學(xué)玻宓恩分校 | University of Texas, Permian Basin | $52,135 |
| 201 | 賓夕法尼亞米勒斯維爾分校 | Millersville University of PA | $51,913 |
| 202 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $50,588 |
| 203 | 維泰博大學(xué) | Viterbo University | $52,107 |
| 204 | 海斯堡州立大學(xué) | Fort Hays State University | $43,031 |
| 205 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | $57,054 |
| 206 | 克拉克薩米特大學(xué) | Clarks Summit University | $37,591 |
| 207 | 多爾特學(xué)院 | Dordt University | $52,212 |
| 208 | 紐約都會學(xué)院 | Metropolitan College of NY | $44,845 |
| 209 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $51,213 |
| 210 | 薩吉諾谷州立大學(xué) | Saginaw Valley State University | $47,338 |
| 211 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $48,937 |
| 212 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $62,511 |
| 213 | 奧斯汀佩伊州立大學(xué) | Austin Peay State University | $41,460 |
| 214 | 米利根大學(xué) | Milligan University | $50,795 |
| 215 | 卡斯?fàn)栴D大學(xué) | Castleton University | $47,399 |
| 216 | 弗朗西斯馬里恩大學(xué) | Francis Marion University | $40,720 |
| 217 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A&M University | $46,611 |
| 218 | 錫耶納高地大學(xué) | Siena Heights University | $45,900 |
| 219 | 卡洛大學(xué) | Carlow University | $44,866 |
| 220 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $58,357 |
| 221 | 東部中央大學(xué) | East Central University | $40,175 |
| 222 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | $60,321 |
| 223 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué)特克薩卡納分校 | Texas A&M, Texarkana | $37,665 |
| 224 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | $49,197 |
| 225 | 灣徑大學(xué) | Bay Path University | $42,498 |
| 226 | 北佛蒙特大學(xué) | Northern Vermont University | $40,151 |
| 227 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $63,137 |
| 228 | 賓夕法尼亞伯明頓大學(xué) | Bloomsburg University of PA | $50,904 |
| 229 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $54,420 |
| 230 | 西北拿撒勒大學(xué) | Northwest Nazarene University | $48,277 |
| 231 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | $46,529 |
| 232 | 威斯康辛大學(xué)柏麗分校 | University of WI, Parkside | $49,481 |
| 233 | 莫洛伊大學(xué) | Molloy University | $61,964 |
| 234 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | $48,454 |
| 235 | 恩波利亞州立大學(xué) | Emporia State University | $45,011 |
| 236 | 漢弗萊斯大學(xué)-斯托克頓和莫德斯托校區(qū) | Humphreys, Stockton/Modesto | $40,295 |
| 237 | 賓夕法尼亞西部大學(xué)克拉里昂分校 | PA Western University, Clarion | $42,038 |
| 238 | 伍德圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. | $34,137 |
| 239 | 伊利諾伊大學(xué)春田分校 | University of Illinois, Springfield | $49,203 |
| 240 | 賓夕法尼亞林肯大學(xué) | Lincoln University, PA | $41,220 |
| 241 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | $42,354 |
| 242 | 馬拉納瑟浸會大學(xué) | Maranatha Baptist University | $38,484 |
| 243 | 俄克拉荷馬浸會大學(xué) | Oklahoma Baptist University | $44,656 |
| 244 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $51,191 |
| 245 | 那諾巴大學(xué) | Naropa University | $38,762 |
| 246 | 圣澤維爾大學(xué) | Saint Xavier University | $53,764 |
| 247 | 鮑伊州立大學(xué) | Bowie State University | $47,793 |
| 248 | 摩拉維亞學(xué)院 | Moravian College | $58,488 |
| 249 | 哥倫布州立大學(xué) | Columbus State University | $42,793 |
| 250 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | $54,824 |
| 251 | 貝里學(xué)院 | Berry College | $55,371 |
| 252 | 勞洛施大學(xué) | La Roche University | $44,943 |
| 253 | 韋恩州立學(xué)院 | Wayne State College | $44,222 |
| 254 | 拉西瑞亞大學(xué) | La Sierra University | $58,730 |
| 255 | 北德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of North TX, Dallas | $42,342 |
| 256 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $60,355 |
| 257 | 弗雷茲大學(xué) | Friends University | $50,038 |
| 258 | 波特洛瑪拿撒勒大學(xué) | Point Loma Nazarene University | $64,563 |
| 259 | 佛里森大學(xué) | Felician University | $50,200 |
| 260 | 休斯敦大學(xué)維多利亞分校 | University of Houston, Victoria | $47,203 |
| 261 | 印第安納大學(xué)南本德分校 | Indiana University, South Bend | $42,382 |
| 262 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和大學(xué) | Concordia University, Saint Paul | $55,553 |
| 263 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | $54,926 |
| 264 | 南俄勒岡大學(xué) | Southern Oregon University | $47,965 |
| 265 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $72,980 |
| 266 | 中俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | $47,930 |
| 267 | 東俄勒岡大學(xué) | Eastern Oregon University | $38,054 |
| 268 | 奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F. Austin State University | $47,187 |
| 269 | 圣瑪麗大學(xué) | University of Saint Mary | $52,968 |
| 270 | 圣家大學(xué) | Holy Family University | $52,023 |
| 271 | 晨興大學(xué) | Morningside University | $51,312 |
| 272 | 格林維爾大學(xué) | Greenville University | $40,806 |
| 273 | 紐約蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount Saint Mary College | $55,837 |
| 274 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | MN State University, Mankato | $53,444 |
| 275 | 西南浸會大學(xué) | Southwest Baptist University | $40,424 |
| 276 | 安德森大學(xué) | Anderson University | $45,980 |
| 277 | 圣約瑟夫大學(xué)布魯克林分校 | St. Joseph's University, New York | $53,812 |
| 278 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | $57,779 |
| 279 | 南卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of SC, Aiken | $44,815 |
| 280 | 蘭斯頓大學(xué) | Langston University | $34,805 |
| 281 | 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) | Bethel University | $44,450 |
| 282 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $37,447 |
| 283 | 阿斯伯里大學(xué) | Asbury University | $46,582 |
| 284 | 丹佛大都會州立學(xué)院 | Metropolitan State University Denver | $53,750 |
| 285 | 圣玫瑰學(xué)院 | College of Saint Rose | $46,068 |
| 286 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $48,512 |
| 287 | 阿爾巴尼州立大學(xué) | Albany State University | $32,426 |
| 288 | 約翰遜大學(xué) | Johnson University | $43,157 |
| 289 | 田納西大學(xué)馬丁分校 | University of TN, Martin | $42,688 |
| 290 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $55,152 |
| 291 | 查德農(nóng)州立學(xué)院 | Chadron State College | $41,533 |
| 292 | 麥當(dāng)娜大學(xué) | Madonna University | $46,409 |
| 293 | 索爾羅斯州立大學(xué) | Sul Ross State University | $40,792 |
| 294 | 西北俄克拉荷馬州立大學(xué) | Northwestern OK State University | $39,423 |
| 295 | 考德威爾大學(xué) | Caldwell University | $51,115 |
| 296 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | $55,742 |
| 297 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $54,725 |
| 298 | 庫卡學(xué)院 | Keuka College | $47,034 |
| 299 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | $53,822 |
| 300 | 韋恩堡圣弗朗西斯大學(xué) | University of St. Francis, Fort Wayne | $43,885 |
| 301 | 賓夕法尼亞西部大學(xué)加州分校 | PA Western University, California | $46,696 |
| 302 | 西部州長大學(xué) | Western Governors University | $60,014 |
| 303 | 三角洲州立大學(xué) | Delta State University | $38,962 |
| 304 | 賓夕法尼亞辛浦伯格分校 | Shippensburg University of PA | $53,873 |
| 305 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $55,389 |
| 306 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $57,358 |
| 307 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast MO State University | $43,564 |
| 308 | 印第安納大學(xué)西北分校 | Indiana University, Northwest | $42,549 |
| 309 | 費佛爾大學(xué) | Pfeiffer University | $41,626 |
| 310 | 莫爾黑德州立大學(xué) | Morehead State University | $42,173 |
| 311 | 阿薩普學(xué)院 | Assumption College | $64,298 |
| 312 | 威斯康辛大學(xué)河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $52,796 |
| 313 | 蘇福爾斯大學(xué) | University of Sioux Falls | $52,225 |
| 314 | 亨德森州立大學(xué) | Henderson State University | $39,635 |
| 315 | 印第安納大學(xué)東南分校 | Indiana University, Southeast | $42,046 |
| 316 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | $53,077 |
| 317 | 麥肯德里大學(xué) | McKendree University | $49,635 |
| 318 | 南方基督復(fù)臨大學(xué) | Southern Adventist University | $57,640 |
| 319 | 景軒大學(xué) | Grand View University | $50,626 |
| 320 | 科羅拉多州立大學(xué)普韋布洛分校 | CO State University, Pueblo | $52,004 |
| 321 | 西北學(xué)院 | Northwestern College | $50,426 |
| 322 | 華盛頓三一大學(xué) | Trinity Washington University | $38,994 |
| 323 | 圣瑪麗學(xué)院 | College of Saint Mary | $42,446 |
| 324 | 卡布里尼大學(xué) | Cabrini University | $50,782 |
| 325 | 艾姆赫斯特學(xué)院 | Elmhurst College | $55,588 |
| 326 | 圣約瑟夫卡柳梅特學(xué)院 | Calumet College of Saint Joseph | $44,796 |
| 327 | 薩凡納州立大學(xué) | Savannah State University | $38,453 |
| 328 | 北佐治亞大學(xué) | University of North Georgia | $48,944 |
| 329 | 洛克海文大學(xué) | Lock Haven University | $48,234 |
| 330 | 西阿拉巴馬大學(xué) | University of West Alabama | $36,029 |
| 331 | 賓夕法尼亞托德柏格分校 | E. Stroudsburg University of PA | $50,451 |
| 332 | 威斯康辛大學(xué)綠灣分校 | University of Wisconsin, Green Bay | $46,379 |
| 333 | 克里斯托弗紐波特大學(xué) | Christopher Newport University | $61,699 |
| 334 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | $55,340 |
| 335 | 荷晶大學(xué) | Herzing University, Madison | $32,924 |
| 336 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY York College | $56,311 |
| 337 | 東方大學(xué) | Eastern University | $48,715 |
| 338 | 威斯康辛瑪麗安大學(xué) | Marian University | $47,505 |
| 339 | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $40,278 |
| 340 | 南佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida Southern College | $55,545 |
| 341 | 塔斯卡盧姆學(xué)院 | Tusculum College | $41,859 |
| 342 | 西北大學(xué)(中國) | Northwest University | $51,255 |
| 343 | 首府大學(xué) | Capital University | $54,828 |
| 344 | 美國中部拿撒勒大學(xué) | MidAmerica Nazarene University | $48,570 |
| 345 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | $62,726 |
| 346 | 阿維拉大學(xué) | Avila University | $47,080 |
| 347 | 芝加哥州立大學(xué) | Chicago State University | $38,113 |
| 348 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | $42,871 |
| 349 | 阿肯色理工大學(xué) | Arkansas Tech University | $41,699 |
| 350 | 匹茲堡州立大學(xué) | Pittsburg State University | $48,460 |
| 351 | 蘭卡斯特圣經(jīng)學(xué)院 | Lancaster Bible College | $48,788 |
| 352 | 羅德島設(shè)計學(xué)院 | Rhode Island School of Design | $56,045 |
