無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn)(Pre-experience)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 薪水漲幅 | 國(guó)家 | 平均年薪 |
| 1 | 歐洲高等商學(xué)院 | ESCP Business School | 63 | 法國(guó) | 158,176 |
| 2 | 巴黎高等商學(xué)院 | HEC Paris | 120 | 法國(guó) | 175,703 |
| 3 | 埃塞克商學(xué)院 | Essec Business School | 71 | 法國(guó) | 135,371 |
| 4 | SKEMA商學(xué)院 | Skema Business School | 76 | 法國(guó) | 114,504 |
| 5 | 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Tsinghua University School of Economics and Management | 95 | 中國(guó) | 205,387 |
| 6 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 57 | 英國(guó) | 135,158 |
| 7 | 得恩普薩商學(xué)院 | IE Business School | 78 | 西班牙 | 148,414 |
| 8 | 圣加侖大學(xué) | University of St Gallen | 74 | 瑞士 | 141,526 |
| 9 | 法國(guó)高等商學(xué)院 | Edhec Business School | 70 | 法國(guó) | 129,706 |
| 10 | 牛津大學(xué)賽德商學(xué)院 | University of Oxford: Saïd | 54 | 英國(guó) | 142,556 |
| 11 | 諾瓦商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Nova School of Business and Economics | 59 | 葡萄牙 | 119,153 |
| 12 | 北京大學(xué)光華管理學(xué) | Peking University: Guanghua | 59 | 中國(guó) | 191,477 |
| 13 | 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 70 | 中國(guó) | 186,161 |
| 13 | 博科尼大學(xué)管理學(xué)院 | SDA Bocconi/Università Bocconi | 75 | 意大利 | 125,432 |
| 15 | 帝國(guó)理工商學(xué)院 | Imperial College Business School | 69 | 英國(guó) | 129,354 |
| 16 | 華威商學(xué)院 | Warwick Business School | 87 | 英國(guó) | 91,422 |
| 17 | 里昂商學(xué)院 | EMLyon Business School | 67 | 法國(guó) | 112,566 |
| 18 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Stockholm School of Economics | 49 | 瑞典 | 104,834 |
| 19 | 格勒諾布爾高等商學(xué)院 | Grenoble Ecole de Management | 65 | 法國(guó) | 92,993 |
| 20 | 拜斯海姆管理學(xué)院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 41 | 德國(guó) | 135,234 |
| 21 | 里斯本商學(xué)與經(jīng)濟(jì)天主學(xué)院 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 110 | 葡萄牙 | 79,210 |
| 22 | 倫敦城市大學(xué)貝葉斯商學(xué)院(卡斯商學(xué)院) | Bayes Business School (formerly Cass) | 63 | 英國(guó) | 96,603 |
| 23 | 里斯本大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 83 | 葡萄牙 | 74,798 |
| 24 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | University Carlos III de Madrid | 78 | 西班牙 | 69,199 |
| 25 | 伊拉斯姆斯大學(xué)鹿特丹管理學(xué)院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 54 | 荷蘭 | 91,108 |
| 25 | 根特大學(xué)商學(xué)院 | Vlerick Business School | 73 | 比利時(shí) | 87,356 |
| 25 | 巴黎歐洲商學(xué)院 | EBS Business School | 51 | 德國(guó) | 107,804 |
| 28 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera italiana (USI) | 89 | 瑞士 | 86,197 |
| 29 | 香港中文大學(xué)商學(xué)院 | CUHK Business School | 77 | 香港 | 101,447 |
| 30 | 都柏林三一學(xué)院三一商學(xué)院 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 45 | 愛(ài)爾蘭 | 69,253 |
| 31 | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | University of Southern California: Marshall | 65 | 我們 | 118,750 |
| 32 | 科茲明斯基大學(xué) | Kozminski University | 72 | 波蘭 | 56,480 |
| 33 | 巴塞羅那EADA商學(xué)院 | Eada Business School Barcelona | 57 | 西班牙 | 90,176 |
| 33 | 法蘭克福金融管理學(xué)院 | Frankfurt School of Finance and Management | 44 | 德國(guó) | 122,088 |
| 35 | 雷恩高等商學(xué)院 | Rennes School of Business | 52 | 法國(guó) | 73,144 |
| 36 | 隆德大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 41 | 瑞典 | 70,542 |
| 36 | 洛桑大學(xué),洛桑高等商學(xué)院 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 54 | 瑞士 | 95,544 |
| 38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校商學(xué)院 | University of Texas at Austin: McCombs | 54 | 我們 | 114,467 |
| 39 | 巴斯大學(xué)管理學(xué)院 | University of Bath School of Management | 51 | 英國(guó) | 52,829 |
| 40 | 亨利商學(xué)院 | Henley Business School | 50 | 英國(guó) | 55,274 |
| 41 | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 45 | 新加坡 | 68,604 |
| 42 | 羅徹斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | University of Rochester: Simon Business School | 55 | 我們 | 94,634 |
| 43 | 愛(ài)丁堡大學(xué)商學(xué)院 | University of Edinburgh Business School | 39 | 英國(guó) | 61,750 |
| 44 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 41 | 我們 | 91,000 |
| 45 | ISCTE商學(xué)院 | Iscte Business School | 56 | 葡萄牙 | 49,327 |
| 46 | 蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院 | Lancaster University Management School | 48 | 英國(guó) | 66,205 |
| 46 | 蒂爾堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | Tilburg University, School of Economics and Management | 45 | 荷蘭 | 66,188 |
| 48 | 克蘭菲爾德管理學(xué)院 | Cranfield School of Management | 47 | 英國(guó) | 75,057 |
| 49 | 格拉斯哥大學(xué)亞當(dāng)斯密商學(xué)院 | University of Glasgow: Adam Smith | 45 | 英國(guó) | 47,857 |
| 49 | ??巳卮髮W(xué)商學(xué)院 | University of Exeter Business School | 38 | 英國(guó) | 52,042 |
| 51 | 挪威商學(xué)院 | BI Norwegian Business School | 30 | 挪威 | 65,631 |
| 52 | 阿姆斯特丹自由大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | VU Amsterdam School of Business and Economics | 42 | 荷蘭 | 79,066 |
| 53 | 杜倫大學(xué)商學(xué)院 | Durham University Business School | 25 | 英國(guó) | 47,993 |
| 54 | 利物浦大學(xué)管理學(xué)院 | University of Liverpool Management School | 27 | 英國(guó) | 35,211 |
| 55 | 馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院 | University of Maryland: Smith | 27 | 美國(guó) | 52,983 |
注:
(1) 平均薪水是指畢業(yè)后第三年的薪水,單位為美元
(2) 薪水漲幅指的是畢業(yè)前后的薪水對(duì)比
參考資料:
(1) Masters in Finance Pre-experience 2023 Financial Times