| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 城市/州 |
| 1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
| 4 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
| 5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
| 5 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
| 7 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
| 7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 10 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
| 11 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
| 12 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 12 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
| 14 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
| 15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 16 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
| 17 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
參考資料:Best European History Programs USNEWS