| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks | 65% | $6,742 | Point Lookout, MO |
| 2 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | 81% | $19,915 | Marietta, OH |
| 3 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | 87% | $20,074 | Hiram, OH |
| 4 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | 79% | $24,284 | Ada, OH |
| 5 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 86% | $22,733 | Tiffin, OH |
| 6 | 高盛學(xué)院 | Goshen College | 77% | $24,111 | Goshen, IN |
| 7 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | 79% | $23,416 | Dubuque, IA |
| 8 | 諾思蘭學(xué)院 | Northland College | 79% | $23,096 | Ashland, WI |
| 9 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University | 85% | $23,360 | Bluffton, OH |
| 10 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College | 79% | $23,927 | Hastings, NE |
| 11 | 阿爾瑪學(xué)院 | Alma College | 83% | $29,636 | Alma, MI |
| 12 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College | 82% | $27,414 | Adrian, MI |
| 13 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College | 82% | $22,886 | Eureka, IL |
| 14 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College | 80% | $25,360 | Milwaukee, WI |
| 15 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University | 82% | $24,817 | Mitchell, SD |
| 16 | 卡爾弗·斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College | 82% | $23,375 | Canton, MO |
| 17 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | 76% | $26,331 | Alliance, OH |
| 18 | 威廉朱厄爾學(xué)院 | William Jewell College | 63% | $21,784 | Liberty, MO |
| 19 | 柯蒂學(xué)院 | Cottey College | 79% | $27,767 | Nevada, MO |
| 20 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | 75% | $27,298 | Kenosha, WI |
| 21 | 昆西大學(xué) | Quincy University | 72% | $21,196 | Quincy, IL |
| 22 | 西北學(xué)院 | Northwestern College | 72% | $26,602 | Orange City, IA |
| 23 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | 63% | $27,362 | Upland, IN |
| 24 | 多爾特學(xué)院 | Dordt University | 67% | $28,022 | Sioux Center, IA |
| 25 | 詹姆斯敦大學(xué) | University of Jamestown | 69% | $20,915 | Jamestown, ND |
| 26 | 聯(lián)合學(xué)院(林肯) | Union College (NE) | 74% | $24,174 | Lincoln, NE |
| 27 | 印第安納圣十字學(xué)院 | Holy Cross College at Notre Dame, Indiana | 62% | $22,894 | Notre Dame, IN |
| 28 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College | 63% | $30,690 | Atchison, KS |
| 29 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University | 72% | $29,415 | Oakland City, IN |
| 30 | 密利克大學(xué) | Millikin University | 70% | $41,015 | Decatur, IL |
| 31 | 貝塞爾學(xué)院 | Bethel College | 60% | $39,720 | North Newton, KS |
| 32 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College | 50% | $31,665 | Wilmington, OH |
| 33 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College | 49% | $38,882 | McPherson, KS |
參考資料
(1) Best Value Schools Regional Colleges Midwest USNEWS