研究型大學(xué)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
| 2 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
| 5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
| 6 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
| 7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
| 8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA |
| 9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
| 10 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
| 11 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
| 12 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $56,010 | 4,773 | Princeton, NJ |
| 以下學(xué)校按字母順序排序 | |||||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| - | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
| - | 布朗大學(xué) | Brown University | $62,404 | 6,792 | Providence, RI |
| - | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY |
| - | 杜克大學(xué) | Duke University | $60,489 | 6,717 | Durham, NC |
| - | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 | Baltimore, MD |
| - | 西北大學(xué) | Northwestern University | $60,984 | 8,194 | Evanston, IL |
| - | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
| - | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
| - | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
| - | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $43,022 | 31,636 | Los Angeles, CA |
*(1)
非研究型大學(xué)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,619 | 1,972 | Terre Haute, IN |
| 2 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
| 3 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,318 | 27,911 | Pomona, CA |
| 4 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $60,703 | 854 | Claremont, CA |
| 5 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,307 | USAF Academy, CO |
| 5 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | N/A | 4,594 | Annapolis, MD |
| 7 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
| 7 | 奧林工程學(xué)院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $56,342 | 310 | Needham, MA |
| 7 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $45,099 | 2,510 | Milwaukee, WI |
| 10 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
| 10 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
| 12 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
| 12 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | N/A | 4,536 | West Point, NY |
| 以下學(xué)校按字母順序排序 | |||||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| - | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
| - | 安柏瑞德航空航天大學(xué)(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | $38,966 | 2,961 | Prescott, AZ |
| - | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
*(2)
注:研究型大學(xué)也即開設(shè)有工程學(xué)PhD的學(xué)校(where doctorate is highest degree);非研究型大學(xué)則是沒(méi)有開設(shè)工程學(xué)PhD學(xué)位項(xiàng)目的學(xué)校(where doctorate not offered)。通常研究型大學(xué)均屬于綜合性大學(xué),本科及研究生教育兼重;非研究型大學(xué)則一般只側(cè)重本科教育,但同時(shí)也可能會(huì)有少量的碩士課程
參考資料:
(1) Best Undergraduate Computer Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Computer Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS