| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
| 3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
| 4 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
| 5 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國(guó) |
| 6 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 7 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) |
| 8 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
| 9 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
| 10 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
| 11 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
| 12 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
| 13 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
| 14= | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
| 14= | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
| 14= | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
| 17 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
| 18= | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
| 18= | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
| 20 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
| 21 | 比薩大學(xué) | University of Pisa | 意大利 |
| 22 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 23 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) |
| 24= | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
| 24= | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
| 26 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
| 27 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
| 28 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
| 29 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
| 30= | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
| 30= | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
| 32 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | University of Naples - Federico II | 意大利 |
| 33 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
| 34 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
| 35 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
| 36 | 威尼斯大學(xué) | Ca' Foscari University of Venice | 意大利 |
| 37= | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
| 37= | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
| 39= | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
| 39= | 羅馬第二大學(xué) | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
| 39= | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
| 42 | 埃克塞特大學(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
| 43 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
| 44 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
| 45 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
| 46 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國(guó) |
| 47= | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時(shí) |
| 47= | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
| 49 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
| 50= | 圣心天主大學(xué) | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
| 50= | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
| 51-80 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
| 51-80 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國(guó) |
| 51-80 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
| 51-80 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 51-80 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
| 51-80 | 雅典大學(xué) | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 |
| 51-80 | 國(guó)立政治大學(xué) | National Chengchi University | 臺(tái)灣 |
| 51-80 | 國(guó)立中正大學(xué) | National Chung Cheng University | 臺(tái)灣 |
| 51-80 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
| 51-80 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國(guó) |
| 51-80 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
| 51-80 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) |
| 51-80 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 51-80 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
| 51-80 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
| 51-80 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | 意大利 |
| 51-80 | 羅斯托克大學(xué) | Universität Rostock | 德國(guó) |
| 51-80 | 弗里堡大學(xué) | Université de Fribourg | 瑞士 |
| 51-80 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) |
| 51-80 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
| 51-80 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
| 51-80 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
| 51-80 | 佛羅倫薩大學(xué) | University of Florence | 意大利 |
| 51-80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
| 51-80 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
| 51-80 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
| 51-80 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
| 51-80 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
| 51-80 | 明斯特大學(xué) | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德國(guó) |
參考資料:
(1) QS World University Rankings by Subject 2022: Classics & Ancient History QS Ranking