| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $85,200 | $138,700 |
| 2 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $65,600 | $125,700 |
| 3 | 新學(xué)校大學(xué) | The New School | $61,600 | $120,000 |
| 4 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $62,100 | $119,200 |
| 5 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $65,500 | $117,400 |
| 6 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $63,900 | $116,300 |
| 7 | 布朗大學(xué) | Brown University | $60,600 | $113,700 |
| 8 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $63,700 | $113,100 |
| 9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $60,500 | $111,800 |
| 9 | 藝術(shù)設(shè)計中心學(xué)院 | Art Center College of Design | $67,400 | $111,800 |
| 11 | 羅德島設(shè)計學(xué)院 | Rhode Island School of Design | $61,100 | $111,700 |
| 12 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $61,200 | $111,300 |
| 13 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $56,900 | $110,100 |
| 14 | 紐約大學(xué) | New York University | $57,700 | $109,500 |
| 15 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $59,900 | $109,200 |
| 16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $65,200 | $108,900 |
| 16 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | California College of the Arts | $67,000 | $108,900 |
| 18 | 紐約州立大學(xué)時裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | $56,300 | $108,700 |
| 19 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $60,100 | $108,200 |
| 20 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $66,600 | $107,200 |
| 21 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $57,300 | $107,000 |
| 22 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $54,000 | $106,700 |
| 23 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $53,900 | $106,200 |
| 24 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $62,900 | $106,000 |
| 25 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $56,800 | $105,900 |
| 26 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $60,300 | $105,600 |
| 27 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $53,700 | $104,900 |
| 28 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $51,000 | $104,500 |
| 29 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $65,000 | $104,400 |
| 30 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $57,000 | $104,300 |
| 31 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $62,700 | $104,100 |
| 32 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $60,400 | $103,600 |
| 33 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $56,700 | $103,400 |
| 34 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute, Main | $55,300 | $103,100 |
| 35 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $57,700 | $102,700 |
| 36 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $57,700 | $102,400 |
| 37 | 奧蒂斯藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Otis College of Art and Design | $57,400 | $102,100 |
| 38 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $62,800 | $102,000 |
| 39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $56,300 | $101,800 |
| 40 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $58,300 | $101,400 |
| 41 | 舊金山藝術(shù)學(xué)院 | San Francisco Art Institute | $57,500 | $101,200 |
| 42 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | $55,700 | $100,600 |
| 43 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $54,700 | $100,300 |
| 44 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $56,300 | $100,200 |
| 45 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $57,000 | $100,100 |
| 46 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | $56,700 | $99,900 |
| 47 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $53,100 | $99,800 |
| 48 | 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 | SUNY at Purchase College | $55,200 | $99,600 |
| 49 | 馬薩諸塞藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Massachusetts College of Art and Design | $56,200 | $99,400 |
| 50 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $57,200 | $99,000 |
| 51 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $56,400 | $98,800 |
| 52 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $47,100 | $98,600 |
| 52 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $51,400 | $98,600 |
| 54 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $59,700 | $98,500 |
| 55 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $55,000 | $98,300 |
| 55 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $58,600 | $98,300 |
| 57 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $57,200 | $98,200 |
| 58 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $51,900 | $98,100 |
| 59 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $53,800 | $97,900 |
| 60 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | $52,600 | $97,800 |
| 61 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $53,800 | $97,400 |
| 62 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $52,400 | $97,200 |
| 63 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $50,200 | $97,000 |
| 64 | 三一大學(xué) | Trinity University | $48,200 | $96,900 |
| 65 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $50,800 | $96,800 |
| 66 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | $55,200 | $96,700 |
| 67 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $52,300 | $96,300 |
| 67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $53,100 | $96,300 |
| 69 | 加州藝術(shù)學(xué)校 | California Institute of the Arts | $58,600 | $96,200 |
| 70 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $57,300 | $95,800 |
| 71 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | $54,700 | $95,700 |
| 71 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | $59,800 | $95,700 |
| 71 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $50,400 | $95,700 |
| 74 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $59,700 | $95,600 |
| 75 | 創(chuàng)意學(xué)院 | College for Creative Studies | $54,700 | $95,500 |
| 76 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | $57,100 | $95,400 |
| 77 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $48,300 | $95,300 |
| 78 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $50,400 | $94,900 |
| 79 | 巴德學(xué)院 | Bard College | $53,200 | $94,800 |
| 80 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $53,000 | $94,700 |
| 80 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $47,500 | $94,700 |
| 82 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $48,900 | $94,500 |
| 82 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $46,300 | $94,500 |
| 84 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $55,900 | $94,400 |
| 84 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | $54,800 | $94,400 |
| 84 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $55,500 | $94,400 |
| 87 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $59,000 | $94,300 |
| 88 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $47,200 | $94,000 |
| 88 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $50,600 | $94,000 |
| 90 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $48,800 | $93,900 |
| 91 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $52,900 | $93,700 |
| 92 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $55,800 | $93,600 |
| 92 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | $56,300 | $93,600 |
| 94 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $51,000 | $93,500 |
| 94 | 美利堅大學(xué) | American University | $55,600 | $93,500 |
| 96 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $54,300 | $93,400 |
| 97 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $48,100 | $93,100 |
| 98 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $50,200 | $93,000 |
| 98 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $55,700 | $93,000 |
| 100 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $53,900 | $92,900 |
| 101 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $51,000 | $92,800 |
| 102 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $52,100 | $92,700 |
| 103 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $57,600 | $92,300 |
| 103 | 拉古娜藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Laguna College of Art and Design | $57,200 | $92,300 |
| 105 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $49,500 | $92,100 |
| 106 | 長島大學(xué) | Long Island University | $60,300 | $91,900 |
| 106 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $61,300 | $91,900 |
| 108 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $53,100 | $91,600 |
| 109 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $50,200 | $91,500 |
| 110 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $49,800 | $91,300 |
| 111 | 亞利桑那州立大學(xué)(校園沉浸式體驗) | Arizona State University Campus Immersion | $50,600 | $91,000 |
| 112 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $50,300 | $90,900 |
| 112 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $53,100 | $90,900 |
| 114 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $47,400 | $90,700 |
| 114 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $48,400 | $90,700 |
| 116 | 紐約室內(nèi)設(shè)計學(xué)院 | New York School of Interior Design | $53,300 | $90,600 |
| 117 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $51,400 | $90,300 |
| 117 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $50,100 | $90,300 |
| 119 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $53,300 | $90,200 |
| 120 | 首府大學(xué) | Capital University | $48,000 | $90,000 |
| 120 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $51,800 | $90,000 |
| 120 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $51,700 | $90,000 |
| 123 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $52,500 | $89,900 |
| 123 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $51,400 | $89,900 |
| 123 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | $51,400 | $89,900 |
| 126 | 加爾文學(xué)院 | Calvin University | $47,200 | $89,800 |
| 127 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $41,500 | $89,700 |
| 127 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $49,500 | $89,700 |
| 129 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $52,500 | $89,600 |
| 129 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $51,600 | $89,600 |
| 131 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $53,000 | $89,400 |
| 132 | 天普大學(xué) | Temple University | $49,900 | $89,000 |
| 133 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | School of the Art Institute of Chicago | $49,900 | $88,900 |
| 134 | 馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 | Maryland Institute College of Art | $54,400 | $88,600 |
| 135 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $54,400 | $88,500 |
| 135 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $51,300 | $88,500 |
| 135 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $50,500 | $88,500 |
| 135 | 薩凡納藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Savannah College of Art and Design | $51,700 | $88,500 |
| 139 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $52,100 | $88,400 |
| 140 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $51,600 | $88,200 |
| 141 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $49,000 | $88,000 |
| 141 | 貝爾蒙特大學(xué) | Belmont University | $48,300 | $88,000 |
| 143 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $52,500 | $87,900 |
| 144 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | $48,600 | $87,800 |
| 145 | 伯克利音樂學(xué)院 | Berklee College of Music | $50,900 | $87,700 |
| 146 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $51,300 | $87,600 |
| 147 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $49,600 | $87,500 |
| 148 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St Olaf College | $52,900 | $87,400 |
| 149 | 斯蒂芬斯學(xué)院 | Stephens College | $48,300 | $87,300 |
| 150 | 考尼什藝術(shù)學(xué)院 | Cornish College of the Arts | $53,400 | $87,000 |
| 150 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $50,300 | $87,000 |
| 152 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $52,000 | $86,700 |
| 153 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $47,500 | $86,600 |
| 154 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $50,000 | $86,400 |
| 154 | 陶森大學(xué) | Towson University | $48,000 | $86,400 |
| 156 | 常青州立學(xué)院 | The Evergreen State College | $48,800 | $86,300 |
| 156 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $46,900 | $86,300 |
| 158 | 休斯敦浸會大學(xué) | Houston Baptist University | $44,700 | $86,200 |
| 159 | 費城藝術(shù)大學(xué) | The University of the Arts | $49,700 | $86,000 |
| 160 | 克里夫蘭藝術(shù)學(xué)院 | Cleveland Institute of Art | $49,200 | $85,900 |
| 161 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $48,300 | $85,800 |
| 162 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $48,200 | $85,700 |
| 163 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $49,700 | $85,100 |
| 164 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $48,700 | $84,900 |
| 164 | 伍德伯里大學(xué) | Woodbury University | $50,400 | $84,900 |
| 166 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $51,500 | $84,800 |
| 167 | 卡羅爾大學(xué) | Carroll University | $43,900 | $84,600 |
| 167 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $48,300 | $84,600 |
| 167 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $49,400 | $84,600 |
| 167 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $50,000 | $84,600 |
| 167 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $48,700 | $84,600 |
| 172 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $47,400 | $84,500 |
| 173 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $46,200 | $84,300 |
| 173 | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College Chicago | $48,400 | $84,300 |
| 175 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $48,700 | $84,200 |
| 176 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $50,000 | $84,100 |
| 176 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $52,000 | $84,100 |
| 176 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $47,700 | $84,100 |
| 176 | 西北密蘇里州立大學(xué) | Northwest Missouri State University | $47,500 | $84,100 |
| 176 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $47,600 | $84,100 |
| 181 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $48,700 | $84,000 |
| 182 | 田納西大學(xué)查塔努加分校 | The University of Tennessee, Chattanooga | $44,700 | $83,900 |
| 182 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $46,800 | $83,900 |
| 184 | 瑪麗蒙特大學(xué) | Marymount University | $54,200 | $83,600 |
| 184 | 北卡羅來納大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | University of North Carolina School of the Arts | $49,200 | $83,600 |
| 186 | 西北太平洋藝術(shù)學(xué)院 | Pacific Northwest College of Art | $50,400 | $83,500 |
| 187 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $46,500 | $83,400 |
| 188 | 明尼阿波利斯藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | Minneapolis College of Art and Design | $49,900 | $83,200 |
| 188 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $49,700 | $83,200 |
| 190 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $45,900 | $83,100 |
| 191 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $45,200 | $83,000 |
| 192 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $44,500 | $82,900 |
| 193 | 路德學(xué)院 | Luther College | $45,900 | $82,800 |
| 194 | 肯恩大學(xué) | Kean University | $49,200 | $82,700 |
| 194 | 桑佛德大學(xué) | Samford University | $45,400 | $82,700 |
| 194 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $44,900 | $82,700 |
| 194 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $48,900 | $82,700 |
| 198 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $52,500 | $82,600 |
| 199 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $45,000 | $82,400 |
| 200 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $45,400 | $82,300 |
| 200 | 波特洛瑪拿撒勒大學(xué) | Point Loma Nazarene University | $48,000 | $82,300 |
| 202 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $47,400 | $82,200 |
| 202 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $44,800 | $82,200 |
| 204 | 堪薩斯城藝術(shù)學(xué)院 | Kansas City Art Institute | $45,700 | $82,100 |
| 204 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $44,500 | $82,100 |
| 206 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $46,000 | $82,000 |
| 206 | 密蘇里州立大學(xué)春田分校 | Missouri State University, Springfield | $43,700 | $82,000 |
| 208 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $50,900 | $81,900 |
| 208 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $48,000 | $81,900 |
| 208 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $48,700 | $81,900 |
| 211 | 梅雷迪思學(xué)院 | Meredith College | $44,700 | $81,800 |
| 212 | 東北州立大學(xué) | Northeastern State University | $42,800 | $81,700 |
| 212 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $47,900 | $81,700 |
| 212 | 瑞格林藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | Ringling College of Art and Design | $52,700 | $81,700 |
| 215 | 溫斯洛普大學(xué) | Winthrop University | $47,900 | $81,400 |
| 215 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $49,600 | $81,400 |
| 215 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $49,700 | $81,400 |
| 215 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $45,800 | $81,400 |
| 219 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $46,700 | $81,300 |
| 220 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $48,100 | $81,200 |
| 221 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $47,500 | $81,100 |
| 222 | 哥倫布藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Columbus College of Art and Design | $47,900 | $81,000 |
| 222 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $46,700 | $81,000 |
| 224 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $47,800 | $80,800 |
| 225 | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $48,500 | $80,700 |
| 226 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $52,000 | $80,400 |
| 227 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $50,200 | $80,200 |
| 227 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $52,700 | $80,200 |
| 229 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $44,200 | $80,100 |
| 229 | 橋港大學(xué) | University of Bridgeport | $47,000 | $80,100 |
| 231 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $48,700 | $80,000 |
| 232 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $43,300 | $79,900 |
| 233 | 德州農(nóng)工大學(xué)科莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $47,700 | $79,800 |
| 233 | 太平洋大學(xué) | Pacific University | $42,200 | $79,800 |
| 233 | 弗拉格勒學(xué)院 | Flagler College | $43,500 | $79,800 |
| 236 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | $48,700 | $79,600 |
| 236 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $44,100 | $79,600 |
| 236 | 費里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $48,800 | $79,600 |
| 239 | 海斯堡州立大學(xué) | Fort Hays State University | $43,700 | $79,500 |
| 240 | 摩爾藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Moore College of Art and Design | $43,700 | $79,400 |
| 240 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $49,700 | $79,400 |
| 242 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $50,400 | $79,300 |
| 243 | 賓州庫茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $45,800 | $79,100 |
| 243 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $47,700 | $79,100 |
| 245 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Main Campus | $43,700 | $79,000 |
| 245 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $49,500 | $79,000 |
| 247 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $44,200 | $78,900 |
| 248 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $46,100 | $78,800 |
| 249 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $43,400 | $78,700 |
| 249 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $45,600 | $78,700 |
| 249 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $46,800 | $78,700 |
| 252 | 賓州曼斯菲爾德大學(xué) | Mansfield University of Pennsylvania | $46,600 | $78,600 |
| 253 | 伯米吉州立大學(xué) | Bemidji State University | $48,100 | $78,500 |
| 254 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $47,500 | $78,400 |
| 254 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $42,900 | $78,400 |
| 254 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $49,200 | $78,400 |
| 257 | 威斯康辛大學(xué)綠灣分校 | University of Wisconsin, Green Bay | $41,100 | $78,200 |
| 258 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $46,700 | $78,100 |
| 258 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $45,100 | $78,100 |
| 258 | 瑪麗維爾大學(xué) | Maryville University of Saint Louis | $44,200 | $78,100 |
| 258 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $47,500 | $78,100 |
| 262 | 圣玫瑰學(xué)院 | The College of Saint Rose | $49,200 | $78,000 |
| 262 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $45,600 | $78,000 |
| 264 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $44,700 | $77,900 |
| 264 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $49,300 | $77,900 |
| 266 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | $44,600 | $77,800 |
| 266 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $47,400 | $77,800 |
| 266 | 阿茲塞太平洋大學(xué) | Azusa Pacific University | $50,200 | $77,800 |
| 269 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $44,800 | $77,700 |
| 269 | 北肯塔基大學(xué) | Northern Kentucky University | $43,000 | $77,700 |
| 269 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $46,500 | $77,700 |
| 272 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $48,100 | $77,600 |
| 272 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $45,000 | $77,600 |
| 274 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $47,900 | $77,500 |
| 274 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $44,100 | $77,500 |
| 276 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $44,700 | $77,400 |
| 276 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $45,100 | $77,400 |
| 276 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $46,300 | $77,400 |
| 279 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $45,600 | $77,300 |
| 279 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $46,500 | $77,300 |
| 279 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $47,500 | $77,300 |
| 279 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $46,700 | $77,300 |
| 283 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St Louis | $46,000 | $77,100 |
| 283 | 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) | Bethel University (Minnesota) | $49,100 | $77,100 |
| 285 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $45,000 | $77,000 |
| 286 | 蒙特瑪麗大學(xué) | Mount Mary University | $43,800 | $76,900 |
| 286 | 密爾沃基藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Milwaukee Institute of Art & Design | $48,000 | $76,900 |
| 286 | 史蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F Austin State University | $45,100 | $76,900 |
| 286 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $47,700 | $76,900 |
| 286 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | $51,300 | $76,900 |
| 286 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $48,200 | $76,900 |
| 286 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $45,300 | $76,900 |
| 293 | 克拉克亞特蘭大大學(xué) | Clark Atlanta University | $44,200 | $76,800 |
| 294 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $46,200 | $76,600 |
| 294 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | $42,300 | $76,600 |
| 296 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $46,600 | $76,400 |
| 296 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | $48,700 | $76,400 |
| 296 | 丹佛大都會州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $49,300 | $76,400 |
| 296 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $47,100 | $76,400 |
| 300 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | $43,200 | $76,300 |
| 300 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College | $41,400 | $76,300 |
| 300 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $46,600 | $76,300 |
| 303 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $40,000 | $76,200 |
| 304 | 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | $44,000 | $76,100 |
