| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $94,800 | $163,800 |
| 2 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $100,800 | $162,100 |
| 2 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $85,100 | $162,100 |
| 4 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $87,400 | $162,000 |
| 5 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $90,200 | $161,300 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $89,500 | $160,700 |
| 7 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $82,100 | $160,200 |
| 8 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $88,500 | $159,900 |
| 9 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $94,000 | $159,400 |
| 10 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | $91,600 | $158,300 |
| 11 | 杜克大學(xué) | Duke University | $91,300 | $157,600 |
| 12 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $92,100 | $156,700 |
| 13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $88,000 | $156,400 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $85,000 | $155,700 |
| 15 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $77,500 | $154,100 |
| 16 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $91,300 | $153,000 |
| 17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $84,200 | $152,800 |
| 17 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $79,300 | $152,800 |
| 19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $86,300 | $152,500 |
| 20 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $84,400 | $151,600 |
| 20 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $79,700 | $151,600 |
| 22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $87,700 | $150,900 |
| 23 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $82,400 | $149,700 |
| 24 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $79,600 | $149,500 |
| 25 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $77,000 | $148,600 |
| 26 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $82,900 | $148,400 |
| 27 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $85,300 | $148,300 |
| 28 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $75,800 | $148,100 |
| 29 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $81,400 | $148,000 |
| 30 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $82,800 | $147,700 |
| 31 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $83,500 | $147,300 |
| 31 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $77,800 | $147,300 |
| 33 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $83,200 | $146,900 |
| 34 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $80,100 | $146,600 |
| 35 | 紐約大學(xué) | New York University | $79,800 | $146,400 |
| 36 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | $79,800 | $146,300 |
| 37 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose, Hulman Institute of Technology | $80,100 | $145,500 |
| 38 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $82,000 | $145,200 |
| 39 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $78,700 | $144,900 |
| 39 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $78,300 | $144,900 |
| 41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $81,600 | $144,800 |
| 42 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $82,600 | $144,600 |
| 43 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | California State University Maritime Academy | $82,200 | $144,500 |
| 44 | 麥克尼斯州立大學(xué) | McNeese State University | $86,100 | $144,400 |
| 45 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $75,900 | $144,100 |
| 46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $80,100 | $144,000 |
| 47 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $78,900 | $143,800 |
| 47 | 韋伯學(xué)院 | Webb Institute | $85,600 | $143,800 |
| 49 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $79,800 | $143,700 |
| 50 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $82,800 | $143,300 |
| 51 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $84,300 | $143,200 |
| 52 | 美國商船學(xué)院 | United States Merchant Marine Academy | $84,600 | $143,000 |
| 52 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $84,900 | $143,000 |
| 54 | 三一大學(xué) | Trinity University | $74,700 | $142,700 |
| 55 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $74,700 | $142,100 |
| 56 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $81,200 | $142,000 |
| 57 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $78,600 | $141,500 |
| 58 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $76,100 | $141,300 |
| 59 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $78,900 | $141,000 |
| 60 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $80,100 | $140,200 |
| 61 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $80,900 | $139,800 |
| 62 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $81,200 | $139,500 |
| 63 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $81,700 | $139,400 |
| 64 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $78,500 | $139,200 |
| 65 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $77,900 | $139,100 |
| 66 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $73,600 | $138,700 |
| 66 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $78,100 | $138,700 |
| 68 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $76,200 | $138,100 |
| 68 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $76,000 | $138,100 |
| 70 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $72,600 | $137,700 |
| 71 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $73,800 | $137,500 |
| 72 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $78,600 | $137,000 |
| 73 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $77,500 | $136,900 |
| 74 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $74,600 | $136,400 |
| 75 | 蒙大拿大學(xué)理工分校 | Montana Technological University | $76,800 | $136,300 |
| 75 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $77,600 | $136,300 |
| 77 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University | $77,200 | $136,200 |
| 77 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $71,300 | $136,200 |
| 79 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $77,100 | $136,000 |
| 80 | 安娜門德斯大學(xué)--城市大學(xué) | Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | $77,200 | $135,900 |
| 80 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $81,400 | $135,900 |
| 82 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $75,800 | $135,800 |
| 83 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $68,600 | $135,700 |
| 84 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $76,700 | $135,600 |
| 84 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $73,000 | $135,600 |
| 86 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $77,600 | $135,200 |
| 87 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $72,500 | $135,100 |
| 88 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $73,000 | $135,000 |
| 89 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $75,700 | $134,900 |
| 90 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $77,700 | $134,800 |
| 91 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $75,300 | $134,600 |
| 91 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $73,000 | $134,600 |
| 93 | 緬因海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy | $81,200 | $134,500 |
| 94 | 布朗大學(xué) | Brown University | $83,600 | $134,300 |
| 95 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $75,600 | $134,200 |
| 95 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $74,000 | $134,200 |
| 97 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $73,400 | $134,100 |
| 97 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $85,100 | $134,100 |
| 99 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $73,500 | $133,700 |
| 100 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $72,300 | $133,600 |
| 100 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | $72,600 | $133,600 |
| 102 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $70,800 | $133,500 |
| 103 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $76,100 | $133,400 |
| 103 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $76,300 | $133,400 |
| 105 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $73,800 | $133,300 |
| 106 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $76,400 | $132,800 |
| 106 | 俄克拉荷馬基督大學(xué) | Oklahoma Christian University | $74,800 | $132,800 |
| 108 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | $78,800 | $132,700 |
| 109 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $77,900 | $132,600 |
| 110 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)普雷斯科特分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Prescott | $75,700 | $132,500 |
| 111 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $77,800 | $132,400 |
| 112 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $73,600 | $132,100 |
| 113 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $72,300 | $131,900 |
| 113 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $76,400 | $131,900 |
| 115 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $72,600 | $131,800 |
| 115 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $72,100 | $131,800 |
| 117 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $72,600 | $131,600 |
| 118 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $74,700 | $131,400 |
| 118 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $75,900 | $131,400 |
| 120 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $71,700 | $131,200 |
| 121 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $77,900 | $131,100 |
| 122 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $71,100 | $131,000 |
| 123 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $74,200 | $130,700 |
| 124 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $76,800 | $130,600 |
| 125 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $71,200 | $130,300 |
| 126 | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A & M University, Kingsville | $74,600 | $130,100 |
| 127 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $76,400 | $130,000 |
| 127 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $74,800 | $130,000 |
| 129 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $74,500 | $129,800 |
| 130 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $75,800 | $129,600 |
| 130 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)大都會(huì)校區(qū) | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $76,600 | $129,600 |
| 132 | 波多黎各大學(xué)馬亞圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | $78,400 | $129,500 |
| 133 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $72,300 | $129,400 |
| 134 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $71,300 | $129,300 |
| 135 | 威爾克斯大學(xué) | Wilkes University | $67,100 | $129,200 |
| 136 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $75,900 | $129,100 |
| 136 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $70,600 | $129,100 |
| 138 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $75,400 | $129,000 |
| 139 | 國會(huì)理工大學(xué) | Capitol Technology University | $80,100 | $128,800 |
| 140 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $72,300 | $128,600 |
| 140 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $74,600 | $128,600 |
| 142 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $73,500 | $128,500 |
| 142 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $70,500 | $128,500 |
| 142 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $72,200 | $128,500 |
| 145 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $72,900 | $128,300 |
| 145 | 約翰布朗大學(xué) | John Brown University | $71,000 | $128,300 |
| 147 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | $69,300 | $128,100 |
| 147 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University, Main Campus | $71,800 | $128,100 |
| 149 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $67,700 | $128,000 |
| 149 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $74,600 | $128,000 |
| 151 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $74,300 | $127,900 |
| 151 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $73,700 | $127,900 |
| 153 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $76,500 | $127,800 |
| 154 | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | $73,600 | $127,700 |
| 155 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $72,900 | $127,600 |
| 155 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $71,200 | $127,600 |
| 157 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $71,600 | $127,300 |
| 158 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $77,000 | $127,200 |
| 159 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Main Campus | $71,800 | $127,000 |
| 159 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $71,800 | $127,000 |
| 161 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $74,200 | $126,900 |
| 161 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $71,800 | $126,900 |
| 163 | 印第安納理工學(xué)院 | Indiana Institute of Technology | $72,600 | $126,800 |
| 164 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $68,900 | $126,700 |
| 165 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $69,800 | $126,400 |
| 166 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $76,800 | $126,300 |
| 166 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $69,900 | $126,300 |
| 168 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $73,500 | $126,100 |
| 168 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $68,600 | $126,100 |
| 170 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $70,900 | $125,800 |
| 170 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $75,300 | $125,800 |
| 172 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico, Main Campus | $67,000 | $125,600 |
| 173 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $68,500 | $125,400 |
| 173 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $70,700 | $125,400 |
| 175 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $71,100 | $125,300 |
| 176 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University | $75,100 | $125,200 |
| 176 | 西新英格拉大學(xué) | Western New England University | $71,600 | $125,200 |
| 178 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | $73,000 | $125,100 |
| 178 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $70,900 | $125,100 |
| 178 | 西南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southwestern Oklahoma State University | $64,900 | $125,100 |
| 181 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $70,800 | $125,000 |
| 181 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (New York) | $77,400 | $125,000 |
| 183 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $73,500 | $124,900 |
| 184 | 休斯敦大學(xué)城區(qū)分校 | University of Houston, Downtown | $72,900 | $124,700 |
| 184 | 亞利桑那州立大學(xué)(校園沉浸式體驗(yàn)) | Arizona State University Campus Immersion | $72,000 | $124,700 |
| 186 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | $74,300 | $124,500 |
| 186 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $75,100 | $124,500 |
| 186 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $72,600 | $124,500 |
| 189 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $73,200 | $124,400 |
| 189 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | $73,900 | $124,400 |
| 189 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)中心學(xué)院 | Art Center College of Design | $73,600 | $124,400 |
| 192 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $73,500 | $124,300 |
| 193 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina, Columbia | $72,500 | $124,200 |
| 194 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $68,300 | $124,100 |
| 195 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $71,100 | $123,900 |
| 196 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $72,000 | $123,800 |
| 196 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $72,300 | $123,800 |
| 198 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $73,000 | $123,700 |
| 199 | 波多黎各理工大學(xué) | Polytechnic University of Puerto Rico, Miami | $67,500 | $123,600 |
| 200 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $66,900 | $123,500 |
| 200 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $74,600 | $123,500 |
| 202 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $70,300 | $123,400 |
| 202 | 塔斯基吉大學(xué) | Tuskegee University | $74,600 | $123,400 |
| 204 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $69,400 | $123,200 |
| 205 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $73,100 | $123,000 |
| 206 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University | $71,100 | $122,900 |
| 206 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $74,400 | $122,900 |
| 208 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $71,000 | $122,600 |
| 209 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $70,400 | $122,000 |
| 209 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $71,300 | $122,000 |
| 211 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $69,900 | $121,900 |
| 211 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $70,000 | $121,900 |
| 213 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $69,500 | $121,800 |
| 214 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $73,900 | $121,700 |
| 215 | 西弗吉尼亞大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | West Virginia University Institute of Technology | $67,800 | $121,600 |
| 215 | 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $70,200 | $121,600 |
| 215 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | $63,500 | $121,600 |
| 218 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $75,000 | $121,500 |
| 218 | 北佛羅里達(dá)大學(xué) | University of North Florida | $67,000 | $121,500 |
| 218 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $67,500 | $121,500 |
| 221 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $69,900 | $121,400 |
| 222 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $69,100 | $121,300 |
| 223 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $67,900 | $121,100 |
| 223 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $67,900 | $121,100 |
| 225 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $72,300 | $121,000 |
| 226 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $72,500 | $120,800 |
| 227 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $66,900 | $120,700 |
| 228 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | California College of the Arts | $62,800 | $120,600 |
| 229 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | $71,900 | $120,400 |
| 229 | 馬里蘭大學(xué)全球校區(qū) | University of Maryland Global Campus | $73,600 | $120,400 |
| 229 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $67,400 | $120,400 |
| 229 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)代托納比奇分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $74,400 | $120,400 |
| 233 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $67,200 | $120,300 |
| 234 | 田納西州立大學(xué) | Tennessee State University | $71,600 | $120,200 |
| 235 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $67,800 | $119,800 |
| 236 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $68,600 | $119,700 |
| 236 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $69,000 | $119,700 |
| 238 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $70,700 | $119,600 |
| 238 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $74,000 | $119,600 |
| 240 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University | $71,600 | $119,500 |
| 240 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $69,200 | $119,500 |
| 242 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University | $68,600 | $119,300 |
| 243 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $69,700 | $119,000 |
| 244 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $68,400 | $118,900 |
| 244 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $70,000 | $118,900 |
| 246 | 甘農(nóng)大學(xué) | Gannon University | $73,000 | $118,700 |
| 246 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $69,700 | $118,700 |
| 246 | 加爾文學(xué)院 | Calvin University | $68,200 | $118,700 |
| 249 | 沃拉沃拉大學(xué) | Walla Walla University | $62,900 | $118,600 |
| 250 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $69,200 | $118,500 |
| 251 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | $68,700 | $118,400 |
| 251 | 南卡羅來納城堡軍事學(xué)院 | Citadel Military College of South Carolina | $69,000 | $118,400 |
| 251 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $62,600 | $118,400 |
| 251 | 大都會(huì)州立大學(xué) | Metropolitan State University | $65,600 | $118,400 |
| 251 | 特里尼大學(xué) | Trine University | $68,500 | $118,400 |
| 251 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A & T State University | $69,100 | $118,400 |
| 257 | 德州農(nóng)工大學(xué)科莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $65,100 | $118,200 |
| 257 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $62,500 | $118,200 |
| 259 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $66,900 | $118,100 |
| 259 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $68,100 | $118,100 |
| 261 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $67,100 | $117,900 |
| 262 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $64,700 | $117,600 |
| 263 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $68,900 | $117,400 |
| 264 | 西部州長大學(xué) | Western Governors University | $72,700 | $117,300 |
| 264 | 薩吉諾谷州立大學(xué) | Saginaw Valley State University | $73,000 | $117,300 |
| 264 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $72,900 | $117,300 |
| 267 | 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | $71,200 | $117,200 |
| 268 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute, Main | $60,500 | $117,100 |
| 269 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $63,100 | $116,900 |
| 270 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $68,600 | $116,800 |
| 270 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $71,300 | $116,800 |
| 270 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $70,600 | $116,800 |
| 273 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $68,700 | $116,700 |
| 274 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $65,200 | $116,600 |
| 275 | 科羅拉多州立大學(xué)普韋布洛分校 | Colorado State University Pueblo | $67,600 | $116,100 |
| 276 | 田納西大學(xué)查塔努加分校 | The University of Tennessee, Chattanooga | $67,500 | $116,000 |
| 276 | 基督教兄弟大學(xué) | Christian Brothers University | $65,000 | $116,000 |
| 276 | 穆雷州立大學(xué) | Murray State University | $63,800 | $116,000 |
| 276 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | $69,500 | $116,000 |
| 280 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $75,600 | $115,800 |
| 281 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $63,300 | $115,700 |
| 282 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $70,500 | $115,600 |
| 283 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $69,200 | $115,200 |
| 283 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $67,400 | $115,200 |
| 283 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $71,100 | $115,200 |
| 286 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $65,000 | $115,100 |
| 286 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $70,000 | $115,100 |
| 288 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $63,400 | $115,000 |
| 289 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | $67,000 | $114,900 |
| 289 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $67,000 | $114,900 |
| 289 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $65,000 | $114,900 |
| 292 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $67,900 | $114,800 |
| 293 | 中俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | $64,000 | $114,700 |
| 294 | 伯克利音樂學(xué)院 | Berklee College of Music | $61,900 | $114,600 |
| 295 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $66,300 | $114,300 |
| 295 | 南印第安納大學(xué) | University of Southern Indiana | $64,900 | $114,300 |
| 297 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $72,900 | $114,200 |
| 298 | 南方大學(xué)農(nóng)工大學(xué) | Southern University and A & M College | $66,800 | $113,900 |
| 299 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University | $62,800 | $113,800 |
| 299 | 弗吉尼亞州立大學(xué) | Virginia State University | $69,300 | $113,800 |
| 301 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $70,000 | $113,500 |
| 302 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $65,300 | $113,400 |
